BHQS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BHQS

Best Hockey Québec Simulate
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Meilleurs Buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
tiloup99

tiloup99


Messages : 2938
Points : 20039
Date d'inscription : 28/06/2009

Meilleurs Buteurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Buteurs   Meilleurs Buteurs I_icon_minitimeDim 18 Oct - 20:23

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Frolov LA 9 6 7 13 -3 6 4 5 9 0 0 0 40 15,0 60,0 0 11 12 20 7 3 -4 4 9 4 8 0 0 7,4
C Henrik Sedin Meilleurs Buteurs 572810 8 5 4 9 2 4 1 2 3 0 0 0 26 19,2 54,5 1 6 7 20 3 0 -3 3 8 2 2 0 0 7,2
R Justin Williams LA 9 5 3 8 -4 2 3 0 3 0 0 0 26 19,2 57,1 2 6 14 17 10 2 -8 2 9 2 5 0 0 7,1
R Corey Perry Meilleurs Buteurs 595734 9 5 3 8 2 0 1 0 1 0 0 0 20 25,0 50,0 0 8 7 14 7 0 -7 1 9 2 2 0 0 7,1
L Ray Whitney Meilleurs Buteurs 24816 6 5 3 8 5 0 1 0 1 0 0 0 22 22,7 0 4 2 3 19 0 0 0 2 6 2 2 0 0 8,1
C Mike Richards Meilleurs Buteurs 45650 6 5 2 7 3 0 1 1 2 0 0 0 24 20,8 47,6 1 10 6 19 2 1 -1 2 6 2 2 0 0 8,0
C Nicklas Bäckström Meilleurs Buteurs 748351 7 5 4 9 6 0 1 0 1 0 0 0 23 21,7 50,6 4 1 14 17 4 0 -4 3 7 3 3 0 0 7,7
L Kris Versteeg Meilleurs Buteurs 505396 8 5 2 7 4 6 1 0 1 0 0 0 23 21,7 50,0 0 5 8 17 8 0 -8 3 8 3 3 0 0 6,8
L Robert Lang Meilleurs Buteurs 994262 8 5 2 7 -3 2 2 1 3 0 0 0 27 18,5 100, 0 4 13 19 6 1 -5 1 8 3 4 0 0 6,2
R Teemu Selänne Meilleurs Buteurs 595734 9 5 4 9 2 6 2 0 2 0 0 0 31 16,1 66,7 1 1 6 19 4 0 -4 1 9 2 3 0 0 6,6
R Martin St. Louis Meilleurs Buteurs 847542 7 5 2 7 2 0 2 2 4 0 0 0 23 21,7 0 1 4 8 18 5 1 -4 2 7 2 2 0 0 7,5
R Milan Hejduk Meilleurs Buteurs 909894 8 5 6 11 0 0 2 0 2 0 0 0 24 20,8 100, 0 6 6 19 5 0 -5 6 8 3 5 0 0 7,5
C Shawn Horcoff Meilleurs Buteurs 58785 9 4 3 7 1 0 1 2 3 0 0 0 21 19,0 51,7 1 9 8 19 6 2 -4 6 9 1 2 0 0 7,0
L Slava Kozlov Meilleurs Buteurs 329582 6 4 4 8 4 4 1 1 2 0 0 0 19 21,1 100, 0 4 8 15 3 0 -3 0 6 3 3 0 0 7,3
R Andy McDonald Meilleurs Buteurs 459725 8 4 3 7 -2 2 2 0 2 0 0 0 32 12,5 100, 0 3 11 19 6 2 -4 4 8 3 3 0 0 7,3
C Rod Brind'Amour Meilleurs Buteurs 24816 6 4 2 6 -1 0 0 1 1 0 0 0 18 22,2 72,7 0 7 9 20 5 1 -4 3 6 3 4 0 0 7,5
R Marian Gaborik Meilleurs Buteurs 921354 8 4 4 8 -2 6 0 1 1 0 0 0 28 14,3 25,0 0 5 15 18 9 1 -8 4 8 2 6 0 0 7,1
R Rob Niedermayer Meilleurs Buteurs 921354 8 4 3 7 8 2 0 0 0 0 0 0 22 18,2 60,0 3 9 15 19 12 5 -7 9 8 3 5 0 0 7,6
L Daniel Sedin Meilleurs Buteurs 572810 8 4 2 6 3 4 0 0 0 0 0 0 28 14,3 0,0 1 6 11 16 4 0 -4 2 8 2 2 0 0 6,8
R Jarome Iginla Meilleurs Buteurs 237811 8 4 4 8 -1 7 1 2 3 0 0 0 30 13,3 0,0 0 7 11 21 6 2 -4 3 8 1 2 1 0 7,5
L Nikolai Zherdev Meilleurs Buteurs 921354 8 4 3 7 4 10 1 1 2 0 0 0 12 33,3 100, 0 3 7 14 2 2 0 2 8 2 2 0 0 7,5
R Nik Antropov Meilleurs Buteurs 329582 6 4 3 7 4 8 0 2 2 0 0 0 16 25,0 46,4 0 6 3 18 1 3 2 0 6 2 2 0 0 7,6
C Anze Kopitar LA 9 4 8 12 -6 0 3 6 9 0 0 0 33 12,1 55,5 0 4 8 19 9 1 -8 1 9 2 7 0 0 7,4
L Ales Kotalik Meilleurs Buteurs 58785 9 4 4 8 0 8 2 1 3 0 0 0 34 11,8 50,0 0 2 18 19 13 0 -13 1 9 2 2 0 0 6,8
L Patrick Sharp Meilleurs Buteurs 505396 8 4 3 7 -2 2 3 0 3 0 0 0 22 18,2 37,5 3 2 9 16 5 0 -5 3 8 1 3 0 0 6,5
L Dustin Penner Meilleurs Buteurs 58785 9 4 3 7 5 2 1 0 1 0 0 0 21 19,0 0,0 1 7 13 14 7 5 -2 2 9 3 3 0 0 6,6
C Pavel Datsyuk Meilleurs Buteurs 983609 9 4 4 8 -5 0 4 1 5 0 0 0 27 14,8 62,4 0 8 11 22 4 3 -1 3 9 2 3 0 0 7,3
C Jason Spezza Meilleurs Buteurs 46772 8 4 6 10 4 6 0 2 2 0 0 0 23 17,4 59,5 2 7 8 18 3 0 -3 4 8 3 4 0 0 7,8
C Sam Gagner Meilleurs Buteurs 58785 9 4 4 8 2 2 0 1 1 0 0 0 27 14,8 48,7 1 3 8 16 0 3 3 3 9 2 5 0 0 7,2
C Stephen Weiss Meilleurs Buteurs 645881 7 4 3 7 -2 2 0 0 0 0 0 0 13 30,8 45,5 0 7 7 15 1 1 0 1 7 2 2 0 0 5,7
R Petr Sykora Meilleurs Buteurs 765769 8 4 5 9 1 4 1 2 3 0 0 0 27 14,8 50,0 1 4 12 19 10 2 -8 4 8 1 5 0 0 7,2
R Trent Hunter Meilleurs Buteurs 536774 6 4 5 9 0 4 0 2 2 0 0 0 17 23,5 33,3 1 16 10 21 1 10 9 2 6 2 4 0 0 8,3
L Fredrik Modin Meilleurs Buteurs 306789 7 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15 26,7 0,0 1 11 7 16 4 4 0 1 7 1 2 0 0 7,5
R Mikael Samuelsson Meilleurs Buteurs 572810 8 4 5 9 4 0 0 2 2 0 0 0 18 22,2 80,0 0 2 8 17 2 0 -2 1 8 2 5 0 0 6,5
L Mark Recchi Meilleurs Buteurs 517198 8 4 3 7 5 6 0 1 1 0 0 0 17 23,5 33,3 1 5 9 13 5 1 -4 2 8 3 5 0 0 7,1
C Chris Drury Meilleurs Buteurs 921354 8 4 6 10 -1 4 1 1 2 0 0 0 25 16,0 70,9 1 4 5 19 3 0 -3 4 8 2 5 0 0 7,2
L Simon Gagné Meilleurs Buteurs 45650 6 4 6 10 3 0 0 2 2 0 0 0 23 17,4 100, 0 5 13 20 3 0 -3 1 6 2 6 0 0 8,1
C Joe Thornton Meilleurs Buteurs 86613 6 4 4 8 4 5 1 1 2 0 0 0 32 12,5 65,0 1 3 13 20 3 1 -2 3 6 2 5 1 0 8,5
L Mike Cammalleri Meilleurs Buteurs 983609 9 4 2 6 3 6 1 0 1 0 0 0 23 17,4 66,7 1 2 10 12 3 0 -3 2 9 2 2 0 0 6,8
R David Clarkson Meilleurs Buteurs 96235 6 4 2 6 0 13 0 0 0 0 0 0 21 19,0 37,5 0 5 3 18 2 0 -2 3 6 3 4 1 0 7,5
L Pierre-Marc Bouchard Meilleurs Buteurs 765769 8 4 4 8 4 2 0 2 2 0 0 0 27 14,8 50,0 1 4 9 15 4 0 -4 1 8 1 3 0 0 7,1
L Dany Heatley Meilleurs Buteurs 86613 6 4 4 8 4 4 2 0 2 0 0 0 19 21,1 66,7 2 6 12 20 4 6 2 2 6 4 5 0 0 8,0
C Mikko Koivu Meilleurs Buteurs 765769 8 3 1 4 2 4 0 0 0 0 0 0 26 11,5 50,0 1 15 11 20 4 7 3 5 8 1 2 0 0 7,5
C Doug Weight Meilleurs Buteurs 536774 6 3 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 13 23,1 46,2 2 5 6 18 7 0 -7 5 6 1 1 0 0 7,1
L Olli Jokinen Meilleurs Buteurs 237811 8 3 4 7 1 4 2 1 3 0 0 0 37 8,1 52,9 1 10 11 19 7 2 -5 4 8 1 3 0 0 7,5
C Brendan Morrison Meilleurs Buteurs 847542 8 3 2 5 -4 2 0 0 0 0 0 0 11 27,3 52,3 1 6 7 16 2 0 -2 4 8 1 4 0 0 6,7
C Evgeni Malkin Meilleurs Buteurs 847542 8 3 6 9 3 8 0 2 2 0 0 0 23 13,0 50,9 1 10 6 18 6 2 -4 3 8 2 5 0 0 7,3
C Dave Bolland Meilleurs Buteurs 505396 8 3 1 4 4 4 0 0 0 0 0 0 14 21,4 56,7 0 2 6 17 5 6 1 2 8 2 2 0 0 5,7
R Jakub Voracek Meilleurs Buteurs 306789 7 3 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 40,0 0 2 13 17 9 0 -9 1 7 1 4 0 0 6,7
L Alexander Semin Meilleurs Buteurs 704918 7 3 3 6 2 16 2 1 3 0 0 0 21 14,3 0,0 0 8 12 18 10 1 -9 4 7 2 4 0 0 7,0

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Simeon Varlamov Meilleurs Buteurs 847542 5 0 0 0 3 2 0 0 109 93,2 0 1,75 8 8,00
Niklas Backstrom Meilleurs Buteurs 765769 8 0 0 0 5 3 0 0 191 92,7 1 1,88 15 8,13
Evgeni Nabokov Meilleurs Buteurs 86613 6 0 0 0 5 1 0 0 119 91,5 1 1,82 11 7,67
Karri Rämö Meilleurs Buteurs 704918 6 0 0 0 4 1 0 1 148 91,4 0 2,30 14 8,17
Jean-Sébastien Giguère Meilleurs Buteurs 46772 8 0 0 0 4 1 1 2 163 91,1 0 1,96 16 7,50
Marc-André Fleury Meilleurs Buteurs 748351 7 0 0 0 5 2 0 0 146 90,7 0 2,15 15 7,43
*Tuukka Rask Meilleurs Buteurs 517198 8 0 0 0 4 4 0 0 164 90,6 0 2,15 17 7,38
Cristobal Huet Meilleurs Buteurs 505396 8 0 3 3 4 2 0 2 193 90,6 1 2,45 20 7,63
Roberto Luongo Meilleurs Buteurs 572810 8 0 0 0 4 4 0 0 191 90,5 1 2,51 20 7,38
Cam Ward Meilleurs Buteurs 24816 6 0 0 0 5 1 0 0 129 90,2 0 2,35 14 7,00
*Jonas Gustavsson Meilleurs Buteurs 635982 7 0 1 1 1 6 0 0 165 89,7 0 2,73 19 7,14
Mathieu Garon Meilleurs Buteurs 306789 7 0 0 0 4 3 0 0 163 89,6 0 2,72 19 7,00
Pekka Rinne Meilleurs Buteurs 770283 8 0 0 0 4 3 0 1 189 89,6 0 2,71 22 7,25
Ryan Miller Meilleurs Buteurs 610689 7 0 2 2 2 2 0 2 179 89,5 0 3,11 21 7,43
Marty Turco Meilleurs Buteurs 457909 8 0 1 1 2 4 0 2 217 89,3 0 3,18 26 7,00
Carey Price Meilleurs Buteurs 154724 7 0 1 1 2 5 0 0 181 89,2 0 3,17 22 7,00
Rick DiPietro Meilleurs Buteurs 536774 6 0 1 1 3 2 1 0 137 89,0 0 2,83 17 6,83
Henrik Lundqvist Meilleurs Buteurs 921354 8 0 0 0 5 3 0 0 179 88,6 0 2,88 23 6,75
Ray Emery Meilleurs Buteurs 45650 6 0 0 0 4 0 0 2 124 88,6 0 2,59 16 6,67
*Al Montoya Meilleurs Buteurs 994262 2 0 0 0 0 2 0 0 23 88,5 0 3,33 3 6,50
*Olivier Roy Meilleurs Buteurs 58785 9 0 0 0 4 5 0 0 220 88,4 0 3,23 29 6,67
Chris Osgood Meilleurs Buteurs 983609 9 0 0 0 3 3 1 2 191 88,4 1 2,72 25 6,89
Miikka Kiprusoff Meilleurs Buteurs 237811 8 0 0 0 4 3 1 0 176 88,4 0 2,88 23 6,50
Kari Lehtonen Meilleurs Buteurs 329582 6 0 1 1 4 2 0 0 135 88,2 0 3,00 18 6,67
Chris Mason Meilleurs Buteurs 459725 8 0 0 0 3 4 0 1 185 87,7 0 3,23 26 6,25
Pascal Leclaire Meilleurs Buteurs 595734 9 0 0 0 4 4 0 1 213 87,7 0 3,31 30 5,89
*Jonathan Bernier LA 9 0 1 1 4 3 2 0 198 87,6 0 3,10 28 6,56
Martin Brodeur Meilleurs Buteurs 96235 6 0 1 1 3 2 1 0 133 87,5 0 3,11 19 6,17
José Theodore Meilleurs Buteurs 847542 4 0 0 0 1 2 0 0 91 87,5 0 3,82 13 6,75
Scott Clemmensen Meilleurs Buteurs 645881 1 0 0 0 0 1 0 0 28 87,5 0 4,00 4 6,00
Peter Budaj Meilleurs Buteurs 909894 8 0 2 2 1 5 1 1 222 87,1 0 4,07 33 6,50
Ilya Bryzgalov Meilleurs Buteurs 994262 8 0 0 0 1 3 1 1 180 86,1 0 4,00 29 6,38
Tomas Vokoun Meilleurs Buteurs 645881 6 0 0 0 1 4 1 0 121 85,8 1 3,35 20 5,67
Patrick Lalime Meilleurs Buteurs 610689 1 0 0 0 0 1 0 0 8 80,0 0 4,44 2 5,00
Tim Thomas Meilleurs Buteurs 517198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Chet Pickard Meilleurs Buteurs 770283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Vesa Toskala Meilleurs Buteurs 635982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Curtis McElhinney Meilleurs Buteurs 237811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Smith Meilleurs Buteurs 704918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jaroslav Halak Meilleurs Buteurs 46772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Erik Ersberg LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonas Hiller Meilleurs Buteurs 595734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Robert Mayer Meilleurs Buteurs 154724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Yann Danis Meilleurs Buteurs 96235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg Meilleurs Buteurs 329582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Thomas McCollum Meilleurs Buteurs 983609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Steve Mason Meilleurs Buteurs 306789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher Meilleurs Buteurs 45650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Trevor Cann Meilleurs Buteurs 909894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Olaf Kölzig Meilleurs Buteurs 58785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
tiloup99

tiloup99


Messages : 2938
Points : 20039
Date d'inscription : 28/06/2009

Meilleurs Buteurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Buteurs   Meilleurs Buteurs I_icon_minitimeDim 25 Oct - 15:55

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Frolov LA 27 15 16 31 -4 8 7 6 13 0 0 0 100 15,0 60,0 1 34 40 20 29 10 -19 12 27 5 16 0 0 7,4
L Alexander Ovechkin Meilleurs Buteurs 847542 26 15 15 30 14 12 4 5 9 1 0 1 103 14,6 50,0 1 50 52 20 27 37 10 13 26 3 10 0 0 8,2
L Ales Kotalik Meilleurs Buteurs 58785 29 13 10 23 -4 24 4 2 6 0 0 0 91 14,3 56,3 0 8 51 17 34 0 -34 5 29 3 4 0 0 6,7
L Fredrik Modin Meilleurs Buteurs 306789 27 13 12 25 4 2 0 2 2 0 0 0 61 21,3 41,4 2 32 35 17 31 13 -18 6 27 7 10 0 0 7,1
L Alexander Semin Meilleurs Buteurs 704918 26 12 12 24 11 30 5 5 10 0 0 0 93 12,9 25,0 0 16 54 18 30 2 -28 10 26 3 4 0 0 7,3
L Kris Versteeg Meilleurs Buteurs 505396 27 12 11 23 9 22 3 2 5 0 0 0 70 17,1 62,5 1 11 39 16 24 0 -24 7 27 5 5 0 0 7,0
L Ryan Smyth LA 27 12 14 26 7 18 0 1 1 0 0 0 64 18,8 41,2 4 37 36 18 27 20 -7 13 27 3 6 0 0 7,4
L Ilya Kovalchuk Meilleurs Buteurs 329582 25 11 12 23 0 12 3 6 9 0 0 0 70 15,7 29,4 2 18 42 18 29 8 -21 6 25 2 6 0 0 7,1
L Olli Jokinen Meilleurs Buteurs 237811 27 11 17 28 15 8 2 7 9 0 0 0 97 11,3 57,4 3 30 48 20 24 18 -6 15 27 3 8 0 0 7,6
L Scott Hartnell Meilleurs Buteurs 45650 27 11 9 20 9 10 0 4 4 1 0 1 48 22,9 49,1 1 31 50 17 33 47 14 6 27 3 5 0 0 7,1
L Dustin Penner Meilleurs Buteurs 154724 28 11 7 18 11 6 2 0 2 0 0 0 72 15,3 0,0 3 21 32 14 22 12 -10 7 28 3 3 0 0 6,5
L Thomas Vanek Meilleurs Buteurs 610689 24 11 9 20 -9 2 4 5 9 0 0 0 71 15,5 36,8 1 22 31 18 13 12 -1 13 24 3 4 0 0 6,8
L Ray Whitney Meilleurs Buteurs 24816 25 11 8 19 0 2 5 2 7 0 0 0 89 12,4 20,0 6 12 45 19 31 6 -25 3 25 2 3 0 0 7,2
L Daniel Sedin Meilleurs Buteurs 572810 28 10 12 22 1 6 0 3 3 0 0 0 81 12,3 44,4 4 14 53 16 27 1 -26 7 28 3 3 0 0 6,9
L Rene Bourque Meilleurs Buteurs 237811 27 10 9 19 3 20 4 2 6 0 0 0 82 12,2 80,0 3 23 34 18 27 4 -23 6 27 2 5 0 0 7,1
L Simon Gagné Meilleurs Buteurs 45650 27 10 17 27 0 6 2 7 9 0 0 0 88 11,4 73,3 0 27 49 19 23 8 -15 5 27 2 8 0 0 7,2
L Slava Kozlov Meilleurs Buteurs 329582 25 10 10 20 8 12 2 2 4 0 0 0 55 18,2 44,4 0 10 38 15 18 3 -15 4 25 3 4 0 0 6,8
L Nikolai Zherdev Meilleurs Buteurs 921354 26 9 6 15 2 14 2 2 4 0 0 0 59 15,3 30,8 1 9 28 16 15 5 -10 7 26 2 2 0 0 7,0
L Brooks Laich Meilleurs Buteurs 847542 26 9 8 17 1 12 1 0 1 0 0 0 68 13,2 45,6 2 24 33 18 19 11 -8 9 26 3 3 0 0 7,0
L Andrei Kostitsyn Meilleurs Buteurs 154724 26 9 8 17 5 22 3 5 8 0 0 0 85 10,6 38,5 1 13 35 18 21 9 -12 7 26 3 3 0 0 7,0
L Milan Michalek Meilleurs Buteurs 46772 27 9 15 24 14 27 1 2 3 0 0 0 81 11,1 37,5 2 20 40 15 20 8 -12 8 27 3 8 1 1 7,4
L Paul Kariya Meilleurs Buteurs 459725 24 9 15 24 6 0 1 3 4 0 0 0 64 14,1 58,3 2 10 41 19 22 3 -19 6 24 2 3 0 0 7,4
L Jean-Pierre Dumont Meilleurs Buteurs 770283 27 9 13 22 2 20 4 4 8 0 0 0 87 10,3 42,9 1 34 35 17 26 15 -11 8 27 3 4 0 0 7,3
L Dany Heatley Meilleurs Buteurs 86613 24 9 15 24 8 22 5 2 7 0 0 0 79 11,4 45,5 4 19 42 20 25 14 -11 8 24 4 6 0 0 7,6
L Cory Stillman Meilleurs Buteurs 645881 25 9 8 17 -3 4 4 3 7 0 0 0 86 10,5 53,8 1 22 36 18 33 7 -26 12 25 3 4 0 0 7,1
L Kyle Calder Meilleurs Buteurs 595734 25 8 7 15 -2 16 0 1 1 0 0 0 61 13,1 41,9 2 30 40 18 28 15 -13 13 25 2 4 0 0 7,3
L Peter Mueller Meilleurs Buteurs 994262 27 8 9 17 0 10 0 3 3 0 0 0 56 14,3 37,5 2 16 33 15 22 3 -19 3 27 2 3 0 0 6,7
L Mark Recchi Meilleurs Buteurs 517198 27 8 8 16 0 16 0 3 3 0 0 0 43 18,6 50,0 3 13 34 15 24 5 -19 6 27 3 6 0 0 6,5
L Mike Ribeiro Meilleurs Buteurs 457909 28 8 9 17 4 16 1 3 4 0 0 0 47 17,0 43,2 2 10 34 16 18 4 -14 8 28 1 4 0 0 5,5
L Kristian Huselius Meilleurs Buteurs 306789 27 8 13 21 1 16 4 4 8 0 0 0 87 9,2 10,0 2 21 25 18 29 7 -22 5 27 2 3 0 0 7,1
L Patrik Elias Meilleurs Buteurs 96235 25 8 14 22 2 6 5 5 10 1 0 1 70 11,4 33,3 0 23 36 18 16 12 -4 6 25 2 4 0 0 7,3
L Marco Sturm Meilleurs Buteurs 517198 27 8 12 20 9 6 2 2 4 0 0 0 101 7,9 36,4 1 25 38 19 28 9 -19 4 27 2 3 0 0 7,3
L Robert Lang Meilleurs Buteurs 994262 27 8 13 21 -2 17 4 3 7 0 0 0 88 9,1 72,7 2 17 40 18 16 3 -13 5 27 3 6 0 0 6,8
L Valtteri Filppula Meilleurs Buteurs 58785 27 7 6 13 -13 0 0 3 3 0 0 0 60 11,7 16,7 1 16 31 17 24 1 -23 7 27 2 3 0 0 6,5
L Chris Kunitz Meilleurs Buteurs 748351 25 7 9 16 3 4 4 2 6 0 0 0 55 12,7 20,0 1 34 27 12 28 23 -5 3 25 1 4 0 0 6,6
L Radim Vrbata Meilleurs Buteurs 704918 25 7 7 14 3 0 1 0 1 0 0 0 45 15,6 30,8 1 18 33 16 23 2 -21 5 25 3 3 0 0 6,6
L Patrick Sharp Meilleurs Buteurs 505396 19 7 6 13 -3 14 4 1 5 0 0 0 57 12,3 30,8 3 7 30 17 19 3 -16 5 0 2 3 0 0 6,7
L Brian Rolston Meilleurs Buteurs 96235 25 7 7 14 -2 8 1 2 3 0 1 1 65 10,8 37,5 3 21 43 18 30 22 -8 9 25 2 3 0 0 7,1
L Mike Cammalleri Meilleurs Buteurs 983609 28 7 9 16 -13 14 1 6 7 0 0 0 72 9,7 60,0 1 9 46 16 30 4 -26 14 28 2 5 0 0 6,6
L Pierre-Marc Bouchard Meilleurs Buteurs 765769 29 7 10 17 1 23 0 5 5 0 0 0 71 9,9 31,3 1 16 40 16 12 3 -9 4 29 1 3 1 0 6,9
L Martin Erat Meilleurs Buteurs 770283 27 7 9 16 0 21 0 3 3 0 0 0 65 10,8 71,4 2 11 55 17 33 4 -29 8 27 2 5 1 0 6,8
L Jochen Hecht Meilleurs Buteurs 610689 24 7 10 17 -8 20 4 2 6 0 1 1 60 11,7 49,5 0 19 47 19 27 5 -22 17 24 2 4 0 0 7,0
L David Booth Meilleurs Buteurs 645881 25 6 12 18 0 16 2 2 4 0 0 0 48 12,5 25,0 1 26 34 15 29 14 -15 8 25 3 5 0 0 6,4
L Patrick Marleau Meilleurs Buteurs 595734 25 6 17 23 2 4 2 5 7 0 0 0 88 6,8 61,5 0 16 33 19 25 3 -22 9 25 2 5 0 0 7,0
L Brenden Morrow Meilleurs Buteurs 457909 28 6 12 18 -8 22 2 6 8 0 0 0 71 8,5 24,4 2 70 47 20 33 50 17 16 28 1 2 0 0 7,3
L Alex Tanguay Meilleurs Buteurs 46772 25 6 7 13 4 6 2 6 8 0 0 0 67 9,0 16,7 3 11 38 17 20 13 -7 2 25 3 3 0 0 7,2
L Pavol Demitra Meilleurs Buteurs 572810 28 6 15 21 3 6 2 5 7 0 0 0 81 7,4 50,0 0 20 51 19 37 2 -35 9 28 2 4 0 0 7,0
L Chris Higgins Meilleurs Buteurs 921354 26 6 11 17 -2 6 1 2 3 0 0 0 48 12,5 62,5 1 15 44 17 41 5 -36 8 26 2 5 0 0 6,5
L Sergei Samsonov Meilleurs Buteurs 24816 25 6 9 15 -5 6 3 1 4 0 0 0 57 10,5 30,8 0 10 42 17 34 1 -33 7 25 2 4 0 0 6,2
L Keith Tkachuk Meilleurs Buteurs 459725 24 6 9 15 0 33 1 2 3 0 0 0 56 10,7 59,1 0 15 29 16 26 7 -19 11 24 1 5 1 0 6,0

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
Revenir en haut Aller en bas
tiloup99

tiloup99


Messages : 2938
Points : 20039
Date d'inscription : 28/06/2009

Meilleurs Buteurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Buteurs   Meilleurs Buteurs I_icon_minitimeJeu 19 Nov - 19:56

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jaromir Jagr Meilleurs Buteurs 86613 62 37 35 72 19 34 11 9 20 0 0 0 224 16,5 39,3 6 46 127 19 75 20 -55 16 62 6 10 0 0 7,5
R Rick Nash Meilleurs Buteurs 306789 65 35 30 65 34 34 12 8 20 0 1 1 223 15,7 42,6 6 91 138 19 95 61 -34 18 65 4 15 0 0 7,5
C Pavel Datsyuk LA 66 31 43 74 2 14 11 17 28 0 0 0 192 16,1 57,9 4 54 93 20 50 22 -28 39 66 4 11 0 0 7,4
L Ilya Kovalchuk Meilleurs Buteurs 329582 63 31 24 55 1 22 8 10 18 0 0 0 189 16,4 38,5 5 105 138 19 71 65 -6 20 63 4 6 0 0 7,5
L Alexander Ovechkin Meilleurs Buteurs 847542 63 31 26 57 25 12 5 9 14 1 0 1 235 13,2 50,0 4 142 142 20 72 122 50 27 63 3 10 0 0 8,2
C Joe Thornton Meilleurs Buteurs 86613 62 29 33 62 24 30 6 13 19 0 0 0 263 11,0 56,8 5 43 107 20 57 16 -41 22 62 3 6 4 1 7,6
R Jonathan Cheechoo Meilleurs Buteurs 46772 62 29 30 59 25 26 6 10 16 0 0 0 162 17,9 31,1 5 55 110 17 61 33 -28 22 19 4 10 0 0 7,3
L Alexander Semin Meilleurs Buteurs 704918 65 29 26 55 11 64 13 9 22 0 0 0 216 13,4 34,8 1 38 127 18 67 8 -59 19 65 3 5 0 0 7,3
C Jeff Carter Meilleurs Buteurs 45650 62 28 32 60 -2 34 9 9 18 0 0 0 197 14,2 57,1 4 41 71 18 43 8 -35 24 62 4 12 0 0 7,1
R Teemu Selänne Meilleurs Buteurs 595734 63 28 22 50 -4 18 8 3 11 0 0 0 203 13,8 43,3 3 17 100 19 68 5 -63 17 63 6 8 0 0 6,6
L Rene Bourque Meilleurs Buteurs 237811 62 28 21 49 3 34 7 6 13 0 0 0 173 16,2 52,6 8 63 94 19 60 21 -39 18 62 7 9 0 0 7,2
C Jonathan Toews Meilleurs Buteurs 505396 64 28 35 63 18 10 2 9 11 0 0 0 216 13,0 59,1 7 58 97 18 49 19 -30 24 64 4 7 0 0 7,4
