BHQS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BHQS

Best Hockey Québec Simulate
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 PENGUINS PITTSBURH

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Invité
Invité




PENGUINS  PITTSBURH Empty
MessageSujet: PENGUINS PITTSBURH   PENGUINS  PITTSBURH I_icon_minitimeVen 30 Oct - 23:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R PENGUINS  PITTSBURH 748351 23 725000* 2 62 66 63 63 62 55 70 74 77 57 48 59 63 60 65
Bill Guerin R PENGUINS  PITTSBURH 748351 39 2000000 1 77 68 71 72 68 75 78 75 42 70 77 75 72 71 74
Ruslan Fedotenko R PENGUINS  PITTSBURH 748351 30 1800000 1 73 71 73 71 72 74 75 79 70 65 64 75 72 72 73
Craig Adams R PENGUINS  PITTSBURH 748351 32 550000 2 55 56 56 70 70 80 70 72 65 66 67 73 55 73 68
Sidney Crosby C PENGUINS  PITTSBURH 748351 22 8700000 4 83 93 93 72 70 66 86 91 53 75 76 76 89 69 80
Maxime Talbot C PENGUINS  PITTSBURH 748351 25 1050000 2 62 63 66 67 69 71 72 61 63 73 62 71 63 69 69
Mike Peca C PENGUINS  PITTSBURH 748351 35 2400000 2 64 71 71 75 77 66 75 79 60 82 88 75 68 72 74
Nicklas Bäckström C PENGUINS  PITTSBURH 748351 22 850000 1 71 83 82 64 71 62 78 66 72 82 57 69 78 65 74
Jordan Staal C PENGUINS  PITTSBURH 748351 21 4000000 4 72 62 71 73 73 86 75 72 70 82 60 68 68 77 74
Chris Kunitz L PENGUINS  PITTSBURH 748351 30 3725000 3 76 71 76 67 70 76 76 71 70 61 55 72 74 71 72
Matt Cooke L PENGUINS  PITTSBURH 748351 31 1200000 1 67 66 67 72 72 81 75 76 55 69 69 75 66 75 71
Pascal Dupuis L PENGUINS  PITTSBURH 748351 30 1400000 2 65 66 68 71 71 69 75 71 87 69 70 75 66 70 74
Bryan Smolinski L PENGUINS  PITTSBURH 748351 38 3250000 1 66 76 75 75 76 67 73 91 77 76 74 75 72 72 75
Alex Goligoski D PENGUINS  PITTSBURH 748351 24 1833333 3 75 74 55 65 75 59 71 66 71 52 51 66 68 66 68
Mike Green D PENGUINS  PITTSBURH 748351 24 5250000 3 95 80 84 69 70 76 83 73 66 50 55 72 86 71 76
Sergei Gonchar D PENGUINS  PITTSBURH 748351 35 5000000 1 84 73 75 72 72 69 85 78 60 59 69 76 77 71 76
Jay McKee D PENGUINS  PITTSBURH 748351 32 800000 1 43 43 42 76 76 81 73 76 78 55 83 76 42 77 70
Danny Markov D PENGUINS  PITTSBURH 748351 33 2600000 2 42 59 57 78 79 83 75 84 62 55 72 82 52 80 73
Mark Eaton D PENGUINS  PITTSBURH 748351 32 2000000 1 42 42 47 75 76 66 74 76 73 57 67 74 43 72 69
Brooks Orpik D PENGUINS  PITTSBURH 748351 29 3750000 5 38 39 39 77 77 90 72 77 54 49 74 77 38 81 69
John Curry G PENGUINS  PITTSBURH 748351 25 550000 5 58 54 62 59 62 58 64 58 67 54 55 45 58 59 62
Marc-André Fleury G PENGUINS  PITTSBURH 748351 25 5000000 6 84 85 85 85 84 85 85 83 78 85 65 67 84 84 81
Revenir en haut Aller en bas
tiloup99

tiloup99


Messages : 2938
Points : 20039
Date d'inscription : 28/06/2009

PENGUINS  PITTSBURH Empty
MessageSujet: Re: PENGUINS PITTSBURH   PENGUINS  PITTSBURH I_icon_minitimeMar 10 Nov - 20:45

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R PENGUINS  PITTSBURH 748351 23 725000* 2 62 66 63 63 63 55 71 73 77 58 48 59 63 60 66
Bill Guerin R PENGUINS  PITTSBURH 748351 39 2000000 1 77 68 69 72 68 74 78 75 41 70 77 75 71 71 74
Ruslan Fedotenko R PENGUINS  PITTSBURH 748351 31 1800000 1 73 71 73 71 72 74 75 78 70 65 64 75 72 72 73
Craig Adams R PENGUINS  PITTSBURH 748351 32 550000 2 55 56 58 70 70 80 70 72 65 66 67 73 56 73 68
Sidney Crosby C PENGUINS  PITTSBURH 748351 22 8700000 4 82 93 93 71 70 67 86 91 53 75 76 76 89 69 80
Maxime Talbot C PENGUINS  PITTSBURH 748351 25 1050000 2 62 63 66 67 69 71 72 61 63 73 62 71 63 69 69
Mike Peca C PENGUINS  PITTSBURH 748351 35 2400000 2 64 71 71 75 77 66 75 79 60 82 88 75 68 72 74
Nicklas Bäckström C PENGUINS  PITTSBURH 748351 22 850000 1 70 82 82 64 70 64 78 65 72 83 57 69 78 66 74
Jordan Staal C PENGUINS  PITTSBURH 748351 21 4000000 4 74 62 71 73 73 89 75 72 70 82 60 68 69 78 75
Chris Kunitz L PENGUINS  PITTSBURH 748351 30 3725000 3 76 71 76 67 70 76 76 71 70 61 55 72 74 71 72
Matt Cooke L PENGUINS  PITTSBURH 748351 31 1200000 1 67 66 69 72 72 81 75 76 55 69 69 75 67 75 72
Pascal Dupuis L PENGUINS  PITTSBURH 748351 30 1400000 2 65 66 70 71 71 69 75 71 87 69 70 75 67 70 74
Bryan Smolinski L PENGUINS  PITTSBURH 748351 38 3250000 1 66 76 75 75 76 67 73 91 77 76 74 75 72 72 75
Alex Goligoski D PENGUINS  PITTSBURH 748351 24 1833333 3 75 74 55 67 76 59 71 66 71 52 51 66 68 67 68
Mike Green D PENGUINS  PITTSBURH 748351 24 5250000 3 95 80 84 69 70 77 82 72 66 52 55 72 86 72 76
Sergei Gonchar D PENGUINS  PITTSBURH 748351 35 5000000 1 84 73 75 72 72 69 85 78 60 59 69 76 77 71 76
Jay McKee D PENGUINS  PITTSBURH 748351 32 800000 1 43 43 42 76 76 81 73 76 78 55 83 76 42 77 70
Danny Markov D PENGUINS  PITTSBURH 748351 33 2600000 2 42 59 57 78 79 83 75 84 62 55 72 82 52 80 73
Mark Eaton D PENGUINS  PITTSBURH 748351 32 2000000 1 42 42 47 75 76 66 74 77 73 57 67 74 43 72 69
Brooks Orpik D PENGUINS  PITTSBURH 748351 29 3750000 5 38 39 39 77 77 90 72 77 54 49 74 77 38 81 69
John Curry G PENGUINS  PITTSBURH 748351 25 550000 5 58 56 62 59 62 58 64 58 67 54 55 45 58 59 62
Marc-André Fleury G PENGUINS  PITTSBURH 748351 25 5000000 6 85 84 86 86 85 85 85 85 78 85 65 67 85 85 82

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Wallace R WIL 25 150000* 2 65 48 55 49 57 59 69 63 63 40 47 58 56 55 58
Aaron Boogaard R WIL 23 147999,9* 1 43 40 56 54 58 70 43 44 31 55 51 70 46 60 55
Eric Godard R WIL 29 225000* 2 29 29 40 65 65 80 62 68 20 57 68 70 32 70 60
Sasha Golin R WIL 21 87000* 1 42 45 41 43 42 44 52 48 66 44 48 50 42 43 53
Chris Collins R WIL 25 114000* 1 63 67 52 40 43 42 65 61 79 50 45 40 60 41 57
Mark Letestu C WIL 24 150000* 2 45 45 44 68 50 51 59 47 75 56 52 52 44 56 56
Keven Veilleux C WIL 20 262500* 2 53 53 60 65 59 73 60 57 62 61 48 53 55 65 63
Mike Rupp C WIL 30 825000 2 59 54 56 64 65 73 67 66 65 65 60 69 56 67 65
Casey Pierro-Zabotel C WIL 21 255000* 3 46 46 57 44 46 41 59 49 67 50 42 45 49 43 53
Joe Vitale C WIL 24 135000* 1 39 38 49 39 46 43 47 51 58 43 47 55 42 42 51
Mathias Joggi C WIL 24 305000 1 45 48 46 49 49 54 61 51 57 57 54 56 46 50 57
Nick Johnson C WIL 24 177750* 1 47 46 45 42 43 41 53 58 72 47 37 49 46 42 53
Dustin Jeffrey C WIL 21 152833,2* 2 45 59 45 49 49 57 62 69 73 51 44 57 49 51 59
Paul Bissonnette L WIL 24 150000* 1 53 43 42 53 44 73 57 53 36 52 55 70 46 56 57
Chris Conner L WIL 26 500000 1 58 52 58 64 67 60 70 70 75 54 56 59 56 63 65
Eric Tangradi L WIL 20 262500* 2 44 51 52 49 51 55 59 67 67 49 44 50 49 51 56
Luca Caputi L WIL 21 249999,9* 2 68 67 59 65 62 76 54 60 62 71 49 61 64 67 65
Joey Haddad L WIL 21 153999,9* 2 50 58 67 47 56 76 46 56 50 59 48 57 58 59 59
Brian Maloney L WIL 31 100500* 1 39 41 42 44 49 49 50 58 52 44 44 51 40 47 52
Deryk Engelland D WIL 27 147750* 1 25 25 25 56 53 53 48 53 49 30 44 61 25 54 47
Jonathan D'Aversa D WIL 23 525000 1 46 46 58 56 55 75 55 52 76 50 46 51 50 62 59
Nate Guenin D WIL 27 150000* 1 30 35 33 68 62 68 57 68 53 49 53 70 32 66 60
Brian Strait D WIL 22 258500,1* 3 46 42 40 68 59 60 58 56 65 50 51 58 42 62 59
Chris Lee D WIL 29 500000 1 52 52 49 61 60 48 57 65 69 47 55 55 51 56 59
Alex Grant D WIL 20 240000* 2 46 47 48 75 40 69 50 50 67 52 55 60 47 61 58
Ben Lovejoy D WIL 27 150000* 1 44 43 45 66 66 65 60 61 60 39 50 68 44 65 58
Robert Bortuzzo D WIL 20 160500* 3 44 45 46 61 57 54 59 52 72 53 44 52 45 57 57
Simon Lacroix D WIL 20 97500* 1 44 42 43 52 50 48 60 52 64 40 42 43 43 50 53
Bobby Nadeau G WIL 21 85500* 1 38 36 35 37 36 37 48 50 76 44 49 47 36 36 50
Brad Thiessen G WIL 23 262500* 2 67 66 64 65 65 66 63 59 65 50 49 56 65 65 64
Revenir en haut Aller en bas
mortel85

mortel85


Messages : 1077
Points : 17663
Date d'inscription : 29/06/2009
Age : 30
Localisation : québec

PENGUINS  PITTSBURH Empty
MessageSujet: Re: PENGUINS PITTSBURH   PENGUINS  PITTSBURH I_icon_minitimeMar 10 Nov - 20:46

merci:P
Revenir en haut Aller en bas
tiloup99

tiloup99


Messages : 2938
Points : 20039
Date d'inscription : 28/06/2009

PENGUINS  PITTSBURH Empty
MessageSujet: Re: PENGUINS PITTSBURH   PENGUINS  PITTSBURH I_icon_minitimeJeu 12 Nov - 21:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Okposo R PENGUINS  PITTSBURH 748351 21 850000 2 73 78 69 66 64 76 78 63 70 68 56 66 73 68 72
Bill Guerin R PENGUINS  PITTSBURH 748351 39 2000000 1 77 68 69 72 68 74 78 75 41 70 77 75 71 71 74
Craig Adams R PENGUINS  PITTSBURH 748351 32 550000 2 55 56 58 70 70 80 70 72 65 66 67 73 56 73 68
Ruslan Fedotenko R PENGUINS  PITTSBURH 748351 31 1800000 1 73 71 73 71 72 74 75 78 70 65 64 75 72 72 73
Tyler Kennedy R PENGUINS  PITTSBURH 748351 23 725000* 2 62 66 63 63 63 55 71 73 77 58 48 59 63 60 66
Nicklas Bäckström C PENGUINS  PITTSBURH 748351 22 850000 1 70 82 82 64 70 64 78 65 72 83 57 69 78 66 74
Maxime Talbot C PENGUINS  PITTSBURH 748351 25 1050000 2 62 63 66 67 69 71 72 61 63 73 62 71 63 69 69
Jonathan Tavares C PENGUINS  PITTSBURH 748351 19 900000 3 71 65 71 56 66 56 63 55 69 68 49 53 69 59 68
Jordan Staal C PENGUINS  PITTSBURH 748351 21 4000000 4 74 62 71 73 73 89 75 72 70 82 60 68 69 78 75
Mike Peca C PENGUINS  PITTSBURH 748351 35 2400000 2 64 71 71 75 77 66 75 79 60 82 88 75 68 72 74
Pascal Dupuis L PENGUINS  PITTSBURH 748351 30 1400000 2 65 66 70 71 71 69 75 71 87 69 70 75 67 70 74
Chris Kunitz L PENGUINS  PITTSBURH 748351 30 3725000 3 76 71 76 67 70 76 76 71 70 61 55 72 74 71 72
Bryan Smolinski L PENGUINS  PITTSBURH 748351 38 3250000 1 66 76 75 75 76 67 73 91 77 76 74 75 72 72 75
Matt Cooke L PENGUINS  PITTSBURH 748351 31 1200000 1 67 66 69 72 72 81 75 76 55 69 69 75 67 75 72
Mike Green D PENGUINS  PITTSBURH 748351 24 5250000 3 95 80 84 69 70 77 82 72 66 52 55 72 86 72 76
Danny Markov D PENGUINS  PITTSBURH 748351 33 2600000 2 42 59 57 78 79 83 75 84 62 55 72 82 52 80 73
Brooks Orpik D PENGUINS  PITTSBURH 748351 29 3750000 5 38 39 39 77 77 90 72 77 54 49 74 77 38 81 69
Jay McKee D PENGUINS  PITTSBURH 748351 32 800000 1 43 43 42 76 76 81 73 76 78 55 83 76 42 77 70
Brendan Witt D PENGUINS  PITTSBURH 748351 34 3000000 2 41 46 46 78 83 83 74 83 37 61 82 79 44 81 71
Mark Eaton D PENGUINS  PITTSBURH 748351 32 2000000 1 42 42 47 75 76 66 74 77 73 57 67 74 43 72 69
Sergei Gonchar D PENGUINS  PITTSBURH 748351 35 5000000 1 84 73 75 72 72 69 85 78 60 59 69 76 77 71 76
John Curry G PENGUINS  PITTSBURH 748351 25 550000 5 58 56 62 59 62 58 64 58 67 54 55 45 58 59 62
Marc-André Fleury G PENGUINS  PITTSBURH 748351 25 5000000 6 85 85 86 86 85 85 85 85 78 85 65 67 85 85 82
Revenir en haut Aller en bas
mortel85

mortel85


Messages : 1077
Points : 17663
Date d'inscription : 29/06/2009
Age : 30
Localisation : québec

PENGUINS  PITTSBURH Empty
MessageSujet: Re: PENGUINS PITTSBURH   PENGUINS  PITTSBURH I_icon_minitimeJeu 12 Nov - 21:21

merci:P
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





PENGUINS  PITTSBURH Empty
MessageSujet: Re: PENGUINS PITTSBURH   PENGUINS  PITTSBURH I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
PENGUINS PITTSBURH
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» penguins pittsbirds
» penguins rosters!!!!
» red wing/penguins
» Sabres vs Penguins
» Pittsburgh Penguins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BHQS :: Bureau des DG's :: Rosters Updates-
Sauter vers: