BHQS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BHQS

Best Hockey Québec Simulate
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 Ottawa senators

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
D.G. Ottawa

D.G. Ottawa


Messages : 214
Points : 16387
Date d'inscription : 14/10/2009
Age : 32
Localisation : Alfred, Ontario

Ottawa senators Empty
MessageSujet: Ottawa senators   Ottawa senators I_icon_minitimeMer 28 Oct - 23:22

Jonathan Cheechoo R Ottawa senators 46772 29 3000000 2 82 74 76 73 73 74 78 82 73 66 67 75 77 73 75
Chris Neil R Ottawa senators 46772 30 2000000 4 66 63 67 70 70 85 70 70 43 58 62 80 65 75 70
Daniel Alfredsson R Ottawa senators 46772 36 4875000 4 79 86 84 76 78 71 80 82 78 68 87 81 83 75 80
Drew Stafford R Ottawa senators 46772 23 984200 1 65 64 67 65 70 65 72 66 74 66 49 64 65 66 68

Andrew Cogliano C Ottawa senators 46772 22 850000 1 69 69 72 63 69 60 83 67 81 69 52 60 70 64 71
Tim Connolly C Ottawa senators 46772 28 4500000 3 71 79 79 68 69 58 84 77 78 77 71 73 76 65 75
Jason Spezza C Ottawa senators 46772 26 7000000 6 78 89 83 67 67 66 82 76 85 85 68 70 83 66 78
Chris Kelly C Ottawa senators 46772 28 2125000 3 63 68 72 76 76 67 76 76 74 75 63 68 67 73 73

Taylor Pyatt L Ottawa senators 46772 28 2000000 2 71 64 61 69 69 75 75 72 63 54 63 74 65 71 71
Alex Tanguay L Ottawa senators 46772 29 4000000 3 77 79 80 67 71 58 84 81 81 77 70 67 78 65 75
Milan Michalek L Ottawa senators 46772 25 4333333 5 73 75 75 72 73 73 78 66 78 60 61 76 74 72 73
Nick Foligno L Ottawa senators 46772 21 850000 1 68 58 57 70 62 72 66 70 64 64 55 70 61 68 68

Alex Picard D Ottawa senators 46772 24 800000 1 66 52 50 63 65 66 70 72 78 43 52 75 56 64 66
Anton Volchenkov D Ottawa senators 46772 27 2500000 1 44 55 52 80 86 87 71 77 73 65 59 82 50 84 73
Chris Campoli D Ottawa senators 46772 25 633333 1 74 68 67 73 71 68 76 67 68 44 54 68 69 70 69
Filip Kuba D Ottawa senators 46772 32 3700000 3 68 67 66 75 75 72 75 83 75 60 72 76 67 74 74
Chris Phillips D Ottawa senators 46772 31 3500000 2 45 43 51 80 76 79 74 82 73 60 77 77 46 78 72
Jason Smith D Ottawa senators 46772 35 2600000 1 47 46 44 80 79 79 74 82 54 56 84 83 45 79 70

Jaroslav Halak G Ottawa senators 46772 24 775000 1 71 71 64 68 66 70 71 56 73 67 50 57 68 68 66
Jean-Sébastien Giguère G Ottawa senators 46772 32 6000000 2 80 81 73 80 81 81 80 81 66 80 79 76 78 80 79

Shean Donovan R GRD 34 625000 1 63 68 60 71 74 72 86 70 78 67 78 76 63 72 72
Ryan Keller R GRD 25 150000* 1 58 50 52 44 52 41 60 63 69 50 45 51 53 45 58
Erik Condra R GRD 23 174000* 2 40 47 44 45 41 44 54 47 68 46 50 50 43 43 52
Ryan Shannon R GRD 26 600000 1 64 69 63 65 65 52 74 58 75 68 44 60 65 60 66

Glen Metropolit C GRD 35 1000000 1 65 72 71 59 59 56 70 81 70 71 59 66 69 58 68
Kyle Chipchura C GRD 23 500000 1 54 56 55 67 68 68 68 59 67 69 54 68 55 67 66

Ilya Zubov C GRD 22 255000* 1 55 57 62 59 61 51 71 55 75 60 49 65 58 57 63
Jesse Winchester C GRD 26 165000* 1 56 58 57 58 56 56 68 56 68 38 50 63 57 56 60
Cody Bass C GRD 22 153999,9* 1 44 42 48 65 67 70 70 73 54 71 53 74 44 67 65
Peter Regin C GRD 23 186000* 1 57 56 61 55 56 50 63 71 73 63 49 56 58 53 63
Zack Smith C GRD 21 174999,9* 2 52 43 40 63 65 70 58 52 41 67 54 71 45 66 61
Martin St. Pierre C GRD 26 157500* 1 57 63 62 52 52 49 73 61 68 67 60 59 60 51 63

Shawn Weller L GRD 23 182499,9* 1 33 30 37 35 34 39 53 33 59 32 36 44 33 36 46
Corey Cowick L GRD 20 450000 3 46 43 43 48 42 53 51 55 64 50 50 58 44 47 54
Kaspars Daugavins L GRD 21 161000,1* 2 44 45 51 45 44 45 59 45 64 41 52 51 46 44 52
Jarkko Ruutu L GRD 34 1300000 2 52 52 60 71 71 78 72 80 29 57 69 78 54 73 68
Jim O'Brien L GRD 20 253749,9* 2 46 48 47 44 50 45 61 59 71 59 45 42 47 46 57
Erik Christensen L GRD 25 750000 1 64 67 71 62 64 59 72 64 76 70 51 61 67 61 67

Willie Mitchell D GRD 32 3500000 2 41 43 48 77 77 75 73 82 53 59 78 78 44 76 69
Jared Cowen D GRD 18 900000 3 42 43 43 62 62 62 64 63 65 40 48 65 42 62 60
Tomás Kudelka D GRD 22 159999,9* 1 36 34 35 50 46 44 51 53 66 35 47 47 35 46 52
James Wisniewski D GRD 25 2750000 1 58 59 55 70 70 73 70 70 67 47 56 70 57 71 65
Matt Carkner D GRD 28 150000* 1 33 36 36 59 58 68 57 64 26 40 59 69 35 61 55
Geoff Kinrade D GRD 24 262500* 1 45 41 40 58 58 60 62 54 72 45 50 62 42 58 59
Shawn Belle D GRD 24 600000 1 41 51 44 69 69 66 78 76 71 59 51 68 45 68 66
Craig Schira D GRD 21 163500* 3 19 25 23 42 43 41 53 55 67 20 50 52 22 42 47
Josh Gorges D GRD 25 1100000 2 44 48 47 70 70 70 70 69 72 50 50 70 46 70 65

Brian Elliott G GRD 24 1050000 2 58 57 54 60 61 62 62 70 76 45 48 53 56 61 61
Mike Brodeur G GRD 26 156000* 1 46 48 51 49 50 49 64 56 71 46 55 54 48 49 57


Sami Vatanen R JNR 18 450000* 0 D C- C- D D D- C D C D D D- C- D C-
Andre Petersson R JNR 19 450000 0 D D D D D D- C- D- C- D- D D D D C-
Igor Mirnov R AMA 25 850000* 0 D C- C- D D- D- C D C D F F C- D- D
Colin Greening C AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Mike Hoffman C JNR 19 450000* 0 D D C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Derek Grant C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Louie Caporusso C AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- C- C- D D D- D D D

Emil Sandin L AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- C- D- D D- D D- D
Jakob Silfverberg L JNR 19 650000* 0 D D D D D C- C C- B- D D D D D C-
Jeff Costello L JNR 18 450000* 0 D D D D D C- D D C- D D D D D C-
Brad Peltz L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C- D D- D- D- D- D
Ben Blood D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-

Sergei Gimayev D AMA 25 450000* 0 D- D D- D C- D- D C D F F- D D- D D
Vitaly Anikeyenko D AMA 22 836000* 0 D- D- D- D D D D C- C D D D D- D C-
Dmitri Megalinsky D AMA 24 450000* 0 F F F D D C- D D C- D D C F D C-
Chris Wideman D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D- D D D D C-
Patrick Wiercioch D JNR 19 550000* 0 D D D D D D D D B- D- D D D D C-
Mark Borowiecki D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D- C- D- D D D- D D
Eric Gryba D AMA 21 600000* 0 F D- D- D D D D D- C- D- D D D- D D
Kirill Lyamin D AMA 23 450000* 0 D- D- D D C- C- C- C C D D C- D- D C-
Michael Sdao D AMA 20 450000* 0 F- F- F- D D- C- D C- F D D C F- D D

Robin Lehner G JNR 18 650000* 0 D D D D C- C- C- D B- D- D D D C- C-
Revenir en haut Aller en bas
D.G. Ottawa

D.G. Ottawa


Messages : 214
Points : 16387
Date d'inscription : 14/10/2009
Age : 32
Localisation : Alfred, Ontario

Ottawa senators Empty
MessageSujet: Re: Ottawa senators   Ottawa senators I_icon_minitimeMer 28 Oct - 23:23

Up...s.v.p.!!
Revenir en haut Aller en bas
tiloup99

tiloup99


Messages : 2938
Points : 20039
Date d'inscription : 28/06/2009

Ottawa senators Empty
MessageSujet: Re: Ottawa senators   Ottawa senators I_icon_minitimeJeu 29 Oct - 17:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonathan Cheechoo R Ottawa senators 46772 29 3000000 2 82 74 76 73 73 74 78 78 73 66 67 75 77 73 75
Drew Stafford R Ottawa senators 46772 24 1100000 2 65 64 69 65 70 69 72 72 74 74 49 64 66 68 69
Daniel Alfredsson R Ottawa senators 46772 37 4875000 4 79 86 84 76 78 71 80 82 78 68 87 81 83 75 80
Chris Neil R Ottawa senators 46772 30 2000000 4 66 63 67 70 70 85 70 70 43 58 62 74 65 75 69
Chris Kelly C Ottawa senators 46772 29 2125000 3 63 68 72 76 76 67 76 76 74 75 63 68 67 73 73
Mike Fisher C Ottawa senators 46772 29 4200000 4 75 73 75 76 77 77 78 78 67 78 68 76 74 76 76
Tim Connolly C Ottawa senators 46772 28 4500000 2 71 79 76 68 70 58 78 71 78 77 71 74 75 65 74
Jason Spezza C Ottawa senators 46772 26 7000000 6 78 89 83 67 67 71 82 76 85 85 68 71 83 68 78
Nick Foligno L Ottawa senators 46772 22 850000 1 73 58 57 77 62 72 66 71 64 64 55 71 62 70 69
Milan Michalek L Ottawa senators 46772 25 4333333 5 73 75 76 72 75 77 78 66 78 61 61 76 74 74 73
Alex Tanguay L Ottawa senators 46772 30 4000000 3 77 79 80 67 71 58 82 81 81 77 70 67 78 65 75
Taylor Pyatt L Ottawa senators 46772 28 2000000 2 71 64 61 69 69 75 74 72 63 54 63 74 65 71 70
Alex Picard D Ottawa senators 46772 24 800000 1 66 51 52 67 67 70 70 72 78 50 52 75 56 68 67
Jared Cowen D Ottawa senators 46772 18 900000 3 42 43 43 64 63 62 64 63 65 40 48 65 42 63 61
Anton Volchenkov D Ottawa senators 46772 27 2500000 1 44 57 59 84 93 87 71 84 73 70 59 82 53 88 75
Chris Campoli D Ottawa senators 46772 25 633333 1 74 74 67 73 79 71 78 70 68 44 54 68 71 74 71
Jason Smith D Ottawa senators 46772 36 2600000 1 47 46 43 80 79 78 74 82 53 56 84 81 45 79 70
Chris Phillips D Ottawa senators 46772 31 3500000 2 45 43 51 77 76 79 74 78 73 60 77 76 46 77 71
Filip Kuba D Ottawa senators 46772 32 3700000 3 68 67 66 75 76 72 75 78 75 60 72 80 67 74 74
Jaroslav Halak G Ottawa senators 46772 24 775000 1 76 76 76 76 75 67 77 72 73 76 50 57 76 72 71
Jean-Sébastien Giguère G Ottawa senators 46772 32 6000000 2 80 81 73 80 81 81 80 81 66 80 79 76 78 80 79
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shean Donovan R GRD 34 625000 1 62 61 59 70 74 70 86 67 76 65 78 76 60 71 71
Erik Condra R GRD 23 174000* 2 46 47 53 56 50 51 57 60 68 56 50 52 48 52 57
Ryan Keller R GRD 25 150000* 1 58 50 58 44 56 44 61 63 69 43 45 53 55 48 59
Andy Inderieden R GRD 21 85500* 1 40 41 44 41 43 41 50 42 67 43 50 52 41 41 52
Ryan Shannon R GRD 26 600000 1 64 69 65 65 67 52 74 58 75 68 44 62 66 61 67
Cody Bass C GRD 22 153999,9* 1 58 46 55 65 76 67 71 76 54 75 53 74 53 69 67
Jesse Winchester C GRD 26 165000* 1 56 58 61 58 57 56 68 57 68 38 50 64 58 57 60
Peter Regin C GRD 23 186000* 1 73 56 72 55 58 62 63 71 73 63 49 58 67 58 66
Ilya Zubov C GRD 22 255000* 1 55 57 73 60 60 59 68 56 75 69 49 66 61 59 65
Kyle Chipchura C GRD 23 500000 1 57 54 56 67 66 83 68 60 67 72 54 68 55 72 68
Zack Smith C GRD 21 174999,9* 2 52 43 52 63 66 70 60 52 41 67 54 70 49 66 61
Martin St. Pierre C GRD 26 157500* 1 57 63 66 52 52 49 72 62 68 67 60 59 62 51 63
Corey Cowick L GRD 20 450000 3 49 45 50 52 53 56 52 56 64 55 50 59 48 53 57
Erik Christensen L GRD 26 750000 1 64 67 71 64 64 65 72 64 76 74 51 61 67 64 68
Jim O'Brien L GRD 20 253749,9* 2 64 54 66 67 50 57 64 66 71 73 45 45 61 58 64
Jarkko Ruutu L GRD 34 1300000 2 52 52 58 69 70 76 71 78 29 52 69 78 54 71 67
Kaspars Daugavins L GRD 21 161000,1* 2 51 49 55 50 46 46 61 55 64 53 52 53 51 47 55
Shawn Weller L GRD 23 182499,9* 1 33 30 39 35 35 39 53 33 59 32 36 46 34 36 46
Tomás Kudelka D GRD 22 159999,9* 1 46 43 47 59 55 53 60 63 66 50 47 47 45 55 58
James Wisniewski D GRD 25 2750000 1 58 59 55 70 70 73 70 70 67 41 56 70 57 71 65
Craig Schira D GRD 21 163500* 3 41 41 43 49 54 46 53 56 67 44 50 52 41 49 54
Matt Carkner D GRD 29 150000* 1 33 36 36 59 58 68 57 64 26 40 59 69 35 61 55
Josh Gorges D GRD 25 1100000 2 40 48 44 68 70 70 70 69 72 47 50 70 44 69 64
Geoff Kinrade D GRD 24 262500* 1 47 47 46 58 59 60 67 50 72 48 50 64 46 59 60
Shawn Belle D GRD 24 600000 1 43 52 52 69 72 72 78 76 71 71 51 68 49 71 68
Willie Mitchell D GRD 32 3500000 1 41 43 48 76 76 75 73 76 53 59 78 76 44 75 68
Brian Elliott G GRD 24 1050000 2 65 62 64 65 68 62 67 69 76 50 48 54 63 65 64
Mike Brodeur G GRD 26 156000* 1 52 52 51 53 52 55 64 57 71 46 55 54 51 53 59
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sami Vatanen R JNR 18 450000* 0 D C- C- D D D- C D C D D D- C- D C-
Andre Petersson R JNR 19 450000 0 D D D D D D- C- D- C- D- D D D D C-
Igor Mirnov R AMA 25 850000* 0 D C- C- D D- D- C D C D F F C- D- D
Colin Greening C AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Mike Hoffman C AMA 20 450000* 0 D D C- D D D C- C B- C- D D C- D C-
Derek Grant C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Louie Caporusso C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- C- C- D D D- D D D
Emil Sandin L AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- C- D- D D- D D- D
Jakob Silfverberg L JNR 19 650000* 0 D D D C- C- C- C C- B- C- D D D C- C-
Jeff Costello L JNR 19 450000* 0 D D D D D C- D C- C- D D D D D C-
Brad Peltz L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C- D D- D- D- D- D
Ben Blood D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Sergei Gimayev D AMA 25 450000* 0 D- D D- D C- D- D C D F F- D D- D D
Vitaly Anikeyenko D AMA 22 836000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D D D D- D C-
Dmitri Megalinsky D AMA 24 450000* 0 F F F D D C- D D C- D D C F D C-
Chris Wideman D JNR 19 450000* 0 D C- C- D D D C- C- C- D D D D D C-
Patrick Wiercioch D JNR 19 550000* 0 D D D D D D D D B- D- D D D D C-
Mark Borowiecki D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D- C- D- D D D- D D
Eric Gryba D AMA 21 600000* 0 F D- D- D D D D D- C- D- D D D- D D
Kirill Lyamin D AMA 23 450000* 0 D- D- D D C- C- C- C C D D C- D- D C-
Michael Sdao D AMA 20 450000* 0 F- F- F- D D- C- D C- F D D C F- D D
Robin Lehner G JNR 18 650000* 0 D D D C- C- C- C D B- D- D D D C- C-
Revenir en haut Aller en bas
D.G. Ottawa

D.G. Ottawa


Messages : 214
Points : 16387
Date d'inscription : 14/10/2009
Age : 32
Localisation : Alfred, Ontario

Ottawa senators Empty
MessageSujet: Re: Ottawa senators   Ottawa senators I_icon_minitimeMar 3 Nov - 0:07

Up s.v.p. mais seulement apres que tu va avoir confirmer mon trade avec Lupul
Revenir en haut Aller en bas
D.G. Ottawa

D.G. Ottawa


Messages : 214
Points : 16387
Date d'inscription : 14/10/2009
Age : 32
Localisation : Alfred, Ontario

Ottawa senators Empty
MessageSujet: Re: Ottawa senators   Ottawa senators I_icon_minitimeLun 9 Nov - 22:14

UP!!
s.v.p.
Revenir en haut Aller en bas
tiloup99

tiloup99


Messages : 2938
Points : 20039
Date d'inscription : 28/06/2009

Ottawa senators Empty
MessageSujet: Re: Ottawa senators   Ottawa senators I_icon_minitimeMar 10 Nov - 20:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonathan Cheechoo R Ottawa senators 46772 29 3000000 2 82 74 76 73 73 74 78 78 73 66 67 75 77 73 75
Daniel Alfredsson R Ottawa senators 46772 37 4875000 4 79 86 84 76 78 71 80 82 78 68 87 81 83 75 80
Ryan Shannon R Ottawa senators 46772 26 600000 1 64 69 65 65 67 52 71 59 75 68 44 62 66 61 67
Joffrey Lupul R Ottawa senators 46772 26 4250000 4 77 74 74 65 67 71 78 78 76 75 62 70 75 67 73
Drew Stafford R Ottawa senators 46772 24 1100000 2 64 64 69 65 70 68 72 72 74 76 49 64 65 67 69
Jason Spezza C Ottawa senators 46772 26 7000000 6 78 89 83 67 67 71 82 76 85 85 68 71 83 68 78
Mike Fisher C Ottawa senators 46772 29 4200000 4 75 73 75 76 77 77 78 78 67 78 68 76 74 76 76
Chris Kelly C Ottawa senators 46772 29 2125000 3 63 68 72 76 76 67 76 76 74 75 63 69 67 73 73
Tim Connolly C Ottawa senators 46772 28 4500000 2 71 79 76 68 70 58 76 71 78 77 71 74 75 65 74
Shean Donovan L Ottawa senators 46772 35 625000 1 62 59 59 70 74 70 85 67 75 63 78 76 60 71 71
Nick Foligno L Ottawa senators 46772 22 850000 1 74 59 61 79 62 72 66 71 64 64 55 71 64 71 70
Alex Tanguay L Ottawa senators 46772 30 4000000 3 77 79 80 67 71 58 82 81 81 77 70 67 78 65 75
Milan Michalek L Ottawa senators 46772 25 4333333 5 73 75 77 72 82 82 78 66 78 67 61 76 75 78 75
Alex Picard D Ottawa senators 46772 24 800000 1 66 51 54 69 68 75 70 72 78 54 52 75 57 70 68
Jared Cowen D Ottawa senators 46772 19 900000 3 42 44 44 65 63 69 64 63 65 40 48 65 43 65 61
Chris Phillips D Ottawa senators 46772 31 3500000 2 45 43 51 76 76 79 74 76 73 60 77 76 46 77 71
Anton Volchenkov D Ottawa senators 46772 27 2500000 1 46 60 60 84 99 87 71 84 73 70 59 82 55 90 76
Jason Smith D Ottawa senators 46772 36 2600000 1 47 46 43 80 77 77 74 82 53 56 84 81 45 78 69
Filip Kuba D Ottawa senators 46772 33 3700000 3 68 67 66 75 76 72 75 78 75 60 72 80 67 74 74
Jaroslav Halak G Ottawa senators 46772 24 775000 1 76 76 76 76 76 66 76 76 73 75 50 57 76 72 71
Jean-Sébastien Giguère G Ottawa senators 46772 32 6000000 2 80 81 73 80 81 81 80 81 66 80 79 76 78 80 79

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeff Szwez R GRD 28 380000 1 56 49 55 49 46 47 55 59 35 45 43 56 53 47 54
Andy Inderieden R GRD 21 85500* 1 41 46 46 47 50 44 50 45 67 48 50 52 44 47 54
Erik Condra R GRD 23 174000* 2 46 46 53 55 48 58 54 67 68 62 50 53 48 53 58
Ryan Keller R GRD 26 150000* 1 58 50 60 44 59 44 62 63 69 43 45 53 56 49 59
Cody Bass C GRD 23 153999,9* 1 65 57 57 65 75 68 63 76 54 76 53 74 59 69 68
Martin St. Pierre C GRD 26 157500* 1 57 63 70 52 55 49 72 62 68 67 60 62 63 52 64
Kyle Chipchura C GRD 23 500000 1 63 54 64 67 66 79 56 71 67 74 54 68 60 70 68
Ilya Zubov C GRD 22 255000* 1 55 57 73 60 60 61 68 57 75 73 49 66 61 60 66
Zack Smith C GRD 21 174999,9* 2 52 43 54 63 66 70 61 53 41 67 54 70 49 66 62
Jesse Winchester C GRD 26 165000* 1 56 58 63 58 58 56 68 60 68 38 50 64 59 57 61
Peter Regin C GRD 23 186000* 1 76 50 74 53 56 67 54 62 73 61 49 58 66 58 65
Jarkko Ruutu L GRD 34 1300000 2 52 51 58 69 70 76 71 77 29 50 69 78 53 71 67
Corey Cowick L GRD 20 450000 3 49 49 54 52 58 60 54 59 64 58 50 60 50 56 59
Taylor Pyatt L GRD 28 2000000 2 71 64 61 69 69 75 74 72 63 54 63 74 65 71 70
Erik Christensen L GRD 26 750000 1 64 67 71 64 64 65 72 64 76 74 51 61 67 64 68
Kaspars Daugavins L GRD 21 161000,1* 2 51 49 55 50 48 46 61 56 64 53 52 54 51 48 56
Jim O'Brien L GRD 21 253749,9* 2 76 59 66 76 51 65 65 77 71 75 45 45 67 64 68
Shawn Weller L GRD 23 182499,9* 1 33 30 39 35 36 39 53 37 59 32 36 48 34 36 46
Tomás Kudelka D GRD 22 159999,9* 1 50 45 54 59 59 57 60 75 66 61 47 49 49 58 61
Geoff Kinrade D GRD 24 262500* 1 46 47 45 58 62 60 66 50 72 55 50 64 46 60 61
Craig Schira D GRD 21 163500* 3 41 41 43 49 55 46 53 56 67 44 50 52 41 50 54
Matt Carkner D GRD 29 150000* 1 33 36 36 59 58 68 57 64 26 40 59 69 35 61 55
Josh Gorges D GRD 25 1100000 2 41 48 43 69 70 70 70 69 72 42 50 70 44 69 64
Willie Mitchell D GRD 32 3500000 1 41 43 48 76 76 75 73 76 53 59 78 76 44 75 68
Shawn Belle D GRD 25 600000 1 43 52 52 69 70 71 78 76 71 74 51 68 49 70 68
James Wisniewski D GRD 25 2750000 1 58 59 55 70 70 73 70 70 67 40 56 70 57 71 64
Brian Elliott G GRD 24 1050000 2 68 68 68 69 67 64 67 65 76 54 48 57 68 66 66
Mike Brodeur G GRD 26 156000* 1 52 54 57 53 52 59 65 58 71 46 55 56 54 54 60
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sami Vatanen R JNR 18 450000* 0 D C- C- D D D- C D C D D D- C- D C-
Andre Petersson R JNR 19 450000 0 D D C- D D D- C D- C- D- D D D D C-
Igor Mirnov R AMA 25 850000* 0 D C- C- D D- D- C D C D F F C- D- D
Colin Greening C AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Mike Hoffman C AMA 20 450000* 0 D D C- D D D C- C B- C- D D C- D C-
Derek Grant C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Louie Caporusso C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- C- C- D D D- D D D
Emil Sandin L AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- C- D- D D- D D- D
Jakob Silfverberg L JNR 19 650000* 0 D D D C- C- C- C C- B- C- D D D C- C-
Jeff Costello L JNR 19 450000* 0 D D D D D C- D C- C- D D D D D C-
Brad Peltz L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C- D D- D- D- D- D
Ben Blood D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Sergei Gimayev D AMA 25 450000* 0 D- D D- D C- D- D C D F F- D D- D D
Vitaly Anikeyenko D AMA 23 836000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D D D D- D C-
Dmitri Megalinsky D AMA 24 450000* 0 F F F D D C- D D C- D D C F D C-
Chris Wideman D AMA 20 450000* 0 D C- C- D D D C- C- C- D D D D D C-
Patrick Wiercioch D JNR 19 550000* 0 D D D D D D D D B- D- D D D D C-
Mark Borowiecki D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D- C- D- D D D- D D
Eric Gryba D AMA 21 600000* 0 F D- D- D D D D D- C- D- D D D- D D
Kirill Lyamin D AMA 24 450000* 0 D- D- D D C- C- C- C C D D C- D- D C-
Michael Sdao D AMA 20 450000* 0 F- F- F- D D- C- D C- F D D C F- D D
Robin Lehner G JNR 18 650000* 0 D D D C- C- C- C D B- D- D D D C- C-

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jason Spezza Ottawa senators 46772 52 23 30 53 0 6 10 8 18 0 0 0 150 15,3 64,8 5 48 68 19 30 5 -25 25 52 4 6 0 0 7,5
R Jonathan Cheechoo Ottawa senators 46772 50 25 27 52 25 18 5 10 15 0 0 0 140 17,9 32,4 4 43 81 17 40 25 -15 18 7 4 10 0 0 7,5
R Daniel Alfredsson Ottawa senators 46772 52 17 25 42 3 22 3 6 9 1 0 1 145 11,7 37,5 2 82 74 19 48 30 -18 20 52 3 6 0 0 7,4
L Milan Michalek Ottawa senators 46772 52 14 25 39 22 41 2 5 7 0 0 0 135 10,4 35,7 2 49 85 16 48 22 -26 16 52 3 8 1 1 7,3
C Mike Fisher Ottawa senators 46772 52 18 21 39 28 41 3 2 5 0 0 0 134 13,4 54,5 4 61 62 17 35 36 1 31 52 4 6 3 1 7,5
L Alex Tanguay Ottawa senators 46772 50 13 19 32 3 22 2 12 14 0 0 0 131 9,9 35,3 6 17 80 18 43 20 -23 7 50 3 6 0 0 6,8
C Tim Connolly Ottawa senators 46772 49 12 14 26 -14 12 5 4 9 0 0 0 115 10,4 52,1 2 11 65 17 40 14 -26 22 49 2 3 0 0 6,6
R Drew Stafford Ottawa senators 46772 49 9 17 26 -5 24 2 6 8 0 0 0 89 10,1 66,7 3 45 68 13 38 25 -13 7 49 2 4 0 0 6,8
L Nick Foligno Ottawa senators 46772 52 8 15 23 3 32 0 0 0 0 0 0 74 10,8 45,5 2 50 50 12 56 27 -29 8 52 4 4 0 0 6,2
D Anton Volchenkov Ottawa senators 46772 52 2 19 21 25 8 1 0 1 0 0 0 50 4,0 0 0 118 39 21 36 102 66 56 52 1 2 0 0 7,2
D Filip Kuba Ottawa senators 46772 52 2 18 20 26 33 0 2 2 0 0 0 54 3,7 0 0 58 36 21 30 24 -6 36 52 1 4 1 0 6,7
D Alex Picard Ottawa senators 46772 49 4 13 17 -4 8 2 4 6 0 0 0 79 5,1 0 0 62 48 22 50 59 9 29 18 2 2 0 0 6,3
R Joffrey Lupul Ottawa senators 46772 54 8 7 15 -1 14 0 0 0 0 0 0 94 8,5 63,6 0 58 76 14 51 66 15 6 54 1 2 0 0 6,2
D Jason Smith Ottawa senators 46772 52 1 13 14 8 22 0 3 3 0 0 0 42 2,4 0 0 85 35 23 38 71 33 55 52 1 3 0 0 6,9
