BHQS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BHQS

Best Hockey Québec Simulate
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 ROSTER RED WINGS DETROIT 2009-2010

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Invité
Invité




ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 Empty
MessageSujet: ROSTER RED WINGS DETROIT 2009-2010   ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 I_icon_minitimeMer 7 Oct - 18:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kirk Maltby R ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 37 883333 1 57 51 64 76 70 72 76 68 52 55 73 83 57 72 69
Marian Hossa R ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 31 5166667 7 87 83 88 79 79 73 88 81 75 62 72 79 86 77 81
Dan Cleary R ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 31 2800000 4 71 66 63 69 70 70 75 73 68 61 60 73 66 69 69
Jeremy Williams R ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 26 500000* 1 70 57 66 55 58 52 71 71 64 64 45 58 64 55 63
Brad Richards C ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 29 7800000 2 78 87 82 74 74 65 82 74 81 78 79 73 82 71 79
Mark Cullen C ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 31 500000 1 61 62 65 62 64 56 69 60 81 62 47 67 62 60 65
Kris Newbury C ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 27 500000 1 59 65 66 65 65 72 70 66 40 65 49 70 63 67 65
Darren Helm C ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 23 599444 1 59 57 65 72 74 70 82 58 68 76 56 63 60 72 67
Kris Draper C ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 38 1583333 2 52 59 67 71 72 61 74 65 65 80 76 71 59 68 68
Mike Ribeiro C ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 29 5000000 4 73 77 79 62 72 57 80 65 79 75 57 62 76 63 71
Brent Raedeke L ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 19 513333* 2 40 42 51 45 50 48 54 51 69 56 48 49 44 47 55
Mike Comrie L ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 29 5000000 3 76 77 75 66 65 61 80 73 66 70 68 72 76 64 74
Ville Leino L ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 26 800000 2 62 69 71 59 62 60 72 61 71 60 48 66 67 60 66
Martin Straka L ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 37 2750000 1 68 74 72 68 69 61 75 73 81 78 75 69 71 66 75
Todd Bertuzzi L ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 34 1800000 2 68 67 64 68 66 74 74 77 48 67 69 82 66 69 71
Kyle McLaren D ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 32 4500000 2 49 39 41 77 78 84 72 86 55 62 78 85 43 79 72
Brian Rafalski D ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 36 6000000 3 69 81 77 79 80 69 88 79 85 55 66 77 75 76 78
Ryan Whitney D ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 26 4000000 4 68 77 70 73 73 80 74 80 59 62 50 73 71 75 73
Roman Hamrlik D ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 35 5500000 2 72 77 72 74 77 71 78 83 44 49 70 74 73 74 74
Brian Campbell D ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 30 7142875 7 76 70 70 78 78 70 78 78 82 54 64 72 72 75 74
Drew Doughty D ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 20 875000 2 63 74 68 67 75 71 67 69 68 59 50 67 68 71 71
Sean O'Donnell D ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 38 1250000 1 38 45 44 78 76 73 67 82 49 60 84 78 42 75 69
Chris Osgood G ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 37 1416667 2 70 70 61 67 64 70 64 61 59 71 72 63 67 67 67
Thomas McCollum G ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 983609 20 875000* 2 74 68 60 68 70 68 72 65 62 59 49 50 67 68 67

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pavel Mrna R KCB 21 85500* 1 46 40 40 48 49 49 51 47 65 48 45 45 42 48 52
Lukas Kaspar R KCB 24 111000* 1 54 53 54 59 56 61 65 71 60 50 49 55 53 58 62
John Hecimovic R KCB 25 285000 1 29 29 26 38 32 44 31 37 52 31 40 55 28 38 39
Andris Dzerins R KCB 21 85500* 1 45 46 45 45 46 49 59 48 66 52 47 47 45 46 54
Jamie Tardif R KCB 24 157500* 1 50 52 49 50 50 51 54 53 65 57 44 49 50 50 56
Mattias Ritola R KCB 22 153500,1* 1 46 46 54 49 50 49 51 52 67 51 42 47 48 49 55
Roman Cervenka C KCB 23 87000* 1 43 43 42 40 42 42 47 39 57 44 40 45 42 41 50
Kris Newbury C KCB 27 500000 1 59 65 66 63 65 72 70 66 40 65 49 70 63 66 65
Ryan Oulahen C KCB 24 600000 1 51 59 62 59 60 64 60 66 82 63 45 64 57 61 63
Cory Emmerton C KCB 21 246500,1* 2 47 51 52 53 51 48 64 46 70 53 49 49 50 50 57
Luciano Aquino C KCB 24 99000* 1 47 52 50 50 50 47 58 50 66 54 52 50 49 49 57
Francis Pare C KCB 22 135000* 1 52 54 64 47 57 44 59 50 73 60 47 53 56 49 58
Jan Mursak L KCB 21 193833,3* 2 52 52 66 51 52 52 74 53 69 63 51 49 56 51 61
David Zíma L KCB 21 91500* 1 39 40 42 38 40 37 58 49 65 49 48 42 40 38 51
Dmitri Zyuzin L KCB 22 285000 1 36 32 36 34 36 24 60 46 78 41 45 45 34 31 49
Justin Abdelkader L KCB 22 850000 1 67 63 55 62 69 75 75 61 56 76 50 66 61 68 68
Dick Axelsson L KCB 22 255000* 2 49 45 49 55 60 49 55 52 53 56 50 53 47 54 57
Brian Lashoff L KCB 19 153999,9* 2 53 61 51 58 58 60 64 58 73 61 49 53 55 58 61
Logan Pyett D KCB 21 255000* 2 40 44 46 59 51 49 63 55 62 38 50 58 43 53 56
Sergei Kolosov D KCB 23 158250* 1 31 34 34 52 49 42 47 58 68 23 40 44 33 47 48
Andreas Lilja D KCB 34 1250000 1 41 43 41 72 71 69 65 61 59 51 66 81 41 70 63
Derek Meech D KCB 25 483333 1 49 54 58 68 64 57 70 67 72 42 51 67 53 63 64
Sebastien Piche D KCB 21 165000* 2 45 55 47 61 58 58 64 71 67 50 47 50 49 59 60
Jakub Kindl D KCB 22 821667 1 54 55 61 59 70 61 67 68 66 55 48 55 56 63 65
Brett Lebda D KCB 27 650000 1 44 47 55 72 73 70 69 65 78 51 50 73 48 71 66
Doug Janik D KCB 29 500000 1 33 31 32 75 74 75 71 74 51 63 64 76 32 74 65
Daniel Larsson G KCB 23 850000 1 75 72 68 69 71 65 71 49 75 47 48 53 71 68 66
Jordan Pearce G KCB 23 195000* 1 45 44 40 46 47 48 66 46 75 39 50 55 43 47 54
Jimmy Howard G KCB 25 215000,1* 2 72 67 61 71 63 72 63 58 65 54 43 63 66 68 65

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie Tardif R KCB 24 157500* 2 50 52 49 46 47 45 52 45 65 46 44 45 50 46 53
Mattias Ritola R KCB 22 153500,1* 2 40 41 39 39 40 38 45 42 67 33 42 45 40 39 49
Francis Pare C KCB 21 135000* 2 52 54 58 44 45 43 61 51 73 51 47 53 54 44 56
Cory Emmerton C KCB 21 246500,1* 3 43 46 45 45 44 42 53 43 70 47 49 47 44 43 54
Kris Newbury C KCB 27 500000 2 59 65 64 63 63 72 73 67 40 65 49 70 62 66 65
Ryan Oulahen C KCB 24 600000 2 51 50 57 59 60 58 60 61 82 63 45 62 52 59 61
Evan McGrath L KCB 23 189999,9* 1 58 59 56 49 50 45 62 56 72 58 52 47 57 48 60
Jan Mursak L KCB 21 193833,3* 3 45 47 48 45 43 36 57 50 69 50 51 49 46 41 55
Brian Lashoff L KCB 18 153999,9* 3 47 44 43 50 51 52 60 52 73 47 49 53 44 51 56
Logan Pyett D KCB 21 255000* 3 38 42 44 51 48 47 63 61 62 25 50 50 41 48 54
Sergei Kolosov D KCB 23 158250* 2 31 34 34 42 45 42 47 50 68 23 40 42 33 43 46
Jakub Kindl D KCB 22 821667 2 48 54 55 53 55 48 67 59 66 43 48 53 52 52 60
Derek Meech D KCB 25 483333 2 49 54 58 62 64 57 70 61 72 49 51 63 53 61 64
Doug Janik D KCB 29 500000 2 33 31 32 73 73 75 71 77 51 63 64 74 32 73 65
Andreas Lilja D KCB 33 1250000 2 41 45 47 74 75 73 71 77 59 52 69 83 44 74 66
Jordan Pearce G KCB 22 195000* 2 45 44 40 46 47 48 64 45 75 39 50 51 43 47 54
Daniel Larsson G KCB 23 850000 2 58 59 52 59 59 55 68 51 75 47 48 52 56 57 61
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Oslund R AMA 21 450000* 0 D D- D D D D D D C D- D D D D D
Gennady Stolyarov R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D- D- D D- D- D
Mitchell Callahan R JNR 17 450000* 0 D- D- D- D D C- D D D- D D D D- D D
Gustav Nyquist C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D- C-
Joakim Andersson C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- C- C- D D D C-
Tomas Tatar C JNR 18 650000* 0 D D D D D D- C D C C- D D D D C-
Andrej Nestrasil C JNR 18 450000* 0 D D C- D D D D D C- C- D D D D C-
Landon Ferraro C JNR 17 650000* 0 C- D D D D D C D C C- C- D D D C-
Julien Cayer C JNR 19 450000 0 D D- D- D- D- D D D C- D D D D- D D
Jesper Samuelsson C AMA 21 450000 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Anton Axelsson L AMA 23 450000* 0 D- D- D D- D D- C- D B- D D- D- D- D- C-
Stephen Johnston L JNR 19 450000 0 D- D- D- D D D C- D B- D D D D- D D
Brendan Smith D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Nick Jensen D JNR 18 450000 0 D D D D D D- C- D B- D- D D D D C-
Bryan Rufenach D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- F D D D- D D
Adam Almqvist D JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D D- D D C-
Max Nicastro D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D D D- D D D- D D
Gleason Fournier D JNR 17 450000* 0 D- D D D D D- C- D C D- D D D D C-
Nils Bäckström D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- F D- D- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
raph




Messages : 78
Points : 15972
Date d'inscription : 11/11/2009

ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: ROSTER RED WINGS DETROIT 2009-2010   ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 I_icon_minitimeVen 13 Nov - 22:58

david booth contre francis pare jamie tardif
Revenir en haut Aller en bas
alexlauzon

alexlauzon


Messages : 473
Points : 16900
Date d'inscription : 08/07/2009
Age : 29
Localisation : Gatineau

ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: ROSTER RED WINGS DETROIT 2009-2010   ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 I_icon_minitimeSam 14 Nov - 11:13

OKay va le marquer
Revenir en haut Aller en bas
raph




Messages : 78
Points : 15972
Date d'inscription : 11/11/2009

ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: ROSTER RED WINGS DETROIT 2009-2010   ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 I_icon_minitimeJeu 19 Nov - 0:29

JE RETIRE MON OFFRE
Revenir en haut Aller en bas
alexlauzon

alexlauzon


Messages : 473
Points : 16900
Date d'inscription : 08/07/2009
Age : 29
Localisation : Gatineau

ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: ROSTER RED WINGS DETROIT 2009-2010   ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 I_icon_minitimeJeu 19 Nov - 9:24

T tu attarder ? OMG... tu fais pas sa la. Tk fait moi donc un offre qui a de l'allure osti de perdu...
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: ROSTER RED WINGS DETROIT 2009-2010   ROSTER RED WINGS  DETROIT  2009-2010 I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
ROSTER RED WINGS DETROIT 2009-2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Allignement 2009-2010 Red Wings
» detroit red wings
» detroit red wings
» detroit red wings
» Detroit Red Wings

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BHQS :: Bureau des DG's :: Detroit Red Wings-
Sauter vers: