BHQS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BHQS

Best Hockey Québec Simulate
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 St Louis Blues

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
*Prezz* Mic1235p
Admin
*Prezz* Mic1235p


Messages : 1510
Points : 18173
Date d'inscription : 28/06/2009
Age : 32
Localisation : Beauce

St Louis Blues Empty
MessageSujet: St Louis Blues   St Louis Blues I_icon_minitimeMar 6 Oct - 21:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Boyes R St Louis Blues 459725 27 4000000 4 74 76 76 66 69 63 78 78 71 76 51 68 75 66 73
Andy McDonald R St Louis Blues 459725 32 4700000 5 78 78 78 71 71 63 79 79 77 78 65 70 78 68 75
Ian Schultz R St Louis Blues 459725 19 875000* 4 44 37 34 44 41 50 46 42 40 44 46 54 38 45 51
B.J. Crombeen R St Louis Blues 459725 23 872500 3 60 54 51 71 66 77 68 69 41 55 58 74 55 71 65
Nikolai Lemtyugov R St Louis Blues 459725 23 703333* 2 44 46 47 40 39 25 51 51 70 45 34 39 45 34 49
T.J. Oshie R St Louis Blues 459725 22 850000 3 65 69 75 65 62 58 82 62 74 62 55 61 69 61 69
Anthony Peluso R St Louis Blues 459725 20 583333* 4 46 41 40 44 46 47 55 58 53 34 44 54 42 45 53
Philip McRae C St Louis Blues 459725 19 875000* 4 48 37 47 42 45 42 52 47 62 48 48 45 44 43 54
Jay McClement C St Louis Blues 459725 26 1450000 4 64 68 72 69 71 66 74 67 80 69 65 66 68 68 71
Lars Eller C St Louis Blues 459725 20 875000* 3 51 55 53 47 49 47 63 54 73 47 45 51 53 47 58
Patrik Berglund C St Louis Blues 459725 21 850000 3 71 71 71 62 65 59 70 64 77 67 51 65 71 62 69
David Backes C St Louis Blues 459725 25 2500000 3 79 67 69 73 63 78 68 70 46 70 61 79 71 71 71
Keith Tkachuk C St Louis Blues 459725 37 2150000 2 80 74 75 70 72 70 75 77 55 72 79 88 76 70 77
Brett Sonne C St Louis Blues 459725 20 875000 4 38 42 40 45 45 43 54 49 78 55 51 42 40 44 54
Alexander Steen L St Louis Blues 459725 25 1700000 2 66 70 75 73 74 69 76 75 78 66 54 64 70 72 72
David Perron L St Louis Blues 459725 21 875000 2 68 70 79 60 63 56 75 65 67 52 50 59 72 59 67
Paul Kariya L St Louis Blues 459725 34 6000000 2 76 82 81 68 69 58 92 81 90 69 83 62 79 65 79
Brad Winchester L St Louis Blues 459725 28 800000 2 59 63 59 68 68 74 63 71 53 57 54 74 60 70 66
Carlo Colaiacovo D St Louis Blues 459725 26 1283333 2 53 64 62 71 70 75 76 73 70 43 59 73 59 72 68
Mike Weaver D St Louis Blues 459725 31 800000 2 35 46 44 72 73 66 72 72 84 56 55 64 41 70 66
Barret Jackman D St Louis Blues 459725 28 3625000 4 45 52 46 82 82 81 69 80 51 58 74 80 47 81 70
Roman Polak D St Louis Blues 459725 23 700000 3 46 40 41 72 68 80 69 72 69 49 55 79 42 73 67
Alex Pietrangelo D St Louis Blues 459725 19 875000* 3 52 58 57 55 56 53 63 60 69 46 49 59 55 54 62
Erik Johnson D St Louis Blues 459725 21 850000 2 60 61 61 67 68 64 73 63 65 46 55 71 60 66 68
Mark Cundari D St Louis Blues 459725 19 566667* 3 46 35 34 53 52 60 56 65 42 46 50 58 38 55 55
Eric Brewer D St Louis Blues 459725 30 4250000 3 59 60 61 77 78 79 78 81 77 55 79 80 60 78 74
Jake Allen G St Louis Blues 459725 18 875000* 3 42 42 41 41 44 37 57 51 74 40 49 49 41 40 54
Chris Mason G St Louis Blues 459725 33 3000000 2 77 74 68 76 74 77 76 71 85 72 54 74 73 75 74
Ty Conklin G St Louis Blues 459725 33 1300000 3 69 73 70 75 71 73 76 75 77 66 61 73 70 73 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aaron Palushaj R WOR 19 262500* 4 48 48 46 42 43 40 57 54 72 44 41 42 47 41 53
Barry Tallackson R WOR 26 165000* 2 62 57 58 68 65 63 65 65 71 44 55 63 59 65 64
Cam Janssen R WOR 25 165000* 2 44 38 39 67 67 82 69 69 37 59 57 81 40 72 63
Jonathan Filewich R WOR 24 172500* 2 64 55 51 53 52 47 59 53 65 47 47 49 56 50 57
Ryan Reaves R WOR 22 583333 2 48 49 47 56 54 58 48 46 61 42 49 55 48 56 56
Tomás Kána C WOR 21 255000* 2 43 44 43 45 42 44 52 44 66 45 53 48 43 43 54
Julian Talbot C WOR 24 165000* 2 50 53 56 49 45 45 64 62 73 52 46 54 53 46 58
Cam Paddock C WOR 26 155250* 2 45 44 44 43 45 42 52 53 53 46 45 41 44 43 51
Chris Porter C WOR 25 168750* 3 51 52 51 56 51 60 71 58 60 61 52 62 51 55 61
Nicholas Drazenovic C WOR 22 171500,1* 2 51 56 58 48 50 43 68 53 70 56 50 49 55 47 58
Yan Stastny C WOR 26 500000 2 63 64 61 59 56 61 70 65 64 65 45 63 62 58 65
Adam Cracknell L WOR 23 150000* 2 42 39 39 41 41 40 40 41 66 26 33 41 40 40 45
D.J. King L WOR 25 159999,9* 2 27 32 30 65 65 78 61 68 34 60 55 76 29 69 60
Danny Richmond D WOR 24 187500* 2 59 53 52 59 63 59 61 67 45 54 42 62 54 60 61
T.J. Fast D WOR 21 200499,9* 3 37 42 41 44 45 43 54 50 71 45 53 50 40 44 54
Jonas Junland D WOR 21 255000* 2 54 52 53 56 53 63 61 58 65 43 49 61 53 57 60
Tyson Strachan D WOR 24 177000* 2 34 37 32 65 62 72 62 65 45 49 56 78 34 66 61
Alexander Hellstrom D WOR 22 176000,1* 2 34 35 31 54 55 57 44 46 70 26 40 48 33 55 51
Steve Wagner D WOR 25 575000 2 54 58 62 66 69 63 73 69 79 39 52 60 58 66 65
Chris Holt G WOR 24 165000* 1 43 45 36 42 45 45 60 42 74 51 40 53 41 44 51
Ben Bishop G WOR 22 255000* 3 58 57 48 58 59 52 59 59 76 47 52 69 54 56 63
Hannu Toivonen G WOR 25 600000 2 70 71 64 74 66 83 75 68 70 73 59 65 68 74 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Viktor Alexandrov R AMA 23 450000* 0 D D D D- D D- C- C- B- D D- D- D D- C-
Tyler Shattock R JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C- D D D D D C-
Sergei Andronov R JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Ryan Turek R AMA 21 550000* 0 D- D- D- D D D C- D C D C- C- D- D C-
James Livingston R JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C- D- F D D D D D
Andy Sackrison C AMA 21 450000* 0 D D D D D D- D D C D D D- D D C-
Jay Barriball C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- F D D- B- D- D- F D- D- D
Trevor Nill C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Anthony Nigro C JNR 19 450000 0 D D- D- D D D D D C- C- D D D D C-
Jori Lehtera C AMA 21 450000* 0 D C- C- D D D- D D C D D D D D C-
Matt McCollem L AMA 21 550000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D D- D- D
Simon Hjalmarsson L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D- D D C-
Travis Erstad L AMA 20 450000* 0 D- D- D D D D- C- C- B- D- D D D- D- C-
Cade Fairchild D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- D D D- D D
David Shields D JNR 18 450000* 0 F F F D D D D D B- D- D C- F D C-
Brett Ponich D JNR 18 650000* 0 D- D- F C- D D C- C- C- D- D C- F D C-
Andrei Pervyshin D AMA 24 450000* 0 D- C- D F F F C- C- C- F F- F D F D
David Rundblad D JNR 18 875000* 0 C- C- C- C- C- D C- D B- D- D D C- C- C-
Ian Cole D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Maxwell Tardy D JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D B- C- D D D D C-
Nikita Nikitin D AMA 23 450000 0 D- D- D D D D D D B- F D- D- D- D D
Kristoffer Berglund D AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D C D- D D D D C-
David Warsofsky D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D D D D C-
Paul Karpowich G JNR 18 450000 0 D- D- D- D- D- D- C- D C D- D D- D- D- D
Konstantin Barulin G AMA 24 450000* 0 D- D- C- C- D D- D- D C- C D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://bhqs.forumperso.com
Mr.quaker

Mr.quaker


Messages : 892
Points : 17319
Date d'inscription : 28/07/2009
Age : 31

St Louis Blues Empty
MessageSujet: Re: St Louis Blues   St Louis Blues I_icon_minitimeLun 9 Nov - 15:16

j'aimerais avoir un UP
Revenir en haut Aller en bas
tiloup99

tiloup99


Messages : 2938
Points : 20039
Date d'inscription : 28/06/2009

St Louis Blues Empty
MessageSujet: Re: St Louis Blues   St Louis Blues I_icon_minitimeMar 10 Nov - 20:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Boyes R St Louis Blues 459725 27 4000000 3 74 76 76 66 69 70 78 73 71 84 51 68 75 68 73
B.J. Crombeen R St Louis Blues 459725 24 872500 2 59 59 63 70 69 99 70 70 41 60 58 70 60 79 67
T.J. Oshie R St Louis Blues 459725 23 850000 2 64 75 75 65 64 67 82 64 74 69 55 63 71 65 71
Andy McDonald R St Louis Blues 459725 32 4700000 4 78 78 80 71 72 63 79 74 77 78 65 71 78 68 75
Ian Schultz R St Louis Blues 459725 19 875000* 3 44 37 36 44 42 50 49 46 40 44 46 56 39 45 51
Radek Bonk C St Louis Blues 459725 34 3000000 3 64 68 66 75 74 69 66 81 75 79 61 76 66 72 72
Patrik Berglund C St Louis Blues 459725 21 850000 2 70 71 71 69 67 72 72 63 77 76 51 68 70 69 71
David Backes C St Louis Blues 459725 25 2500000 2 79 71 80 73 66 83 68 68 46 76 61 79 76 74 73
Yan Stastny C St Louis Blues 459725 27 500000 1 63 64 63 59 63 61 70 65 64 65 45 64 63 61 65
Jay McClement L St Louis Blues 459725 26 1450000 3 64 68 75 69 71 68 74 66 80 75 65 66 69 69 71
Paul Kariya L St Louis Blues 459725 35 6000000 1 76 82 81 68 69 58 92 80 90 69 83 62 79 65 79
David Perron L St Louis Blues 459725 21 875000 1 68 69 79 63 65 60 78 75 67 53 50 62 72 62 69
Keith Tkachuk L St Louis Blues 459725 37 2150000 1 76 74 75 70 69 67 72 73 54 72 79 88 75 68 75
Alexander Steen L St Louis Blues 459725 25 1700000 1 66 70 75 73 75 69 76 74 78 74 54 64 70 72 72
Mike Weaver D St Louis Blues 459725 31 800000 1 35 46 44 72 74 66 72 71 84 56 55 66 41 70 66
Barret Jackman D St Louis Blues 459725 28 3625000 3 45 52 46 82 82 81 69 81 51 58 74 80 47 81 70
Roman Polak D St Louis Blues 459725 23 700000 2 50 48 45 72 69 80 69 63 69 54 55 77 47 73 67
Alex Pietrangelo D St Louis Blues 459725 20 875000* 2 52 58 58 61 57 53 63 54 69 46 49 59 56 57 62
Mark Cundari D St Louis Blues 459725 19 566667* 2 46 35 34 53 52 60 56 62 42 46 50 58 38 55 54
Eric Brewer D St Louis Blues 459725 30 4250000 2 59 60 61 78 78 79 78 78 77 55 79 78 60 78 74
Carlo Colaiacovo D St Louis Blues 459725 27 1283333 1 55 64 62 78 71 75 76 76 70 50 59 77 60 74 70
Erik Johnson D St Louis Blues 459725 21 850000 1 62 62 70 85 68 79 73 60 65 52 55 73 64 77 71
Chris Mason G St Louis Blues 459725 33 3000000 1 77 74 68 76 74 77 76 72 85 72 54 74 73 75 74
Jake Allen G St Louis Blues 459725 19 875000* 2 48 53 49 45 56 48 64 51 74 43 49 50 50 49 58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anthony Peluso R WOR 20 174999,9* 3 53 48 52 59 56 69 56 64 53 52 44 57 51 61 59
Jonathan Filewich R WOR 25 172500* 1 65 55 51 53 52 40 63 60 65 43 47 51 57 48 57
Cam Janssen R WOR 25 165000* 1 40 42 47 62 67 82 70 68 37 51 57 70 43 70 62
Aaron Palushaj R WOR 20 262500* 3 49 48 46 43 46 40 61 53 72 46 41 50 47 43 54
Nikolai Lemtyugov R WOR 24 210999,9* 1 44 46 49 40 42 25 53 62 70 45 34 42 46 35 51
Barry Tallackson R WOR 26 165000* 1 62 57 62 68 65 63 67 61 71 44 55 66 60 65 64
Ryan Reaves R WOR 23 583333 1 48 46 47 56 54 65 62 53 61 59 49 65 47 58 59
Lars Eller C WOR 20 262500* 2 56 72 59 67 71 71 64 62 73 68 45 56 62 69 66
Nicholas Drazenovic C WOR 23 171500,1* 1 52 70 54 51 49 60 61 49 70 66 50 54 58 53 61
Brett Sonne C WOR 20 875000 3 47 47 52 50 49 59 69 49 78 52 51 44 48 52 58
Tomás Kána C WOR 22 255000* 1 44 44 61 46 48 44 57 43 66 45 53 53 49 46 56
Julian Talbot C WOR 24 165000* 1 50 53 62 49 51 56 61 62 73 61 46 58 55 52 60
Chris Porter C WOR 25 168750* 2 64 52 51 61 52 70 69 49 60 54 52 64 55 61 62
Cam Paddock C WOR 26 155250* 1 45 44 56 43 48 42 54 50 53 46 45 44 48 44 52
P.J. Fenton L WOR 24 88500* 1 44 43 46 48 43 46 50 49 56 48 44 42 44 45 50
Marek Kvapil L WOR 25 132000* 1 55 58 58 56 70 53 67 44 74 55 55 51 57 59 61
Brad Winchester L WOR 28 800000 1 59 63 61 68 69 74 63 70 53 57 54 70 61 70 65
D.J. King L WOR 26 159999,9* 1 40 40 39 65 67 60 67 55 34 55 55 70 39 64 60
Adam Cracknell L WOR 24 150000* 1 42 49 49 45 59 53 44 46 66 55 40 48 46 52 52
Alexander Hellstrom D WOR 22 176000,1* 1 45 47 46 54 57 75 48 48 70 56 40 54 46 62 57
Steve Wagner D WOR 25 575000 1 48 58 62 70 69 70 73 74 79 66 52 66 56 69 68
T.J. Fast D WOR 22 200499,9* 2 51 52 48 52 52 62 56 70 71 58 53 52 50 55 60
Jonas Junland D WOR 22 255000* 1 56 54 54 59 54 72 61 60 65 75 49 65 54 61 64
Tyson Strachan D WOR 25 177000* 1 40 40 40 69 65 64 58 68 45 47 56 70 40 66 61
Eetu Heikkinen D WOR 21 85500* 1 40 40 40 45 46 43 56 51 63 36 53 51 40 44 53
Danny Richmond D WOR 25 187500* 1 59 51 45 67 66 71 61 63 45 77 42 66 51 68 64
Ty Conklin G WOR 33 1300000 2 67 71 70 74 69 71 70 77 77 63 59 69 69 71 70
Hannu Toivonen G WOR 25 600000 1 75 77 73 77 69 75 71 67 70 67 59 65 75 73 71
Ben Bishop G WOR 23 255000* 2 64 65 56 60 67 60 59 65 76 47 52 71 61 62 66
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Viktor Alexandrov R AMA 24 450000* 0 D D D D- D D- C- D B- D D- D- D D- D
Tyler Shattock R JNR 19 450000* 0 C- D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Sergei Andronov R AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Ryan Turek R AMA 22 550000* 0 D- D- D- D D D C- D- C D C- C- D- D C-
James Livingston R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C D- D- D D D D C-
Trevor Nill C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Andy Sackrison C AMA 22 450000* 0 D D D D D D- D D C D D D- D D C-
Philip McRae C JNR 19 875000* 3 D D- C- D D D- C- C- C D D D D D C-
Anthony Nigro C AMA 20 450000 0 D D- D D D D D D C- C- D D D D C-
Jori Lehtera C AMA 22 450000* 0 D C- C- D D D- D C- C D D D C- D C-
Jay Barriball C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- F D D B- D- D- F D- D- D
Matt McCollem L AMA 21 550000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C D- D D D- D- D
Simon Hjalmarsson L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D- D D C-
Travis Erstad L AMA 21 450000* 0 D- D- D D D D- C- D B- D- D D D- D D
Cade Fairchild D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- D D D- D D
David Shields D JNR 19 450000* 0 F F F D D D D D B- D D C- F D C-
Brett Ponich D JNR 18 650000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C C- D- D C- D- C- C-
Andrei Pervyshin D AMA 24 450000* 0 D- C- D F F F C- C- C- F F- F D F D
David Rundblad D JNR 19 875000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- B- D D D C- C- C-
Ian Cole D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Maxwell Tardy D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Nikita Nikitin D AMA 23 450000 0 D- D- D D D D D C- B- F D- D- D- D D
Kristoffer Berglund D AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- D C D- D D D D C-
David Warsofsky D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C D B- D- D D D D C-
Paul Karpowich G JNR 19 450000 0 D- D- D- D- D D C- D- C D- D D- D- D D
Konstantin Barulin G AMA 25 450000* 0 D- D- C- C- D D- D- D- C- C D- D- D D C-
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Paul Kariya St Louis Blues 459725 51 15 23 38 -3 4 1 6 7 0 0 0 141 10,6 58,3 3 20 78 18 47 5 -42 12 51 2 4 0 0 7,1
C David Backes St Louis Blues 459725 50 13 16 29 -4 48 2 6 8 1 0 1 122 10,7 53,1 2 73 60 19 39 36 -3 21 15 2 4 0 0 6,8
R Andy McDonald St Louis Blues 459725 51 13 16 29 -3 12 4 2 6 0 0 0 132 9,8 64,7 0 34 60 18 50 11 -39 16 51 3 3 0 0 6,5
R Brad Boyes St Louis Blues 459725 51 15 14 29 8 34 4 3 7 0 0 0 110 13,6 50,0 3 31 66 15 45 5 -40 11 51 3 4 0 0 6,1
L Keith Tkachuk St Louis Blues 459725 51 13 14 27 -1 55 2 5 7 0 0 0 123 10,6 44,9 0 27 61 15 51 11 -40 16 51 1 5 1 0 5,7
C Radek Bonk St Louis Blues 459725 51 10 15 25 7 36 1 1 2 0 0 0 109 9,2 54,5 3 54 62 16 43 19 -24 24 51 2 3 0 0 5,9
D Erik Johnson St Louis Blues 459725 51 4 17 21 6 14 4 4 8 0 0 0 80 5,0 0 0 54 30 20 24 29 5 25 51 2 3 0 0 6,8
D Carlo Colaiacovo St Louis Blues 459725 49 5 13 18 5 15 1 1 2 0 0 0 57 8,8 0 0 86 34 20 32 44 12 31 48 1 3 0 0 6,3
D Barret Jackman St Louis Blues 459725 51 1 15 16 1 47 0 2 2 0 1 1 34 2,9 0,0 0 141 57 25 62 94 32 47 51 1 4 3 3 7,0
D Eric Brewer St Louis Blues 459725 51 4 12 16 1 10 2 6 8 0 0 0 49 8,2 0 2 128 67 28 57 68 11 53 51 1 2 0 0 6,7
L Jay McClement St Louis Blues 459725 51 7 8 15 -6 12 0 0 0 0 0 0 57 12,3 54,1 1 21 48 12 43 39 -4 7 51 2 2 0 0 5,2
C Patrik Berglund St Louis Blues 459725 50 5 8 13 5 12 1 5 6 0 0 0 71 7,0 52,4 2 40 38 10 28 50 22 9 50 1 2 0 0 6,6
L Alexander Steen St Louis Blues 459725 51 3 8 11 -11 35 0 0 0 0 0 0 71 4,2 42,2 1 55 77 15 54 67 13 30 51 1 2 1 1 5,9
R B.J. Crombeen St Louis Blues 459725 51 3 8 11 4 54 0 0 0 0 0 0 50 6,0 27,0 0 85 40 12 56 77 21 11 51 1 3 3 1 6,3
C Yan Stastny St Louis Blues 459725 19 3 4 7 0 28 0 0 0 0 0 0 23 13,0 39,7 0 3 21 12 20 0 -20 8 19 1 2 1 0 6,2
L David Perron St Louis Blues 459725 32 2 4 6 2 18 0 0 0 0 0 0 30 6,7 33,3 0 15 21 7 19 11 -8 1 0 1 2 0 0 5,4
D Mike Weaver St Louis Blues 459725 51 0 6 6 -6 16 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 30 18 12 22 69 47 18 51 0 3 0 0 4,8
R T.J. Oshie St Louis Blues 459725 51 1 3 4 -8 42 0 0 0 0 0 0 48 2,1 50,0 0 17 50 11 44 47 3 5 51 1 2 1 1 5,1
D Roman Polak St Louis Blues 459725 49 1 2 3 -10 23 1 0 1 0 0 0 7 14,3 0 0 60 20 13 35 99 64 20 9 1 1 1 1 5,0
L Brad Winchester St Louis Blues 459725 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 8 0 3 3 1 0 0 0 0 0 7,0
D *Alex Pietrangelo St Louis Blues 459725 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 13 2 2 0 1 0 0 0 0 0 5,7
C *Lars Eller St Louis Blues 459725 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0 0 0 0 11 0 2 2 1 1 0 0 0 0 7,0

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jake Allen St Louis Blues 459725 3 0 0 0 1 2 0 0 28 93,3 1 1,90 2 6,67
Chris Mason St Louis Blues 459725 51 0 1 1 16 26 0 6 1169 89,2 3 2,82 142 6,90
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





St Louis Blues Empty
MessageSujet: Re: St Louis Blues   St Louis Blues I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
St Louis Blues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» St-Louis Blues
» Blues de St-louis
» Blues de St-louis
» Blues de St-louis
» Blues De St-Louis

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BHQS :: Bureau des DG's :: Rosters Updates-
Sauter vers: