BHQS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BHQS

Best Hockey Québec Simulate
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
*Prezz* Mic1235p
Admin
*Prezz* Mic1235p


Messages : 1510
Points : 18173
Date d'inscription : 28/06/2009
Age : 32
Localisation : Beauce

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeMar 6 Oct - 21:16

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Todd Fedoruk R Phoenix Coyotes 994262 30 1058333 3 45 56 50 69 69 81 64 69 20 51 76 82 50 73 65
Petr Prucha R Phoenix Coyotes 994262 26 1100000 3 74 72 73 61 65 57 75 71 75 69 61 66 73 61 70
Shane Doan R Phoenix Coyotes 994262 32 4550000 4 77 77 77 76 79 78 74 82 44 74 79 82 77 77 77
Alexander Nikulin R Phoenix Coyotes 994262 23 950000 4 54 56 55 50 50 47 63 55 72 57 48 58 55 49 61
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 994262 25 1225000 1 66 69 68 69 68 67 75 66 57 65 61 68 67 68 70
Joël Perrault C Phoenix Coyotes 994262 26 587500 2 59 66 66 56 57 54 72 67 77 68 48 65 63 55 65
Matthew Lombardi C Phoenix Coyotes 994262 27 1816667 2 68 74 78 69 69 60 88 74 72 75 55 64 73 66 73
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 994262 22 850000 2 66 68 74 71 70 67 74 66 71 66 51 68 69 69 71
Justin Bernhardt C Phoenix Coyotes 994262 21 540000* 4 47 54 48 46 48 43 63 48 54 55 49 51 49 45 55
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 994262 19 875000 3 62 66 67 57 58 50 74 67 75 58 55 53 65 55 66
Alexei Kaigorodov C Phoenix Coyotes 994262 25 625000 4 60 65 64 56 57 53 68 63 71 61 60 55 63 55 65
Robert Lang C Phoenix Coyotes 994262 38 3250000 2 73 79 76 71 72 63 78 76 73 77 74 72 76 68 74
Vern Fiddler L Phoenix Coyotes 994262 29 1100000 3 62 62 67 73 72 68 77 72 62 76 49 68 63 71 69
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 994262 22 700000 3 56 58 57 63 68 59 75 62 79 69 54 62 57 63 67
Peter Mueller L Phoenix Coyotes 994262 21 850000 2 71 73 70 61 63 65 73 68 72 61 58 65 71 63 70
Daniel Winnik L Phoenix Coyotes 994262 24 600000 3 60 51 50 67 63 76 68 68 54 69 54 75 53 68 66
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 994262 22 1200000 3 66 68 64 68 64 66 72 68 67 39 52 65 66 66 67
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 994262 35 2250000 2 78 60 60 74 73 70 72 78 70 57 75 77 66 72 73
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 994262 28 1750000 4 35 37 35 76 75 81 66 77 67 49 70 86 35 77 68
Jim Vandermeer D Phoenix Coyotes 994262 29 2300000 3 54 45 48 73 73 80 68 80 52 55 72 79 49 75 69
Nick Ross D Phoenix Coyotes 994262 20 875000 3 43 47 46 50 50 49 56 45 79 43 50 47 45 49 57
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 994262 33 6500000 3 80 75 74 75 75 80 74 81 48 65 76 81 76 76 76
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 994262 26 1250000 2 67 61 67 72 75 65 78 75 69 56 63 70 65 70 70
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 994262 29 4250000 3 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 75
Al Montoya G Phoenix Coyotes 994262 24 725000 2 69 71 64 75 71 69 69 68 76 69 50 69 68 71 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Francis Lessard R SPR 30 150000* 2 27 29 28 63 63 77 59 69 14 51 65 80 28 67 58
Chad Kolarik C SPR 23 184500* 2 56 54 59 44 47 41 68 52 76 58 51 45 56 44 58
Viktor Tikhonov C SPR 21 875000 3 57 52 59 67 65 59 65 60 76 61 53 57 56 63 65
Kevin Porter C SPR 23 268500* 2 52 57 55 54 55 50 69 51 72 63 50 55 54 53 62
Mikkel Boedker L SPR 19 875000 3 61 64 73 58 63 48 74 62 82 52 51 52 66 56 66
Stefan Meyer L SPR 23 187500* 3 59 57 58 56 57 62 63 61 37 60 41 64 58 58 58
Dave Spina L SPR 26 150000* 2 51 57 56 51 49 45 68 59 77 51 51 56 54 48 59
Brett MacLean L SPR 20 875000 3 62 63 61 51 54 53 66 58 63 44 57 60 62 52 61
Sami Lepistö D SPR 24 165000* 2 45 54 52 57 60 51 66 58 74 42 46 55 50 56 59
Jeff May D SPR 22 157500* 3 35 40 37 43 47 44 50 53 68 38 53 50 37 44 52
Sean Zimmerman D SPR 22 147000* 2 27 32 34 44 50 44 47 44 72 33 45 46 31 46 50
Matt Jones D SPR 25 562500 2 56 52 50 69 70 68 69 66 72 59 56 71 52 69 66
David Hale D SPR 28 700000 2 44 52 55 74 73 72 72 76 51 51 61 78 50 73 66
David Schlemko D SPR 22 155000,1* 2 49 52 51 62 64 60 64 62 71 35 50 51 50 62 58
Jonas Ahnelöv D SPR 21 225000* 3 41 49 48 59 48 64 72 54 57 45 49 61 46 57 58
Shaun Heshka D SPR 23 157500* 2 45 51 50 59 58 59 57 55 44 34 49 56 48 58 56
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 2 25 29 27 47 41 58 60 40 37 25 25 30 27 48 42
Josh Tordjman G SPR 24 575000 3 51 52 45 53 54 56 64 54 71 47 48 51 49 54 56
Joel Gistedt G SPR 21 255000* 3 47 46 41 46 45 48 57 52 75 46 44 42 44 46 54
Jason LaBarbera G SPR 29 1000000 3 72 67 63 68 71 70 69 73 76 65 51 69 67 69 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Jared Staal R JNR 18 550000* 0 D D- D- D C- D C- C- C D D D D- D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Patrick Brosnihan R AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Colin Long C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D D- D D D D- D- D
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 22 500000* 0 D- D D D D D C- D C D C- D D D C-
Evan Bloodoff L JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C D C D D D D- D C-
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 F F F D D D- D D C D D D- F D D
Tim Billingsley D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D D D- D D D- D D
Michael Stone D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Chris Frank D AMA 23 450000* 0 F D- F D- D D C- C- D- F C- C- F D D
Justin Weller D JNR 17 450000* 0 F- F F D D D D D C- D- D D F D D
Maxim Goncharov D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Oliver Ekman-Larsson D JNR 17 875000* 0 D C- C- C- C- D C C- B- D- D D D C- C-
Chris Summers D AMA 21 700000* 0 F F D- D D D C- C- C D- C- C- F D C-
Scott Darling G AMA 20 450000 0 F D- D- B- C C C B B- D B- B- D- C C
Mike Lee G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://bhqs.forumperso.com
[C]0Y[0]Te

[C]0Y[0]Te


Messages : 11
Points : 15945
Date d'inscription : 08/11/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeDim 8 Nov - 22:02

up
Revenir en haut Aller en bas
tiloup99

tiloup99


Messages : 2938
Points : 20039
Date d'inscription : 28/06/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeMar 10 Nov - 20:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Prucha R Phoenix Coyotes 994262 27 1100000 2 77 72 72 64 71 62 71 71 75 72 61 67 73 65 71
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 994262 26 1400000 3 71 69 72 69 76 75 75 76 57 71 61 68 70 73 72
Todd Fedoruk R Phoenix Coyotes 994262 30 1058333 2 45 56 50 69 70 81 68 70 20 51 76 73 50 73 65
Shane Doan R Phoenix Coyotes 994262 33 4550000 3 77 77 77 76 79 78 74 91 44 74 79 82 77 77 77
Matthew Lombardi C Phoenix Coyotes 994262 27 1816667 1 68 83 80 69 69 62 83 82 72 84 55 64 77 66 75
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 994262 20 875000 2 70 65 67 64 64 53 74 73 75 69 55 56 67 60 69
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 994262 22 850000 1 70 67 72 71 72 79 74 77 71 62 51 69 69 74 73
Alexei Kaigorodov C Phoenix Coyotes 994262 26 625000 3 60 72 73 56 65 54 71 62 71 72 60 60 68 58 68
Peter Mueller L Phoenix Coyotes 994262 21 850000 1 71 73 70 71 64 76 77 75 72 66 58 67 71 70 72
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 994262 23 700000 2 55 57 59 62 68 68 76 64 79 72 54 64 57 66 68
Vern Fiddler L Phoenix Coyotes 994262 29 1100000 2 62 62 73 73 73 68 75 66 62 76 49 69 65 71 69
Robert Lang L Phoenix Coyotes 994262 39 3250000 1 73 79 74 71 71 58 78 76 71 77 74 72 75 66 74
Daniel Winnik L Phoenix Coyotes 994262 24 600000 2 60 51 58 67 64 77 71 63 54 69 54 75 56 69 66
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 994262 36 2250000 1 78 59 59 73 68 66 72 81 65 57 75 77 65 69 72
Jim Vandermeer D Phoenix Coyotes 994262 29 2300000 2 54 45 48 75 74 80 68 77 52 55 72 78 49 76 69
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 994262 33 6500000 2 80 75 74 75 75 80 74 88 48 65 76 81 76 76 77
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 994262 29 1750000 3 35 37 35 79 77 81 66 77 67 49 70 77 35 79 67
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 994262 23 1200000 2 66 68 64 70 66 84 77 63 67 43 52 67 66 73 69
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 994262 27 1250000 1 67 61 67 74 75 71 78 70 69 59 63 72 65 73 71
Al Montoya G Phoenix Coyotes 994262 24 725000 1 73 73 79 82 80 73 70 69 76 69 50 69 75 78 73
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 994262 29 4250000 2 77 77 79 79 78 78 76 75 80 71 69 73 77 78 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Nikulin R SPR 24 950000 3 54 56 70 50 52 58 57 60 72 67 48 60 60 53 64
David Svagrovsky R SPR 25 91500* 1 54 49 55 48 43 44 54 44 45 44 40 40 52 45 49
Marcel Müller R SPR 21 88500* 1 51 46 43 49 50 57 50 56 64 47 53 63 46 52 57
Francis Lessard R SPR 30 150000* 1 23 23 29 50 58 65 52 56 10 49 60 68 25 57 53
Stephen Gionta R SPR 26 330000 1 53 60 50 42 46 40 67 65 54 51 41 37 54 42 54
Bill Thomas R SPR 26 525000 1 65 64 66 57 61 53 68 68 78 64 48 59 65 57 66
Kevin Porter C SPR 23 268500* 1 76 50 54 70 62 63 74 54 72 60 50 57 60 65 66
Chad Kolarik C SPR 24 184500* 1 56 58 65 55 56 52 69 58 76 75 51 45 59 54 63
Justin Bernhardt C SPR 21 162000* 3 47 54 54 48 52 50 63 61 54 62 49 52 51 50 58
Joël Perrault C SPR 26 587500 1 59 66 68 57 62 54 70 70 77 68 48 65 64 57 65
Daniel Ryder C SPR 23 96000* 1 47 58 59 48 48 44 50 51 73 43 40 43 54 46 52
Ondrej Otcenas C SPR 22 90000* 1 46 47 43 49 49 50 55 56 66 53 55 51 45 49 56
Viktor Tikhonov C SPR 21 875000 2 71 54 63 67 66 76 71 56 76 72 53 58 62 69 69
Mikkel Boedker L SPR 20 875000 2 65 75 75 75 64 60 75 74 82 68 51 54 71 66 71
Stefan Meyer L SPR 24 187500* 2 56 57 61 54 58 72 46 54 37 64 41 65 58 61 58
Brett MacLean L SPR 21 875000 2 62 76 58 55 58 75 63 75 63 69 57 64 65 62 66
Dave Spina L SPR 26 150000* 1 51 57 56 51 49 45 68 63 77 51 51 60 54 48 60
Jonas Ahnelöv D SPR 22 225000* 2 41 64 54 70 59 75 74 75 57 65 49 65 53 68 65
Sean Zimmerman D SPR 22 147000* 1 27 32 34 44 50 44 55 46 72 33 45 56 31 46 51
Jeff May D SPR 22 157500* 2 35 40 37 43 47 44 56 51 68 38 53 58 37 44 53
Nick Ross D SPR 20 875000 2 54 54 52 62 59 71 58 59 79 68 50 51 53 64 65
Sami Lepistö D SPR 25 165000* 1 46 49 52 71 60 70 70 66 74 64 46 59 49 67 64
Shaun Heshka D SPR 24 157500* 1 46 49 47 71 60 60 56 55 44 42 49 66 47 63 58
David Schlemko D SPR 22 155000,1* 1 63 41 41 49 47 52 50 68 71 49 50 57 48 49 56
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 1 25 29 27 47 41 58 62 45 37 25 25 42 27 48 43
Matt Jones D SPR 26 562500 1 56 52 50 69 70 68 69 67 72 59 56 70 52 69 66
David Hale D SPR 28 700000 1 44 52 55 76 75 72 72 76 51 51 61 76 50 74 66
Joel Gistedt G SPR 22 255000* 2 47 46 41 46 45 48 59 65 75 46 44 48 44 46 55
Jason LaBarbera G SPR 30 1000000 2 70 70 70 69 71 70 69 78 75 63 51 68 70 70 69
Josh Tordjman G SPR 25 575000 2 51 52 45 53 54 56 66 60 71 47 48 63 49 54 58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C C- C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D C- D D D C- C- C- D C- D D D D C-
Jared Staal R JNR 19 550000* 0 D D- D- D C- D C- C- C D D D D- D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D D D- D- D- D
Patrick Brosnihan R AMA 23 500000* 0 D D D D D D- D D C D- D D D D C-
Colin Long C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- D- D D D D- D- D
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000* 0 C- D D D D- D- C- D C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 22 500000* 0 D- D D D D D C- D- C D C- D D D C-
Evan Bloodoff L JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C C- C D D D D D C-
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D D D C D D D- F D D
Tim Billingsley D AMA 20 450000* 0 D D- D- D D D C- D D D- D D D- D C-
Michael Stone D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Chris Frank D AMA 24 450000* 0 F D- F D D D C- C D- F C- C- F D D
Justin Weller D JNR 18 450000* 0 F F D- D D D D D C- D- D D F D D
Maxim Goncharov D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Oliver Ekman-Larsson D JNR 18 875000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- B- D- D D C- C- C-
Chris Summers D AMA 21 700000* 0 F F D- D D D C- C C D- C- C- F D C-
Scott Darling G AMA 21 450000 0 F D- D- B- C C C B- B- D B- B- D- C C
Mike Lee G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D D- D- D D C-

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Matthew Lombardi Phoenix Coyotes 994262 51 17 27 44 -5 17 6 10 16 0 0 0 135 12,6 55,8 2 27 62 18 40 9 -31 22 51 2 5 0 0 7,1
L Robert Lang Phoenix Coyotes 994262 51 15 28 43 -4 29 6 11 17 0 0 0 167 9,0 60,0 3 26 85 19 52 8 -44 8 51 3 6 0 0 6,6
R Shane Doan Phoenix Coyotes 994262 51 20 21 41 0 87 8 7 15 0 0 0 147 13,6 48,6 1 94 80 20 61 73 12 40 51 4 8 0 0 7,5
D Ed Jovanovski Phoenix Coyotes 994262 51 9 27 36 3 31 5 6 11 1 0 1 106 8,5 0 2 114 68 27 31 89 58 54 51 1 3 1 0 8,0
L Peter Mueller Phoenix Coyotes 994262 51 12 14 26 -8 45 1 6 7 0 0 0 93 12,9 38,5 2 38 61 15 48 12 -36 9 51 2 5 1 0 6,6
C Martin Hanzal Phoenix Coyotes 994262 51 9 16 25 -12 27 2 7 9 0 0 0 105 8,6 41,6 2 52 52 17 31 14 -17 20 51 1 2 1 0 6,8
R Scottie Upshall Phoenix Coyotes 994262 51 10 9 19 -7 66 0 0 0 0 0 0 100 10,0 60,0 2 52 61 14 42 22 -20 14 51 2 4 0 0 6,8
R Petr Prucha Phoenix Coyotes 994262 51 10 6 16 2 30 5 2 7 0 0 0 86 11,6 41,7 3 21 63 14 55 38 -17 10 51 2 2 0 0 6,5
D Zbynek Michalek Phoenix Coyotes 994262 51 5 11 16 -17 37 3 1 4 0 0 0 62 8,1 0 2 41 38 17 25 16 -9 32 51 2 4 1 1 6,5
D Keith Yandle Phoenix Coyotes 994262 51 1 15 16 7 8 0 9 9 0 0 0 36 2,8 0 0 68 52 18 39 96 57 25 51 1 3 0 0 6,8
C Kyle Turris Phoenix Coyotes 994262 51 5 9 14 10 12 0 0 0 0 0 0 38 13,2 42,1 0 2 33 12 28 13 -15 8 51 2 3 0 0 6,2
D Adrian Aucoin Phoenix Coyotes 994262 51 2 11 13 -5 28 0 3 3 0 0 0 37 5,4 0 0 83 45 24 50 38 -12 41 51 1 3 0 0 6,1
D Jim Vandermeer Phoenix Coyotes 994262 51 2 11 13 -12 81 0 0 0 0 0 0 21 9,5 0 1 76 12 15 15 47 32 31 51 1 4 13 7 6,5
L Vern Fiddler Phoenix Coyotes 994262 51 4 6 10 5 32 0 0 0 0 1 1 57 7,0 57,1 0 54 54 15 42 63 21 39 51 1 1 0 0 6,3
R Todd Fedoruk Phoenix Coyotes 994262 51 2 6 8 -6 117 0 0 0 0 0 0 57 3,5 20,9 0 68 42 12 51 65 14 21 51 1 2 19 12 5,8
L Lauri Korpikoski Phoenix Coyotes 994262 51 2 3 5 0 10 0 0 0 0 0 0 40 5,0 50,0 0 40 32 6 43 32 -11 5 51 1 1 0 0 4,9
D Kurt Sauer Phoenix Coyotes 994262 51 0 5 5 4 6 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 96 14 18 27 137 110 48 51 0 1 0 0 6,4
C *Alexei Kaigorodov Phoenix Coyotes 994262 51 1 3 4 0 20 0 0 0 0 0 0 39 2,6 41,8 0 17 27 6 27 7 -20 4 51 1 1 0 0 5,1

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ilya Bryzgalov Phoenix Coyotes 994262 51 0 0 0 20 20 5 3 1110 88,9 3 2,74 138 6,96
*Al Montoya Phoenix Coyotes 994262 3 0 0 0 0 2 0 1 29 87,9 0 3,33 4 6,33
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes
» Coyotes De Phoenix
» Coyotes De Phoenix
» Phoenix Coyotes
» Masse Salarial Des Coyotes De Phoenix

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BHQS :: Bureau des DG's :: Rosters Updates-
Sauter vers: