BHQS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BHQS

Best Hockey Québec Simulate
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
*Prezz* Mic1235p
Admin
*Prezz* Mic1235p


Messages : 1510
Points : 18173
Date d'inscription : 28/06/2009
Age : 32
Localisation : Beauce

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeMar 6 Oct - 21:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 45650 22 850000 3 56 64 65 57 56 56 75 68 79 51 50 67 61 56 66
Jason Ward R Philadelphia Flyers 45650 30 500000 2 68 66 57 70 70 70 70 66 66 57 70 70 63 70 68
Daniel Brière R Philadelphia Flyers 45650 31 6500000 7 79 84 84 67 69 61 87 79 73 78 81 68 82 65 77
Arron Asham R Philadelphia Flyers 45650 31 640000 2 66 57 59 72 74 82 67 72 45 62 66 77 60 76 67
Stefan Ruzicka R Philadelphia Flyers 45650 24 625000 4 67 65 66 59 60 58 70 67 64 52 47 60 66 59 64
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 45650 24 5000000 3 88 74 74 73 72 66 82 73 68 76 67 71 78 70 76
Mike Richards C Philadelphia Flyers 45650 24 5750000 8 79 79 74 80 79 76 76 72 66 79 77 74 77 78 77
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 45650 21 821667 3 66 75 76 61 63 51 76 68 76 66 52 54 72 58 68
Denis Tolpeko C Philadelphia Flyers 45650 24 491667* 1 58 63 60 53 54 46 67 64 74 57 46 52 60 51 63
Krys Kolanos C Philadelphia Flyers 45650 27 500000 2 65 65 72 64 70 64 77 65 80 63 47 75 67 66 69
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers 45650 25 750000 4 61 63 62 65 64 63 71 66 74 69 48 63 62 64 67
Daniel Carcillo L Philadelphia Flyers 45650 24 893750 2 61 57 55 70 64 82 68 68 20 55 50 73 57 72 65
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 45650 35 1166666 4 69 69 63 76 76 79 72 80 39 78 87 77 67 77 74
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 45650 27 4200000 5 74 74 74 71 72 72 74 77 52 59 71 77 74 71 73
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 45650 29 5250000 3 84 79 84 70 70 65 84 83 83 78 72 69 82 68 77
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers 45650 20 850000* 4 34 37 39 46 43 38 57 54 70 37 51 50 36 42 52
Randy Jones D Philadelphia Flyers 45650 27 2750000 2 49 52 52 73 72 68 74 68 74 46 57 71 51 71 67
Kevin Marshall D Philadelphia Flyers 45650 20 875000* 3 43 46 45 50 48 46 59 56 67 36 44 43 44 48 55
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 45650 24 1300000 2 55 56 53 76 74 75 68 70 62 50 64 72 54 75 69
Matt Carle D Philadelphia Flyers 45650 24 3437500 4 68 68 70 75 71 66 76 76 67 53 53 74 68 70 70
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 45650 34 4921429 8 74 74 74 89 89 75 70 86 58 58 84 87 74 84 80
Ryan Parent D Philadelphia Flyers 45650 22 850000 2 31 47 47 75 76 74 75 73 68 48 56 70 41 75 67
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 45650 34 6333333 5 74 77 77 78 73 68 78 74 72 63 74 72 76 73 75
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 45650 32 925000 3 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 71 74 70 72 73
Ray Emery G Philadelphia Flyers 45650 26 1500000 2 76 74 72 75 72 71 77 75 77 74 62 83 74 72 74

Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 2 36 38 37 37 44 36 48 46 74 37 37 38 37 39 48
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 2 43 42 41 45 44 43 52 46 64 36 40 42 42 44 50
James van Riemsdyk R PHL 20 262500* 4 55 53 57 54 52 60 68 52 72 51 52 61 55 55 63
Darroll Powe C PHL 24 520000 2 53 48 48 66 64 69 66 66 55 68 55 73 49 66 65
Frédérik Cabana C PHL 23 144000* 1 33 35 34 39 42 42 53 40 66 41 38 43 34 41 47
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 2 35 36 34 46 42 47 49 45 41 42 51 55 35 45 50
Jared Ross C PHL 26 550000 4 61 56 57 57 59 51 69 61 72 70 58 51 58 55 64
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 2 42 44 43 40 41 39 50 42 71 39 43 42 43 40 51
Mika Pyorala L PHL 27 600000 2 46 49 47 57 59 52 68 58 84 60 55 52 47 56 59
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 2 39 40 38 45 42 45 52 50 34 41 52 52 39 44 50
Riley Cote L PHL 27 165000* 3 27 32 31 63 63 75 60 66 24 60 57 75 30 67 57
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 3 48 47 45 41 41 40 56 55 59 39 44 45 46 40 50
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 3 33 34 36 44 45 50 50 54 56 42 43 55 34 46 49
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 2 47 56 53 45 43 39 63 58 63 54 51 44 52 42 54
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 3 46 42 42 41 43 42 57 56 57 44 43 45 43 42 52
Joey Mormina D PHL 26 500000 2 40 60 49 55 55 64 61 62 65 44 44 69 49 58 60
Sean Curry D PHL 27 168750* 2 23 22 24 43 47 51 55 64 38 36 39 62 23 47 48
Danny Syvret D PHL 24 625000 2 45 58 57 65 66 59 62 52 73 31 62 59 53 63 61
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 2 36 37 35 44 45 46 52 52 66 37 50 53 36 45 52
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 2 54 45 43 60 62 61 66 68 68 21 54 58 47 61 57
Michael Ratchuk D PHL 21 850000 3 33 38 36 42 40 40 60 49 70 25 48 48 35 40 51
Michael Teslak G PHL 23 262500* 2 50 46 40 60 59 52 65 60 68 56 55 52 45 57 57
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 2 42 41 38 42 43 42 50 50 73 45 51 49 40 42 53
Johan Backlund G PHL 27 800000 2 63 64 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 59 64 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C D B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D- C- D D- F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D- C- C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D- D- D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D C- D B- D- D D D- D C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://bhqs.forumperso.com
*Prezz* Mic1235p
Admin
*Prezz* Mic1235p


Messages : 1510
Points : 18173
Date d'inscription : 28/06/2009
Age : 32
Localisation : Beauce

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeJeu 15 Oct - 13:49

up
Revenir en haut Aller en bas
https://bhqs.forumperso.com
tiloup99

tiloup99


Messages : 2938
Points : 20039
Date d'inscription : 28/06/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeDim 18 Oct - 14:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Brière R Philadelphia Flyers 45650 32 6500000 6 79 84 83 67 69 61 83 81 73 78 81 68 82 65 77
Arron Asham R Philadelphia Flyers 45650 31 640000 1 66 57 61 70 70 82 67 70 45 62 66 70 61 74 66
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 45650 22 850000 2 56 64 65 59 57 56 73 65 79 51 50 67 61 57 65
James van Riemsdyk R Philadelphia Flyers 45650 20 875000* 3 55 54 61 55 54 61 68 66 72 51 52 61 56 56 64
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 45650 24 5000000 2 87 74 73 73 72 66 81 75 68 79 67 71 78 70 76
Mike Richards C Philadelphia Flyers 45650 24 5750000 7 79 79 74 80 78 77 76 78 66 78 77 74 77 78 78
Denis Tolpeko C Philadelphia Flyers 45650 24 525000 2 58 63 60 53 54 46 67 70 74 57 46 52 60 51 63
Krys Kolanos C Philadelphia Flyers 45650 28 500000 1 65 65 74 64 70 64 73 68 80 63 47 73 68 66 69
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 45650 21 821667 2 66 75 76 61 63 51 75 69 76 70 52 54 72 58 68
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 45650 35 1166666 3 69 69 63 76 76 79 72 75 39 78 87 77 67 77 74
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers 45650 25 750000 3 61 63 64 65 65 63 70 67 74 69 48 63 62 64 68
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 45650 27 4200000 4 74 74 74 71 72 74 74 68 52 62 71 74 74 72 73
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 45650 29 5250000 2 84 79 83 70 70 65 83 81 83 78 72 70 82 68 77
Randy Jones D Philadelphia Flyers 45650 28 2750000 1 49 52 52 73 74 68 74 75 74 46 57 71 51 71 68
Matt Carle D Philadelphia Flyers 45650 25 3437500 3 68 68 70 75 74 68 76 80 67 54 53 74 68 72 71
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 45650 24 1300000 1 57 56 53 77 74 78 67 77 62 50 64 72 55 76 70
Ryan Parent D Philadelphia Flyers 45650 22 850000 1 32 47 48 75 76 81 75 81 68 48 56 70 42 77 68
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 45650 34 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 84 72 63 74 72 76 73 76
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 45650 35 4921429 7 74 74 74 89 89 75 70 77 58 58 84 87 74 84 79
Ray Emery G Philadelphia Flyers 45650 27 1500000 1 79 79 79 79 79 78 80 79 77 79 62 80 79 78 76
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 45650 32 925000 2 80 74 69 73 73 76 75 66 78 64 71 74 74 74 74
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 43 42 42 48 45 43 54 43 64 40 40 42 42 45 50
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 40 42 40 44 44 40 50 42 74 41 40 40 40 42 50
Stefan Ruzicka R PHL 24 625000 3 67 65 69 63 62 58 70 59 64 53 47 60 67 61 64
Jason Ward R PHL 30 500000 1 68 66 57 70 71 70 70 60 66 57 70 71 63 70 68
Tobias Nilsson-Roos R PHL 21 85500* 1 42 38 40 41 42 34 57 48 70 38 47 40 40 39 50
Jared Ross C PHL 27 550000 3 61 56 57 57 59 51 69 64 72 70 58 52 58 55 64
Jonathan Matsumoto C PHL 23 180000* 1 42 45 48 43 41 42 54 47 71 40 43 46 45 42 52
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 42 39 35 45 42 49 49 43 41 42 51 57 38 45 51
Darroll Powe C PHL 24 520000 1 53 51 48 68 65 69 66 61 55 70 55 71 50 67 65
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 40 38 45 42 45 54 55 34 41 52 54 39 44 50
Mika Pyorala L PHL 28 600000 1 46 49 51 57 61 52 68 66 84 60 55 53 48 56 60
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 32 33 63 63 75 61 56 24 60 57 72 30 67 56
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 50 58 53 45 43 40 65 67 63 54 51 50 53 42 56
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 42 42 41 43 42 59 66 57 44 43 53 43 42 53
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 2 33 34 40 44 47 50 50 55 56 42 43 55 35 47 50
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 47 45 41 42 40 57 61 59 39 44 45 46 41 51
Daniel Carcillo L PHL 24 893750 1 58 57 53 67 66 79 68 72 20 54 50 70 56 70 65
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 40 41 40 53 43 40 57 52 70 40 51 54 40 45 54
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 40 40 40 44 45 49 54 54 66 43 50 53 40 46 53
Kevin Marshall D PHL 20 262500* 2 43 47 45 52 53 48 59 57 67 40 44 43 45 51 56
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 43 47 51 55 65 38 36 39 62 23 47 48
Joey Mormina D PHL 27 500000 1 40 60 49 59 56 64 61 54 65 44 44 69 49 59 59
Michael Ratchuk D PHL 21 850000 2 33 38 36 42 40 40 62 51 70 25 48 52 35 40 51
Danny Syvret D PHL 24 625000 1 45 57 56 65 66 59 62 64 73 38 62 63 52 63 62
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 54 45 43 60 62 61 66 65 68 32 54 62 47 61 58
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 1 42 41 38 42 43 42 54 50 73 45 51 49 40 42 53
Michael Teslak G PHL 23 262500* 1 56 52 44 62 61 54 65 66 68 56 55 53 50 59 59
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 69 70 52 67 66 69 68 68 76 51 52 64 63 67 67

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D C- D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D- C- D D F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D AMA 20 450000* 0 D D D D D D D- C- C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D D- D D- D- C- C- B- D- D D D- D- C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
*Prezz* Mic1235p
Admin
*Prezz* Mic1235p


Messages : 1510
Points : 18173
Date d'inscription : 28/06/2009
Age : 32
Localisation : Beauce

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeMer 4 Nov - 20:47

up
Revenir en haut Aller en bas
https://bhqs.forumperso.com
tiloup99

tiloup99


Messages : 2938
Points : 20039
Date d'inscription : 28/06/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeMer 4 Nov - 20:56

tu est encore en vie toi lol ma te fair sa
Revenir en haut Aller en bas
tiloup99

tiloup99


Messages : 2938
Points : 20039
Date d'inscription : 28/06/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeJeu 12 Nov - 21:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R Philadelphia Flyers 45650 24 625000 3 67 74 73 66 66 65 71 61 64 59 47 62 71 65 66
Daniel Brière R Philadelphia Flyers 45650 32 6500000 6 79 84 83 67 69 61 83 81 73 78 81 68 82 65 77
Jason Ward R Philadelphia Flyers 45650 31 500000 1 68 66 57 70 72 70 70 60 66 57 70 72 63 70 68
Arron Asham R Philadelphia Flyers 45650 31 640000 1 66 57 63 70 70 82 68 71 45 62 66 70 62 74 67
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 45650 22 850000 2 56 64 65 64 66 59 74 66 79 55 50 69 61 63 67
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 45650 22 821667 2 66 75 79 61 63 56 75 69 76 78 52 55 73 60 70
Krys Kolanos C Philadelphia Flyers 45650 28 500000 1 65 65 73 64 72 64 73 68 80 63 47 73 67 66 69
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 45650 25 5000000 2 87 73 73 73 70 71 84 75 68 82 67 71 77 71 77
Mike Richards C Philadelphia Flyers 45650 24 5750000 7 77 78 77 78 75 78 75 78 66 73 77 74 77 77 77
Denis Tolpeko C Philadelphia Flyers 45650 25 525000 2 58 63 64 53 55 46 67 70 74 57 46 53 61 51 64
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers 45650 26 750000 3 61 63 66 70 69 63 70 67 74 69 48 63 63 67 68
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 45650 36 1166666 3 69 69 61 74 76 78 69 75 39 78 87 77 66 76 73
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 45650 29 5250000 2 84 79 83 70 72 65 83 81 83 78 72 71 82 69 77
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 45650 27 4200000 4 74 74 74 71 72 83 74 70 52 64 71 74 74 75 74
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 45650 34 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 84 72 63 74 72 76 73 76
Randy Jones D Philadelphia Flyers 45650 28 2750000 1 49 52 52 75 74 68 74 76 74 46 57 73 51 72 68
Matt Carle D Philadelphia Flyers 45650 25 3437500 3 68 68 70 75 75 71 76 78 67 57 53 74 68 73 71
Kevin Marshall D Philadelphia Flyers 45650 20 875000* 2 45 54 54 61 58 58 59 60 67 46 44 43 51 59 59
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 45650 35 4921429 7 74 74 74 89 89 75 70 77 58 58 84 87 74 84 79
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 45650 24 1300000 1 69 58 61 91 96 99 66 81 62 54 64 76 62 95 76
Ryan Parent D Philadelphia Flyers 45650 22 850000 1 38 54 48 75 76 96 75 79 68 56 56 70 46 82 70
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 45650 33 925000 2 80 76 71 77 73 78 75 66 78 64 71 74 75 76 74
Ray Emery G Philadelphia Flyers 45650 27 1500000 1 79 79 79 79 79 80 79 79 77 79 62 78 79 79 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tobias Nilsson-Roos R PHL 21 85500* 1 43 42 45 46 46 43 57 48 70 43 47 40 43 45 52
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 45 46 46 50 49 54 68 67 64 47 40 54 45 51 56
Tomas Sinisalo R PHL 24 88500* 1 54 42 58 44 46 41 46 54 70 47 45 46 51 43 55
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 58 60 51 50 49 56 58 62 74 54 40 44 56 51 58
Zdenek Bahensky R PHL 24 85500* 1 49 45 51 44 43 43 50 45 69 44 40 41 48 43 53
James van Riemsdyk R PHL 20 262500* 3 59 59 70 66 68 73 68 66 72 64 52 63 62 69 69
Jared Ross C PHL 27 550000 3 61 56 59 57 61 51 69 64 72 70 58 52 58 56 64
Denis Istomin C PHL 23 285000 1 48 49 48 52 51 52 53 52 68 57 42 43 48 51 56
Jonathan Granström C PHL 23 88500* 1 49 54 40 42 42 40 47 41 67 53 53 50 47 41 53
Josh Beaulieu C PHL 23 149499,9* 1 43 41 40 43 42 52 57 47 41 42 51 61 41 45 52
Jonathan Matsumoto C PHL 23 180000* 1 51 61 56 56 52 53 58 56 71 49 43 47 56 53 58
Darroll Powe C PHL 24 520000 1 48 62 46 76 46 51 67 43 55 68 55 70 52 57 62
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 64 64 53 48 46 46 65 67 63 46 51 54 60 46 58
Daniel Carcillo L PHL 25 893750 1 55 65 47 49 74 64 51 66 20 65 50 70 55 62 62
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 48 45 44 45 50 65 66 57 44 43 57 46 46 55
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 40 38 45 42 45 60 57 34 41 52 58 39 44 51
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 2 33 34 52 44 48 50 53 58 56 42 43 58 39 47 51
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 47 51 41 46 40 61 62 59 39 44 48 48 42 52
Mika Pyorala L PHL 28 600000 1 46 49 53 57 63 52 68 66 84 60 55 53 49 57 61
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 32 37 63 63 75 61 59 24 60 57 70 32 67 56
Oskars Bartulis D PHL 23 174999,9* 1 40 44 48 51 52 55 56 59 66 54 50 55 44 52 57
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 45 47 47 57 65 48 57 54 70 65 51 60 46 56 59
Cameron Cepek D PHL 22 85500* 1 47 46 43 40 47 55 57 51 34 42 48 50 45 47 52
Danny Syvret D PHL 24 625000 1 47 47 48 65 72 61 51 57 73 59 62 67 47 66 62
Joey Mormina D PHL 27 500000 1 40 60 49 63 57 64 61 55 65 44 44 69 49 61 60
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 47 50 51 55 65 38 36 39 62 23 49 48
Michael Ratchuk D PHL 21 850000 2 40 47 47 52 53 48 66 59 70 56 48 52 44 51 58
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 62 47 47 63 64 70 53 51 68 52 54 64 52 65 60
Jeremy Duchesne G PHL 23 159000* 1 42 41 38 42 43 42 60 52 73 45 51 51 40 42 54
Michael Teslak G PHL 24 262500* 1 62 58 56 62 61 62 65 66 68 56 55 56 58 61 61
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 69 70 66 69 70 69 69 69 76 51 52 65 68 69 68
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Marc-Andre Bourdon D AMA 20 450000* 0 D D D D D D D- C- C- D D D D D C-
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Dave Labrecque C AMA 20 450000* 0 D- C- D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D- D D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D D- D D- D- C- C- B- D- D D D- D- C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D D- D- D- D- C- D D F D D C- D- D D
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Flyers
» Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BHQS :: Bureau des DG's :: Rosters Updates-
Sauter vers: