BHQS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BHQS

Best Hockey Québec Simulate
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 New York Rangers

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
*Prezz* Mic1235p
Admin
*Prezz* Mic1235p


Messages : 1510
Points : 18173
Date d'inscription : 28/06/2009
Age : 32
Localisation : Beauce

New York Rangers Empty
MessageSujet: New York Rangers   New York Rangers I_icon_minitimeMar 6 Oct - 21:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Callahan R New York Rangers 921354 24 2300000 3 73 59 61 71 70 68 74 72 73 54 60 69 64 69 69
Marian Gaborik R New York Rangers 921354 27 7500000 6 84 81 86 66 67 63 91 80 80 59 64 71 83 65 78
Sean Avery R New York Rangers 921354 28 3875000 4 63 69 61 70 70 74 75 70 19 72 53 74 64 71 69
Nikolai Zherdev R New York Rangers 921354 25 2750000 4 75 75 82 67 64 59 79 74 73 55 56 64 77 63 72
Brian Boyle C New York Rangers 921354 24 525000 3 63 63 68 65 64 62 69 62 69 69 60 70 64 63 68
Brandon Dubinsky C New York Rangers 921354 23 800000 4 66 74 72 66 68 65 72 73 44 71 55 73 70 66 70
Tyler Arnason C New York Rangers 921354 30 700000 2 74 78 77 66 68 54 77 75 81 73 69 66 76 62 73
Chris Drury C New York Rangers 921354 32 7050000 4 79 81 83 74 76 65 86 80 73 84 82 72 81 71 78
Evgeny Grachev C New York Rangers 921354 19 875000* 3 40 42 46 41 42 40 59 52 73 48 42 44 42 41 54
Donald Brashear L New York Rangers 921354 37 1400000 3 50 46 50 70 70 80 66 74 35 55 71 83 48 73 66
Chris Higgins L New York Rangers 921354 26 2250000 2 77 72 75 66 67 66 77 76 76 74 53 70 74 66 73
Chris Chappell L New York Rangers 921354 21 516667 4 50 48 47 49 45 60 58 50 61 50 50 63 48 51 57
Pat Rissmiller L New York Rangers 921354 30 1000000 3 57 46 41 70 70 70 66 68 74 64 52 72 48 70 65
Ales Kotalik L New York Rangers 921354 30 3000000 4 80 72 76 69 70 67 79 76 62 68 55 70 76 68 73
Marc Staal D New York Rangers 921354 22 826667 2 40 52 48 77 79 73 74 73 65 48 60 76 46 76 68
Michael Sauer D New York Rangers 921354 21 846667* 2 46 57 56 56 57 55 64 58 66 45 50 60 53 56 61
Ivan Baranka D New York Rangers 921354 24 525000* 4 31 41 45 57 57 54 67 58 51 41 40 59 39 56 54
Corey Potter D New York Rangers 921354 25 550000* 2 42 46 44 68 68 64 69 63 52 48 55 70 44 66 62
Tysen Dowzak D New York Rangers 921354 21 533333* 3 31 33 33 46 47 46 49 47 63 30 55 55 32 46 50
Wade Redden D New York Rangers 921354 32 6500000 6 62 76 74 78 76 71 77 84 66 48 72 78 70 75 75
Michal Rozsival D New York Rangers 921354 30 5000000 4 67 64 61 74 76 75 75 78 68 58 59 72 64 75 71
Matt Gilroy D New York Rangers 921354 24 875000 3 50 56 55 62 65 62 72 64 78 46 55 67 53 63 65
Dan Girardi D New York Rangers 921354 25 1550000 2 59 56 55 78 74 75 74 72 63 49 60 73 56 75 69
Tomas Kundratek D New York Rangers 921354 19 875000* 3 40 42 44 43 44 40 56 48 65 39 46 45 42 42 53
Pavel Valentenko D New York Rangers 921354 21 850000* 2 32 34 34 39 43 42 50 51 63 20 48 51 33 41 49
Henrik Lundqvist G New York Rangers 921354 27 6875000 6 78 77 74 78 77 80 78 79 85 75 59 76 76 78 78
Steve Valiquette G New York Rangers 921354 31 725000 2 70 71 65 69 72 66 71 68 74 66 56 70 68 69 70
Chad Johnson G New York Rangers 921354 23 660000* 3 44 44 39 41 44 46 48 45 69 41 40 42 42 43 51


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Ambuhl R HFD 25 262500* 2 44 46 45 59 56 60 76 60 55 54 50 60 45 58 59
Dale Weise R HFD 20 210000* 3 47 40 40 47 46 50 49 51 47 44 49 52 42 47 52
Corey Locke R HFD 25 150000* 2 59 63 61 49 49 44 67 59 61 62 52 52 61 47 60
Enver Lisin R HFD 23 1050000 3 64 59 60 49 50 43 69 60 67 48 43 59 61 47 61
Pierre Parenteau C HFD 26 500000 2 59 64 60 56 57 49 69 63 80 54 46 53 61 54 62
Artem Anisimov C HFD 21 821667 3 58 63 63 60 62 59 64 68 70 66 52 67 61 60 67
Paul Crowder C HFD 24 262500* 2 51 51 50 51 54 47 63 50 61 57 50 50 50 50 58
Brodie Dupont C HFD 22 255000* 2 51 48 45 58 57 62 58 61 39 59 51 68 48 59 59
Justin Soryal L HFD 21 508333 3 45 53 52 48 41 49 62 57 54 51 48 50 50 46 54
Ryan Hillier L HFD 21 225000* 3 37 45 46 43 43 42 50 44 67 41 50 46 42 42 53
Aaron Voros L HFD 27 300000* 3 61 61 63 58 60 62 65 62 32 64 57 69 61 60 62
Dane Byers L HFD 23 150000* 2 55 50 50 63 59 70 60 62 41 52 52 68 51 64 60
Devin DiDiomete L HFD 21 152499,9* 3 36 38 35 46 43 51 50 47 23 30 54 56 36 46 49
Jordan Owens L HFD 23 154500* 3 49 52 51 56 56 57 68 63 69 42 51 53 50 56 58
Jordan Owens L HFD 23 154500* 3 49 52 51 56 54 55 68 63 69 42 51 53 50 55 57
Tomás Záborský L HFD 21 195999,9* 3 56 51 54 49 51 48 61 63 74 45 57 44 53 49 58
Nigel Williams D HFD 21 825000 3 46 38 40 50 47 54 61 56 64 21 60 62 41 50 56
Bobby Sanguinetti D HFD 21 255000* 3 46 51 49 51 50 45 60 57 74 43 57 51 48 48 60
Ilkka Heikkinen D HFD 24 262500* 2 50 52 53 55 56 53 60 56 65 43 50 58 51 54 58
Miika Wiikman G HFD 24 162750* 2 51 55 45 57 53 53 63 58 71 52 51 49 50 54 57
Matt Zaba G HFD 25 172500* 4 41 42 37 44 42 43 45 41 71 34 36 36 40 43 48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Kveton R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- D C D- C- D D D C-
David Skokan R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Ethan Werek C JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- C- C C- D D D D C-
Max Campbell C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Chris Doyle C JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D D D D D D D D D C-
Chris Kreider C JNR 18 875000* 0 C- C- C- D D D B- D C C- D D C- D C-
Lukás Zeliska C AMA 21 600000 0 D D D D D D D D C- D C- C- D D C-
Derek Stepan C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Danny Hobbs C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Ryan Bourque C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C D C C- D D- D D C-
Roman Horak C JNR 18 450000* 0 D D C- D D D C- D B- C- D D D D C-
Greg Beller L AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D C D- D C- D D C-
Carl Hagelin L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- D D- D D D D D
Michael Del Zotto D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Ryan McDonagh D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Daniel Maggio D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D D C- D- D D D- D C-
Mitch Gaulton D JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D D D C- D- D D D D- D
Mihail Pashnin D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D C- D- D D D- D C-
Scott Stajcer G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://bhqs.forumperso.com
FAUCHER14 [*NYR*]

FAUCHER14 [*NYR*]


Messages : 582
Points : 16999
Date d'inscription : 30/06/2009
Localisation : Beauce

New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers I_icon_minitimeSam 17 Oct - 22:05

up jai vu que des ufa ont signé mais je ne sais pas leur stats
Revenir en haut Aller en bas
tiloup99

tiloup99


Messages : 2938
Points : 20039
Date d'inscription : 28/06/2009

New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers I_icon_minitimeDim 18 Oct - 14:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Callahan R New York Rangers 921354 24 2300000 2 73 59 63 71 70 68 74 65 73 56 60 69 65 69 69
Marian Gaborik R New York Rangers 921354 27 7500000 5 86 81 86 66 70 65 91 73 80 60 64 71 84 67 78
Sean Avery R New York Rangers 921354 29 3875000 3 63 69 63 70 70 74 75 72 19 72 53 75 65 71 69
Donald Brashear R New York Rangers 921354 37 1400000 2 50 46 50 70 70 80 66 82 35 55 71 83 48 73 66
Rob Niedermayer R New York Rangers 921354 34 2000000 1 70 72 71 76 78 74 82 70 68 71 76 74 71 76 73
Evgeny Grachev C New York Rangers 921354 19 875000* 2 40 42 50 41 42 40 59 51 73 48 42 45 44 41 54
Chris Drury C New York Rangers 921354 33 7050000 3 79 81 83 74 76 65 86 79 73 84 82 72 81 71 78
Artem Anisimov C New York Rangers 921354 21 821667 2 60 63 63 60 64 61 64 67 70 68 52 68 62 61 67
Sergei Fedorov C New York Rangers 921354 39 2200000 1 72 74 76 72 74 67 78 72 70 79 80 74 74 71 75
Vaclav Prospal C New York Rangers 921354 34 3500000 3 72 76 75 66 70 62 79 79 79 75 67 69 74 66 75
Pat Rissmiller L New York Rangers 921354 30 1000000 2 57 46 41 70 70 70 66 76 74 64 52 70 48 70 66
Patrick O'Sullivan L New York Rangers 921354 24 2925000 2 72 70 73 62 70 51 73 62 78 67 51 58 71 61 69
Nikolai Zherdev L New York Rangers 921354 25 2750000 3 75 77 82 67 64 61 79 68 73 57 56 64 78 64 72
Chris Higgins L New York Rangers 921354 26 2250000 1 77 73 75 66 68 66 75 68 76 74 53 71 75 66 73
Brandon Dubinsky L New York Rangers 921354 23 800000 3 65 74 73 66 70 65 72 76 44 73 55 73 70 67 70
Wade Redden D New York Rangers 921354 32 6500000 5 62 76 74 78 76 71 77 86 66 48 72 80 70 75 76
Dan Girardi D New York Rangers 921354 25 1550000 1 59 56 55 76 75 77 74 74 63 51 60 77 56 76 70
Tomas Kundratek D New York Rangers 921354 19 875000* 2 40 42 45 43 45 42 56 50 65 39 46 49 42 43 54
Marc Staal D New York Rangers 921354 22 826667 1 41 52 48 77 79 76 74 69 65 48 60 78 47 77 68
Daniel Tjärnqvist D New York Rangers 921354 33 1100000 2 52 53 54 73 74 70 77 83 75 66 72 75 53 72 71
Michal Rozsival D New York Rangers 921354 31 5000000 3 67 64 61 76 76 75 75 74 68 58 59 72 64 75 71
Paul Ranger D New York Rangers 921354 25 933333 1 53 60 60 77 75 72 76 86 69 60 53 73 57 74 70
Steve Valiquette G New York Rangers 921354 32 725000 1 71 70 65 70 70 70 71 68 74 66 56 70 68 70 70
Henrik Lundqvist G New York Rangers 921354 27 6875000 5 82 83 82 82 82 80 83 83 85 83 59 76 82 81 81
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Locke R HFD 25 150000* 1 59 63 61 49 51 46 67 59 61 60 52 52 61 48 60
Dale Weise R HFD 21 210000* 2 47 45 42 49 46 52 51 55 47 46 49 56 44 49 53
Enver Lisin R HFD 23 1050000 2 64 59 60 52 53 44 69 57 67 50 43 60 61 49 61
Andreas Ambuhl R HFD 26 262500* 1 44 46 47 59 56 60 70 60 55 54 50 60 45 58 59
Joonas Kemppainen C HFD 21 300000 1 38 42 45 44 44 40 51 39 74 47 50 48 41 42 52
Pierre Parenteau C HFD 26 500000 1 59 64 64 56 58 49 69 64 80 54 46 54 62 54 63
Brodie Dupont C HFD 22 255000* 1 51 48 48 60 58 66 56 70 39 57 51 68 49 61 60
Paul Crowder C HFD 24 262500* 1 51 53 51 51 56 49 65 50 61 57 50 52 51 52 58
Aaron Voros L HFD 28 300000* 2 61 61 63 58 61 62 65 57 32 64 57 69 61 60 61
Ryan Hillier L HFD 21 225000* 2 37 45 46 43 43 42 50 42 67 41 50 46 42 42 52
Tomás Záborský L HFD 21 195999,9* 2 56 53 54 50 53 48 61 62 74 45 57 45 54 50 58
Dane Byers L HFD 23 150000* 1 59 50 52 63 59 72 60 65 41 54 52 68 53 64 61
Devin DiDiomete L HFD 21 152499,9* 2 36 38 35 46 43 51 50 56 23 30 54 56 36 46 49
Jordan Owens L HFD 23 154500* 2 49 52 55 56 54 55 68 55 69 42 51 53 52 55 57
Jordan Owens L HFD 23 154500* 2 49 52 51 56 58 59 67 64 69 44 51 54 50 57 58
Justin Soryal L HFD 22 508333 2 45 53 52 48 41 49 62 66 54 51 48 50 50 46 55
Chris Chappell L HFD 21 516667 3 50 48 47 49 46 60 58 40 61 50 50 63 48 51 57
Michael Sauer D HFD 22 254000,1* 1 46 55 56 58 59 55 64 69 66 46 50 60 52 57 62
Tysen Dowzak D HFD 21 159999,9* 2 31 33 33 46 48 46 49 56 63 30 55 57 32 46 51
Ilkka Heikkinen D HFD 24 262500* 1 51 52 52 55 59 54 60 66 65 47 50 58 51 56 59
Corey Potter D HFD 25 165000* 1 41 46 44 68 68 64 69 70 52 47 55 70 43 66 62
Bobby Sanguinetti D HFD 21 255000* 2 47 52 49 51 54 52 64 62 74 43 57 53 49 52 61
Matt Gilroy D HFD 25 875000 2 49 56 55 62 65 62 70 58 78 46 55 69 53 63 65
Ivan Baranka D HFD 24 157500* 3 36 43 43 59 59 56 67 67 51 41 40 61 40 58 56
Nigel Williams D HFD 21 825000 2 45 40 44 52 49 59 61 66 64 40 60 64 43 53 59
Pavel Valentenko D HFD 21 255000* 1 32 34 34 41 43 42 50 57 63 20 48 53 33 42 49
Miika Wiikman G HFD 24 162750* 1 55 56 46 60 57 53 63 51 71 52 51 49 52 56 58
Matt Zaba G HFD 26 172500* 3 41 42 37 44 42 43 47 48 71 34 36 36 40 43 48
Chad Johnson G HFD 23 198000* 2 46 56 43 43 48 48 48 47 69 41 40 43 48 46 53
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Kveton R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- D C D- C- D D D C-
David Skokan R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Ethan Werek C JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- C- C C- D D D D C-
Max Campbell C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Chris Doyle C JNR 19 450000* 0 D D D D D- D D D D D D D D D C-
Chris Kreider C JNR 18 875000* 0 C- C- C- D D D B- D- C C- D D C- D C-
Lukás Zeliska C AMA 21 600000 0 D D D D D D D D- C- D C- C- D D C-
Derek Stepan C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Danny Hobbs C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Ryan Bourque C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C D C C- D D- D D C-
Roman Horak C JNR 18 450000* 0 D D C- D D D C- C- B- C- D D D D C-
Greg Beller L AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D- C D- D C- D D C-
Carl Hagelin L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- D D- D D D D D
Michael Del Zotto D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Ryan McDonagh D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Daniel Maggio D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D D C- D D D D- D C-
Mitch Gaulton D JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D D C- C- D- D D D D- C-
Mihail Pashnin D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- D- D D D- D C-
Scott Stajcer G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
FAUCHER14 [*NYR*]

FAUCHER14 [*NYR*]


Messages : 582
Points : 16999
Date d'inscription : 30/06/2009
Localisation : Beauce

New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers I_icon_minitimeDim 25 Oct - 16:39

update stp
Revenir en haut Aller en bas
tiloup99

tiloup99


Messages : 2938
Points : 20039
Date d'inscription : 28/06/2009

New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers I_icon_minitimeMer 28 Oct - 18:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Callahan R New York Rangers 921354 24 2300000 2 72 60 65 71 70 68 74 65 73 60 60 70 65 69 69
Marian Gaborik R New York Rangers 921354 27 7500000 5 88 81 86 66 78 70 91 73 80 62 64 71 85 71 79
Rob Niedermayer R New York Rangers 921354 34 2000000 1 70 72 71 76 78 74 82 70 68 71 76 74 71 76 73
Sean Avery R New York Rangers 921354 29 3875000 3 63 69 67 70 70 74 75 72 19 72 53 75 66 71 69
Chris Kreider C New York Rangers 921354 18 900000 3 55 51 54 46 49 47 78 40 67 60 47 50 53 47 59
Chris Drury C New York Rangers 921354 33 7050000 3 79 81 83 74 76 65 86 79 73 84 82 72 81 71 78
Vaclav Prospal C New York Rangers 921354 34 3500000 3 72 76 75 66 70 62 79 79 79 75 67 69 74 66 75
Sergei Fedorov C New York Rangers 921354 40 2200000 1 70 73 76 70 74 66 77 72 70 79 80 74 73 70 75
Evgeny Grachev C New York Rangers 921354 19 875000* 2 40 42 50 41 43 40 60 52 73 48 42 47 44 41 54
Nikolai Zherdev L New York Rangers 921354 25 2750000 3 75 81 82 67 66 61 79 68 73 62 56 64 79 64 73
Brandon Dubinsky L New York Rangers 921354 23 800000 3 65 73 74 66 70 65 72 72 44 73 55 73 70 67 70
Patrick O'Sullivan L New York Rangers 921354 24 2925000 2 72 70 73 63 70 53 73 62 78 69 51 58 71 62 69
Chris Higgins L New York Rangers 921354 26 2250000 1 77 74 75 66 68 66 75 73 76 75 53 72 75 66 73
Pat Rissmiller L New York Rangers 921354 31 1000000 2 57 46 41 70 70 70 66 70 74 64 52 70 48 70 65
Wade Redden D New York Rangers 921354 32 6500000 5 62 76 74 80 76 71 77 86 66 48 72 80 70 75 76
Michal Rozsival D New York Rangers 921354 31 5000000 3 67 64 61 76 77 75 75 74 68 58 59 76 64 76 71
Marc Staal D New York Rangers 921354 22 826667 1 41 55 55 77 79 83 74 77 65 54 60 78 50 79 71
Dan Girardi D New York Rangers 921354 25 1550000 1 59 56 55 76 75 81 74 75 63 53 60 76 56 77 70
Daniel Tjärnqvist D New York Rangers 921354 33 1100000 2 52 53 54 73 74 70 77 83 75 66 72 75 53 72 71
Tomas Kundratek D New York Rangers 921354 19 875000* 2 40 42 45 46 47 43 56 52 65 39 46 53 42 45 54
Paul Ranger D New York Rangers 921354 25 933333 1 55 60 65 77 75 80 78 78 69 62 53 73 60 77 71
Steve Valiquette G New York Rangers 921354 32 725000 1 70 70 69 71 70 70 70 68 74 66 56 70 69 70 70
Henrik Lundqvist G New York Rangers 921354 27 6875000 5 82 82 83 82 82 80 82 82 85 83 59 77 82 81 80

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Locke R HFD 25 150000* 1 59 63 65 49 51 46 67 53 61 55 52 53 62 48 60
Donald Brashear R HFD 37 1400000 2 50 45 50 70 70 80 62 82 35 55 69 81 48 73 66
Dale Weise R HFD 21 210000* 2 47 45 44 49 47 54 51 58 47 48 49 56 45 50 54
Enver Lisin R HFD 23 1050000 2 64 59 60 55 65 60 69 57 67 63 43 60 61 60 64
Andreas Ambuhl R HFD 26 262500* 1 44 46 49 59 56 60 70 60 55 54 50 60 46 58 59
Pierre Parenteau C HFD 26 500000 1 59 64 64 56 59 49 70 64 80 54 46 55 62 54 63
Brodie Dupont C HFD 22 255000* 1 44 45 53 66 50 68 48 70 39 54 51 68 47 61 59
Artem Anisimov C HFD 21 821667 2 66 63 62 60 64 72 65 67 70 74 52 69 63 65 69
Joonas Kemppainen C HFD 21 300000 1 47 51 46 47 54 43 54 46 74 54 50 48 48 48 56
Paul Crowder C HFD 24 262500* 1 51 60 66 51 68 56 64 50 61 56 50 52 59 58 61
Patrik Nilson C HFD 28 90000* 1 45 46 47 43 44 42 56 52 63 44 40 48 46 43 51
Ryan Hillier L HFD 21 225000* 2 37 45 46 43 43 42 50 44 67 41 50 50 42 42 53
Aaron Voros L HFD 28 300000* 2 61 61 65 58 62 62 65 57 32 64 57 69 62 60 62
Devin DiDiomete L HFD 21 152499,9* 2 36 38 35 46 43 51 50 58 23 30 54 58 36 46 49
Dane Byers L HFD 23 150000* 1 61 59 54 63 64 76 55 74 41 61 52 68 58 67 63
Tomás Záborský L HFD 22 195999,9* 2 56 53 60 59 61 48 61 63 74 58 57 45 56 56 61
Jordan Owens L HFD 23 154500* 2 49 52 55 56 55 55 68 56 69 42 51 54 52 55 57
Jordan Owens L HFD 23 154500* 2 49 52 53 56 61 59 65 71 69 53 51 54 51 58 59
Justin Soryal L HFD 22 508333 2 45 53 52 48 41 49 64 66 54 51 48 52 50 46 55
Chris Chappell L HFD 21 516667 3 50 48 51 49 50 64 59 45 61 52 50 63 49 54 58
Matt Gilroy D HFD 25 875000 2 43 56 55 64 61 59 70 51 78 44 55 69 51 61 64
Bobby Sanguinetti D HFD 21 255000* 2 47 58 53 64 68 70 67 67 74 59 57 57 52 67 67
Ilkka Heikkinen D HFD 25 262500* 1 48 49 48 55 59 70 64 70 65 46 50 64 48 61 60
Nigel Williams D HFD 21 825000 2 52 50 46 59 59 71 61 66 64 52 60 68 49 63 63
Tysen Dowzak D HFD 21 159999,9* 2 31 33 33 46 49 46 49 56 63 30 55 57 32 47 51
Pavel Valentenko D HFD 22 255000* 1 32 34 34 45 44 42 50 58 63 20 48 61 33 43 50
Ivan Baranka D HFD 24 157500* 3 41 43 43 63 59 62 67 66 51 48 40 63 42 61 57
Corey Potter D HFD 25 165000* 1 40 42 42 68 68 60 69 70 52 44 55 70 41 65 61
Michael Sauer D HFD 22 254000,1* 1 53 54 56 59 71 65 64 75 66 53 50 60 54 65 65
Miika Wiikman G HFD 25 162750* 1 63 54 52 64 58 53 63 50 71 43 51 51 56 58 58
Matt Zaba G HFD 26 172500* 3 41 42 37 44 42 43 51 48 71 34 36 40 40 43 49
Chad Johnson G HFD 23 198000* 2 50 56 45 43 52 50 48 47 69 41 40 43 50 48 54
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Kveton R AMA 21 700000* 0 D D D D D D C- D C D- C- D D D C-
David Skokan R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Ethan Werek C JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- C- C C- D D D D C-
Chris Doyle C JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D D D D D D D C-
Max Campbell C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Lukás Zeliska C AMA 21 600000 0 D D D D D D D D- C- D C- C- D D C-
Derek Stepan C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Danny Hobbs C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Ryan Bourque C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C D C C- D D- D D C-
Roman Horak C JNR 18 450000* 0 D D C- D D D C- C- B- C- D D D D C-
Greg Beller L AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D- C D- D C- D D C-
Carl Hagelin L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- D D- D D D D D
Dmitri Vorobiev D AMA 24 456000* 0 D- D- D D C- C- C- C- B- D D- D D- C- C-
Ryan McDonagh D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Daniel Maggio D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D C- D D- C- D D D D- D C-
Mitch Gaulton D JNR 19 450000* 0 D D D D- D D D C- C- D- D D D D- C-
Mihail Pashnin D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C- D D D D- D C-
Scott Stajcer G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Marian Gaborik New York Rangers 921354 31 11 12 23 -7 10 2 3 5 0 0 0 87 12,6 27,8 0 29 64 19 35 11 -24 10 31 2 6 0 0 7,1
L Nikolai Zherdev New York Rangers 921354 31 12 9 21 1 23 3 3 6 0 0 0 73 16,4 35,3 2 10 34 17 18 8 -10 8 31 3 3 0 0 7,0
R Rob Niedermayer New York Rangers 921354 31 9 11 20 8 26 1 1 2 1 0 1 62 14,5 54,5 6 42 58 18 48 28 -20 28 31 3 7 0 0 7,0
L Chris Higgins New York Rangers 921354 31 7 12 19 -3 8 1 2 3 0 0 0 61 11,5 70,0 1 16 57 17 52 9 -43 9 31 2 5 0 0 6,5
C Chris Drury New York Rangers 921354 31 8 10 18 -5 14 3 4 7 0 0 0 86 9,3 61,9 2 19 39 19 29 5 -24 15 31 2 5 0 0 6,9
C Sergei Fedorov New York Rangers 921354 31 5 10 15 7 16 0 1 1 0 0 0 55 9,1 52,4 0 23 26 16 27 31 4 10 31 2 5 0 0 6,7
D Wade Redden New York Rangers 921354 31 3 11 14 -4 8 1 1 2 0 0 0 57 5,3 0 2 48 36 25 25 37 12 17 31 1 2 0 0 7,2
C Vaclav Prospal New York Rangers 921354 31 2 11 13 -2 2 0 3 3 0 0 0 53 3,8 46,9 1 12 42 16 29 13 -16 11 31 1 2 0 0 6,1
D Daniel Tjärnqvist New York Rangers 921354 31 0 8 8 1 6 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 34 15 17 24 22 -2 20 31 0 2 0 0 6,0
D Michal Rozsival New York Rangers 921354 31 1 6 7 -6 2 0 1 1 0 1 1 27 3,7 0 0 62 35 22 40 37 -3 23 31 1 1 0 0 6,3
D Paul Ranger New York Rangers 921354 31 2 5 7 3 6 1 2 3 0 0 0 25 8,0 0 1 38 16 16 12 51 39 17 31 1 3 0 0 6,7
D Dan Girardi New York Rangers 921354 31 1 6 7 4 20 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 41 26 17 31 47 16 18 31 1 2 2 0 6,4
