BHQS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BHQS

Best Hockey Québec Simulate
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Dallas Stars

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
tiloup99

tiloup99


Messages : 2938
Points : 20039
Date d'inscription : 28/06/2009

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Dallas Stars   Dallas Stars I_icon_minitimeMar 6 Oct - 19:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Korostin R Dallas Stars 457909 20 808333* 3 45 49 52 44 45 36 59 52 73 37 43 46 48 41 54
Vojtech Polak R Dallas Stars 457909 24 600000 4 63 63 70 60 59 56 73 62 68 51 48 56 65 58 64
Konstantin Pushkarev R Dallas Stars 457909 24 600000 4 63 61 64 58 60 56 71 63 62 52 41 55 62 58 62
Colton Sceviour R Dallas Stars 457909 20 775000* 3 48 49 46 43 44 42 57 58 66 46 45 41 47 43 56
Krys Barch R Dallas Stars 457909 29 575000* 2 41 39 39 70 61 78 68 66 37 64 70 80 39 69 64
Jere Lehtinen R Dallas Stars 457909 36 2500000 2 77 73 76 82 83 70 79 80 85 64 76 77 75 78 78
Fabian Brunnström R Dallas Stars 457909 24 875000* 2 58 64 65 55 57 54 72 65 77 56 44 57 62 55 63
Loui Eriksson R Dallas Stars 457909 23 1600000 2 79 72 73 66 67 58 76 68 82 68 50 63 74 63 71
Toby Petersen C Dallas Stars 457909 30 550000 2 61 58 61 67 70 58 77 62 79 66 43 67 60 65 65
Mike Ribeiro C Dallas Stars 457909 29 5000000 5 73 77 79 62 69 57 80 70 79 75 57 61 76 62 72
Brad Richards C Dallas Stars 457909 29 7800000 3 78 87 83 74 74 65 84 81 81 78 79 72 82 71 79
Mike Modano C Dallas Stars 457909 39 3450000 2 78 79 76 71 70 66 80 77 79 82 81 76 77 69 78
Steve Ott L Dallas Stars 457909 26 1425000 2 59 53 53 68 71 76 72 71 36 71 71 73 55 71 69
Brenden Morrow L Dallas Stars 457909 30 4100000 5 77 79 75 74 76 83 78 76 41 57 85 78 77 77 76
Brian Sutherby L Dallas Stars 457909 27 812500 3 64 62 67 70 73 70 71 71 57 73 63 73 64 71 70
James Neal L Dallas Stars 457909 21 821667 2 71 58 60 67 65 70 71 65 67 57 56 73 63 67 68
Trevor Daley D Dallas Stars 457909 25 2300000 3 58 57 61 68 71 66 83 74 63 52 47 64 58 68 67
Matt Niskanen D Dallas Stars 457909 22 850000 2 52 63 65 69 73 67 76 67 70 49 54 68 60 69 68
Andrew Hutchinson D Dallas Stars 457909 29 550000 2 61 56 61 66 69 63 69 76 71 52 61 65 59 66 67
Nicklas Grossman D Dallas Stars 457909 24 975000 2 35 45 42 76 76 76 74 70 65 49 64 76 40 76 67
Stéphane Robidas D Dallas Stars 457909 32 1500000 2 46 56 46 75 75 80 76 77 66 55 64 74 49 76 68
Karlis Skrastins D Dallas Stars 457909 34 1375000 3 51 50 58 78 85 71 71 84 76 54 72 76 53 78 72
Philip Larsen D Dallas Stars 457909 18 850000* 4 38 41 44 43 42 39 58 47 70 37 44 46 41 41 52
Guillaume Monast D Dallas Stars 457909 21 505000* 3 33 35 37 40 42 40 42 50 67 39 47 58 35 40 49
Alex Auld G Dallas Stars 457909 28 1000000 2 73 75 64 74 75 75 74 74 82 71 54 73 70 74 73
Marty Turco G Dallas Stars 457909 33 5700000 2 82 79 92 84 83 81 84 82 78 79 66 81 84 82 81

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie Benn R UTH 19 255000* 3 65 55 55 52 52 54 61 55 61 50 52 57 58 52 60
Tyler Shelast R UTH 24 262500* 2 46 45 49 50 55 58 65 63 71 40 45 59 46 54 57
Raymond Sawada R UTH 24 225000* 2 46 53 50 60 55 68 59 50 65 52 50 69 49 61 60
Aaron Gagnon C UTH 23 172500* 2 40 39 41 43 43 40 48 45 74 43 37 39 40 42 49
Perttu Lindgren C UTH 21 208160,1* 2 41 46 45 43 42 38 51 48 74 39 50 48 44 41 53
Francis Wathier L UTH 24 147750* 2 43 47 45 60 50 66 59 60 57 50 50 63 45 58 59
Tom Wandell L UTH 22 180000* 2 43 47 45 40 42 38 50 43 74 42 40 38 45 40 52
Warren Peters L UTH 26 150000* 2 49 49 54 63 61 67 62 64 49 54 52 66 50 63 60
Mark Fistric D UTH 23 300000* 4 44 47 46 70 71 65 70 65 68 33 56 65 45 68 63
Garrett Stafford D UTH 29 161250* 2 56 58 59 59 59 57 69 66 69 49 47 60 57 58 62
Trevor Ludwig D UTH 24 150000* 2 37 36 38 43 45 41 47 50 67 31 42 47 37 43 48
Ivan Vishnevskiy D UTH 21 254000,1* 3 45 58 60 52 52 52 68 60 69 39 48 53 54 52 60
Dan Jancevski D UTH 28 161250* 2 39 50 41 63 62 60 59 69 52 46 58 64 43 61 60
Jeff Woywitka D UTH 25 650000 3 48 58 56 66 68 63 74 70 66 45 55 71 54 65 65
Maxime Fortunus D UTH 25 153750* 2 36 43 41 55 54 48 64 53 72 26 43 48 40 52 52
Brent Krahn G UTH 27 550000 2 63 67 65 67 64 68 65 64 77 63 52 65 65 66 67
Matt Climie G UTH 26 157500* 2 56 56 49 52 55 51 62 62 62 55 43 51 53 52 56
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Vincour R JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Scott Glennie R JNR 18 875000* 0 C- D C- D D D C D B- C- D D C- D C-
Reilly Smith R JNR 18 450000 0 D D D D- D D- C- D B- D D D- D D- C-
Alex Chiasson R JNR 18 650000* 0 D D D C- D C- C- D C- D D D D D C-
Austin Smith R AMA 20 450000 0 D- D D D- D D- C- C- D D- D D- D D- D
Matt Watkins R AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- D D D- D D- D
Nico Sacchetti C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Ondrej Roman C AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- C- C D D D- D D C-
Scott Winkler C JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D D D C-
Matt Tassone C JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D D D D D D- D D
Curtis McKenzie L JNR 18 450000* 0 D D D D D C- D D C- D D D D D C-
Michael Neal L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C B- D D D D- D C-
Luke Gazdic L JNR 19 450000 0 D- D- D- D D D C- C- D F D C- D- D D
Mike Bergin D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D- D C- D- D D- D- D- D
Vadim Khomitski D AMA 27 450000* 0 F- F D- F D- F D C- B- D F D- F F D
Richard Bachman G AMA 21 550000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Pat McGann G AMA 22 500000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D D D D- D- C-
Tyler Beskorowany G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
gohabsgo13

gohabsgo13


Messages : 169
Points : 16586
Date d'inscription : 30/06/2009

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars   Dallas Stars I_icon_minitimeMar 10 Nov - 9:24

up propsect farm et pro svp
Revenir en haut Aller en bas
tiloup99

tiloup99


Messages : 2938
Points : 20039
Date d'inscription : 28/06/2009

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars   Dallas Stars I_icon_minitimeMar 10 Nov - 19:45

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Krys Barch R Dallas Stars 457909 29 575000* 1 41 39 43 70 62 78 69 64 37 64 70 73 41 70 63
Loui Eriksson R Dallas Stars 457909 24 1600000 1 78 72 73 65 73 66 73 62 82 72 50 66 74 68 71
Vojtech Polak R Dallas Stars 457909 24 600000 3 63 63 72 59 59 60 73 71 68 55 48 57 66 59 65
Fabian Brunnström R Dallas Stars 457909 24 875000* 1 58 63 69 55 61 65 72 72 77 62 44 58 63 60 65
Jere Lehtinen R Dallas Stars 457909 36 2500000 1 77 73 76 82 83 70 79 73 85 64 76 77 75 78 77
Mike Modano C Dallas Stars 457909 39 3450000 1 76 78 73 70 69 63 78 77 75 82 81 74 75 67 76
Toby Petersen C Dallas Stars 457909 31 550000 1 61 58 65 67 71 58 75 55 79 66 43 68 61 65 65
Perttu Lindgren C Dallas Stars 457909 22 693867* 1 44 48 48 52 47 45 58 52 74 49 50 56 46 48 57
Brad Richards C Dallas Stars 457909 29 7800000 2 78 87 82 74 74 65 82 74 81 78 79 73 82 71 79
James Neal L Dallas Stars 457909 22 821667 1 71 58 62 67 70 70 71 70 67 57 56 74 63 69 68
Steve Ott L Dallas Stars 457909 27 1425000 1 68 55 62 68 72 76 72 74 36 82 71 73 61 72 71
Brian Sutherby L Dallas Stars 457909 27 812500 2 64 62 67 70 73 79 73 74 57 76 63 73 64 74 71
Mike Ribeiro L Dallas Stars 457909 29 5000000 4 73 77 79 62 72 57 80 65 79 75 57 62 76 63 71
Brenden Morrow L Dallas Stars 457909 31 4100000 4 77 79 75 74 78 83 78 79 41 57 85 78 77 78 77
Nicklas Grossman D Dallas Stars 457909 25 975000 1 39 51 48 75 75 90 74 76 65 64 64 76 46 80 70
Matt Niskanen D Dallas Stars 457909 23 850000 1 55 63 65 68 74 71 76 73 70 51 54 70 61 71 69
Andrew Hutchinson D Dallas Stars 457909 29 550000 1 61 56 61 68 69 63 69 70 71 52 61 69 59 66 67
Stéphane Robidas D Dallas Stars 457909 32 1500000 1 46 56 46 75 76 80 76 77 66 55 64 74 49 77 68
Philip Larsen D Dallas Stars 457909 19 850000* 3 37 42 45 54 49 43 55 44 70 42 44 48 41 48 54
Karlis Skrastins D Dallas Stars 457909 35 1375000 2 51 50 58 78 85 71 71 89 76 54 72 76 53 78 72
Alex Auld G Dallas Stars 457909 29 1000000 1 74 74 66 74 74 74 74 74 82 71 54 74 71 74 73
Marty Turco G Dallas Stars 457909 34 5700000 1 82 79 92 84 83 81 84 81 78 79 66 81 84 82 81

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Sceviour R UTH 20 232500* 2 55 53 58 51 53 45 59 56 66 53 45 48 55 49 59
Kalle Olsson R UTH 24 88500* 1 40 40 44 39 36 42 58 50 49 43 40 45 41 39 48
Konstantin Pushkarev R UTH 24 600000 3 75 55 62 53 56 66 66 58 62 61 41 55 64 58 62
Jamie Benn R UTH 20 255000* 2 65 55 55 54 55 73 71 74 61 64 52 61 58 60 64
Sergei Korostin R UTH 20 242499,9* 2 48 52 60 55 51 40 61 64 73 42 43 53 53 48 58
Tyler Shelast R UTH 25 262500* 1 46 45 53 50 59 58 64 64 71 58 45 60 48 55 59
Raymond Sawada R UTH 24 225000* 1 54 53 62 60 56 76 48 46 65 62 50 69 56 64 62
Jérémy Gailland C UTH 21 85500* 1 45 45 45 49 58 45 51 61 77 54 45 40 45 50 55
Kyle Bailey C UTH 23 90000* 1 45 46 45 50 49 62 58 50 56 64 51 51 45 53 56
Fredrik Pettersson C UTH 22 85500* 1 48 48 49 54 56 49 56 53 74 66 42 40 48 53 57
Aaron Gagnon C UTH 23 172500* 1 42 42 57 45 48 42 48 55 74 57 40 43 47 45 53
Darryl Boyce C UTH 25 305000 1 47 54 63 49 48 53 64 59 68 52 44 48 54 50 56
Benjamin Breault C UTH 21 90000* 1 45 46 46 48 48 45 56 49 70 62 50 46 45 47 55
Ondrej Fiala C UTH 22 88500* 1 50 45 45 44 49 50 62 54 71 51 52 47 46 47 56
Jeff Lee C UTH 21 85500* 1 40 40 40 42 41 42 48 40 64 47 45 46 40 41 49
Francis Wathier L UTH 25 147750* 1 40 40 52 53 44 65 46 44 57 45 50 65 44 54 55
Scott McCulloch L UTH 23 85500* 1 46 51 53 50 50 57 49 58 63 65 40 43 50 52 56
Warren Peters L UTH 27 150000* 1 49 49 62 63 63 67 64 65 49 54 52 66 53 64 61
Tom Wandell L UTH 23 180000* 1 65 65 53 56 59 66 60 63 74 65 40 52 61 60 63
Ivan Vishnevskiy D UTH 21 254000,1* 2 54 54 76 59 59 70 70 60 69 64 48 53 61 62 65
Maxime Fortunus D UTH 26 153750* 1 36 43 41 55 54 48 64 66 72 26 43 62 40 52 54
Guillaume Monast D UTH 21 151500* 2 33 35 37 52 46 40 42 43 67 39 47 62 35 46 50
Garrett Stafford D UTH 30 161250* 1 56 58 59 69 61 57 69 60 69 49 47 66 57 62 63
Dan Jancevski D UTH 28 161250* 1 39 50 41 63 64 60 59 69 52 46 58 66 43 62 60
Mark Fistric D UTH 23 300000* 3 56 53 60 69 69 76 75 76 68 62 56 73 56 71 69
Trevor Ludwig D UTH 24 150000* 1 37 36 38 43 45 41 49 56 67 31 42 53 37 43 49
Trevor Daley D UTH 26 2300000 2 58 57 61 70 73 66 78 72 63 54 47 72 58 69 67
Jeff Woywitka D UTH 26 650000 2 48 58 56 66 69 63 70 70 66 45 55 70 54 66 65
Brent Krahn G UTH 27 550000 1 69 69 69 69 70 70 69 70 77 63 52 67 69 69 69
Matt Climie G UTH 26 157500* 1 66 62 59 64 65 65 65 70 62 55 43 56 62 64 61

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Vincour R JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Scott Glennie R JNR 18 875000* 0 C- D C- D D D C D B- C- D D C- D C-
Reilly Smith R JNR 18 450000 0 C- D C- D D D- C- D- B- D D D- D D C-
Alex Chiasson R JNR 19 650000* 0 C- D D C- C- C- C- D C- D D D D C- C-
Austin Smith R AMA 21 450000 0 D- D D D- D D- C- C- D D- D D- D D- D
Matt Watkins R AMA 23 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- D D D- D D- D
Nico Sacchetti C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C C- D D D D C-
Ondrej Roman C AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- C- C D D D- D D C-
Scott Winkler C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Matt Tassone C AMA 20 450000* 0 D D- D- D D D C- D D D D D D- D C-
Curtis McKenzie L JNR 18 450000* 0 C- D D D D C- D D C- D D D D D C-
Michael Neal L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D D D D- D D
Luke Gazdic L AMA 20 450000 0 D- D- D- D D D C- D D F D C- D- D D
Mike Bergin D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D- C- C- D- D D- D- D- D
Vadim Khomitski D AMA 27 450000* 0 F- F D- F D- F D C- B- D F D- F F D
Richard Bachman G AMA 22 550000 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Pat McGann G AMA 23 500000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D D D D- D- C-
Tyler Beskorowany G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- C- B- D D D D- D C-
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Brenden Morrow Dallas Stars 457909 53 19 22 41 2 38 4 8 12 2 0 2 152 12,5 28,3 4 124 94 20 77 93 16 29 53 2 4 0 0 7,4
C Brad Richards Dallas Stars 457909 53 12 22 34 3 14 5 7 12 0 0 0 149 8,1 58,1 3 32 57 18 27 4 -23 18 53 2 4 0 0 7,0
C Mike Modano Dallas Stars 457909 53 11 21 32 -2 14 1 4 5 0 0 0 102 10,8 54,6 0 26 71 15 42 6 -36 17 53 2 4 0 0 6,8
R Loui Eriksson Dallas Stars 457909 53 15 15 30 5 32 2 5 7 0 0 0 126 11,9 54,3 2 35 78 17 67 7 -60 9 53 2 7 0 0 6,8
R Jere Lehtinen Dallas Stars 457909 50 13 16 29 0 6 5 5 10 0 2 2 133 9,8 36,0 4 53 79 20 63 18 -45 56 21 2 3 0 0 7,2
L Mike Ribeiro Dallas Stars 457909 53 13 13 26 -8 22 2 4 6 0 0 0 88 14,8 38,1 2 14 61 15 42 4 -38 12 53 2 4 0 0 5,4
L Brian Sutherby Dallas Stars 457909 53 5 12 17 -14 63 1 0 1 0 0 0 88 5,7 46,9 1 55 63 15 54 44 -10 30 53 2 4 0 0 5,9
D Matt Niskanen Dallas Stars 457909 53 3 13 16 -1 20 2 2 4 0 0 0 91 3,3 0 0 112 52 26 46 74 28 36 53 1 3 0 0 7,1
D Karlis Skrastins Dallas Stars 457909 53 3 10 13 -7 16 2 3 5 0 0 0 81 3,7 0 1 80 48 26 46 58 12 64 53 1 2 0 0 6,9
D Nicklas Grossman Dallas Stars 457909 53 2 10 12 7 10 0 0 0 0 0 0 32 6,3 0 0 102 23 20 28 81 53 65 53 1 3 0 0 6,9
D Stéphane Robidas Dallas Stars 457909 53 3 9 12 -3 32 0 0 0 0 0 0 41 7,3 0 0 91 28 18 39 53 14 36 53 1 1 6 2 6,1
C Toby Petersen Dallas Stars 457909 53 4 7 11 -22 22 0 0 0 0 0 0 54 7,4 41,2 0 11 31 10 30 1 -29 17 53 2 2 0 0 4,9
D Andrew Hutchinson Dallas Stars 457909 53 0 10 10 -20 24 0 6 6 0 0 0 44 0 0 0 32 50 17 54 12 -42 27 53 0 2 0 0 5,7
L Steve Ott Dallas Stars 457909 53 2 4 6 -2 49 0 0 0 0 0 0 35 5,7 53,9 0 77 45 12 55 78 23 19 53 1 1 3 1 5,5
R Fabian Brunnström Dallas Stars 457909 49 3 3 6 -2 44 0 0 0 0 0 0 36 8,3 50,0 0 32 43 8 42 18 -24 10 49 1 2 0 0 5,2
R *Vojtech Polak Dallas Stars 457909 53 2 2 4 -22 38 0 0 0 0 0 0 61 3,3 31,3 0 11 62 11 53 3 -50 8 53 1 1 0 0 5,2
C *Perttu Lindgren Dallas Stars 457909 49 1 3 4 -2 26 0 0 0 0 0 0 31 3,2 22,5 0 16 25 8 38 1 -37 5 49 1 1 0 0 5,1
D Trevor Daley Dallas Stars 457909 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 1 14 2 4 2 2 4 0 1 0 0 6,5
L James Neal Dallas Stars 457909 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 3 7 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6,2
D *Philip Larsen Dallas Stars 457909 49 0 0 0 -23 21 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 13 12 18 0 -18 17 49 0 0 0 0 4,5
R Krys Barch Dallas Stars 457909 7 0 0 0 -1 14 0 0 0 0 0 0 6 0 50,0 0 5 1 7 2 5 3 0 0 0 0 2 0 6,2

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marty Turco Dallas Stars 457909 53 0 3 3 17 29 2 5 1316 90,5 0 2,59 138 7,43
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Dallas Stars Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars   Dallas Stars I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Dallas Stars
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stars de Dallas
» Dallas Stars
» Dallas Stars
» Stars de Dallas
» Stars de Dallas

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BHQS :: Bureau des DG's :: Rosters Updates-
Sauter vers: