BHQS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BHQS

Best Hockey Québec Simulate
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 carolina

Aller en bas 
AuteurMessage
tiloup99

tiloup99


Messages : 2938
Points : 20039
Date d'inscription : 28/06/2009

carolina Empty
MessageSujet: carolina   carolina I_icon_minitimeMar 6 Oct - 19:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuomo Ruutu R carolina 24816 26 4000000 4 76 74 75 74 73 78 78 74 65 71 70 77 75 75 76
Erik Cole R carolina 24816 30 2900000 3 78 75 77 73 73 80 86 76 65 62 74 77 76 75 75
Scott Walker R carolina 24816 35 2500000 2 75 73 71 75 73 77 74 77 69 59 82 85 73 75 74
Matthew Pistilli R carolina 24816 20 508000* 4 56 49 47 50 45 53 48 52 67 48 50 60 50 49 56
Patrick Eaves R carolina 24816 25 1400000 3 76 71 71 69 69 77 77 75 70 66 49 70 72 71 72
Rod Brind'Amour C carolina 24816 38 3600000 3 76 80 76 80 81 70 75 84 79 93 87 78 77 77 80
Eric Staal C carolina 24816 24 8250000 8 86 84 84 74 75 73 82 81 72 79 74 79 84 74 81
Zach Boychuk C carolina 24816 19 875000 3 44 48 47 43 41 42 60 57 58 46 47 43 46 42 55
Michael Ryan C carolina 24816 29 500000* 2 57 58 59 49 52 47 61 57 69 61 65 63 58 49 61
Matt Cullen C carolina 24816 32 2875000 2 74 76 71 73 74 66 77 76 81 76 74 72 73 71 74
Jussi Jokinen L carolina 24816 26 1700000 3 69 76 79 67 67 59 81 77 82 61 50 69 74 64 72
Chad LaRose L carolina 24816 27 1700000 3 60 67 67 67 67 64 74 66 74 60 50 64 64 66 66
Ray Whitney L carolina 24816 37 3550000 2 75 79 80 69 69 61 83 76 77 72 74 69 78 66 75
Sergei Samsonov L carolina 24816 30 2533333 3 76 77 78 64 66 57 85 77 84 58 75 70 77 62 74
Joni Pitkänen D carolina 24816 25 4000000 3 75 75 75 75 75 69 78 80 75 57 59 72 75 73 75
Frantisek Kaberle D carolina 24816 35 2200000 2 62 70 70 73 73 62 81 78 85 57 69 73 67 69 73
Tim Gleason D carolina 24816 26 2750000 4 52 56 52 74 76 76 75 75 61 52 56 76 53 75 69
Joe Corvo D carolina 24816 32 2625000 2 75 73 70 72 71 66 73 78 74 48 59 67 72 69 70
Niclas Wallin D carolina 24816 34 1725000 2 42 32 40 78 75 75 71 77 66 67 75 77 38 76 68
Anton Babchuk D carolina 24816 25 1100000 4 64 55 51 72 71 68 67 75 74 51 51 74 56 70 69
Cam Ward G carolina 24816 25 2666667 2 74 76 72 77 76 75 78 78 79 76 65 73 74 76 76
Mike Murphy G carolina 24816 19 783333 4 43 42 37 43 46 45 56 46 75 38 48 41 40 44 51
Michael Leighton G carolina 24816 28 600000 2 63 68 57 65 63 61 68 65 78 61 59 63 62 63 67

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tom Kostopoulos R LOW 30 916667 4 59 58 57 70 71 73 74 73 60 56 74 75 58 71 67
Steven Goertzen R LOW 25 150000* 2 49 49 51 63 63 70 67 69 60 57 49 70 49 65 63
Pat Dwyer R LOW 26 500000 3 51 56 59 53 49 47 65 59 76 54 42 54 55 49 60
Nick Dodge R LOW 23 155250* 2 38 44 40 41 41 42 54 52 63 39 50 49 40 41 52
Tim Conboy R LOW 27 146250* 2 32 36 34 64 60 74 58 68 33 51 56 77 34 66 59
Jerome Samson R LOW 21 147999,9* 2 49 53 59 44 43 42 66 62 74 55 46 44 53 43 56
Brandon Sutter C LOW 20 262500* 3 46 47 45 48 47 44 56 53 81 59 52 41 46 46 57
Bobby Hughes C LOW 21 174000* 2 51 54 53 48 48 45 53 52 70 49 54 47 52 47 57
Nicolas Blanchard C LOW 22 153000* 2 41 43 43 43 46 42 50 46 73 46 52 48 42 43 53
Stefan Chaput C LOW 21 164499,9* 3 36 34 31 43 37 42 56 44 69 50 50 47 33 40 50
Mike Angelidis L LOW 24 150000* 2 53 51 57 46 43 49 56 53 46 51 41 55 53 46 52
Harrison Reed L LOW 21 159999,9* 3 43 41 44 44 42 39 53 43 68 34 46 45 42 41 51
Drayson Bowman L LOW 20 262500* 3 51 52 55 43 44 41 63 57 78 44 46 43 52 42 56
Brett Bellemore D LOW 21 159999,9* 3 30 29 31 42 52 41 56 58 64 38 47 50 30 45 51
Bryan Rodney D LOW 25 165000* 2 42 62 63 59 59 56 66 62 75 40 49 62 55 58 60
Zack Fitzgerald D LOW 24 150000* 2 36 30 28 59 52 74 51 62 28 49 57 78 31 61 57
Casey Borer D LOW 23 150000* 2 33 39 42 65 64 64 69 61 71 47 51 67 38 64 60
Brett Carson D LOW 23 156750* 2 34 36 38 42 47 46 49 57 72 32 43 48 36 45 52
Jay Harrison D LOW 26 150000* 2 49 44 44 69 69 69 67 75 52 54 59 72 45 69 64
Jamie McBain D LOW 21 255000* 4 35 41 42 52 50 49 56 55 71 39 59 56 39 50 57
Andrew Alberts D LOW 27 1050000 3 37 35 45 74 74 78 68 83 57 67 57 78 39 75 67
Justin Peters G LOW 22 150000* 2 54 55 49 55 56 58 68 51 75 41 50 54 52 56 61
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Kennedy R AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D C- C- D C- D D C-
Zac Dalpe C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Justin McCrae C AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Philippe Paradis C JNR 18 875000* 0 D D D D D D C D C C- D D D D C-
Samuel Morneau L JNR 19 450000* 0 D D- D- D- D- D- D D C- D- D D D- D- D
Chris Terry L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D- D D D D C-
Mattias Lindstrom L JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Michal Jordan D JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- D C D- D D D D C-
Kyle Lawson D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D C-
Brian Dumoulin D JNR 17 650000* 0 D D D D D D C D C D- D D D D C-
Rasmus Rissanen D JNR 17 450000 0 F F F D D C- D D C- D- D D F D D
Tim Kunes D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D D
Justin Krueger D AMA 22 450000 0 D- D- F D D D- D D- C- F D- D D- D D
Tommi Kivisto D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D C D- D D D- D D
Magnus Åkerlund G AMA 23 450000* 0 D- D- F D- D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
tiloup99

tiloup99


Messages : 2938
Points : 20039
Date d'inscription : 28/06/2009

carolina Empty
MessageSujet: Re: carolina   carolina I_icon_minitimeJeu 12 Nov - 21:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuomo Ruutu R carolina 24816 26 4000000 3 77 74 75 74 74 99 78 73 65 78 70 78 75 82 78
Erik Cole R carolina 24816 31 2900000 2 78 75 76 73 73 80 77 76 65 62 74 76 76 75 75
Patrick Eaves R carolina 24816 25 1400000 2 76 71 73 69 75 77 75 74 70 66 49 71 73 74 72
Scott Walker R carolina 24816 36 2500000 1 75 73 71 75 73 77 74 80 69 59 82 85 73 75 75
Zac Dalpe C carolina 24816 19 525000 3 51 48 51 55 51 44 63 55 68 51 47 45 50 50 58
Michael Ryan C carolina 24816 29 500000* 1 57 58 59 49 52 47 61 58 69 61 65 69 58 49 61
Eric Staal C carolina 24816 25 8250000 7 86 83 84 84 76 90 82 89 72 94 74 79 84 83 84
Matt Cullen C carolina 24816 33 2875000 1 74 76 71 73 75 66 75 77 81 76 74 72 73 71 74
Rod Brind'Amour C carolina 24816 39 3600000 2 73 79 75 75 78 63 74 70 70 93 87 75 75 72 77
Chad LaRose L carolina 24816 27 1700000 2 60 67 67 67 67 64 70 60 74 65 50 64 64 66 66
Sergei Samsonov L carolina 24816 31 2533333 2 76 77 80 64 67 57 82 82 84 58 75 71 77 62 75
Jussi Jokinen L carolina 24816 26 1700000 2 69 76 78 67 69 59 78 77 82 63 50 70 74 65 72
Ray Whitney L carolina 24816 37 3550000 1 73 79 80 67 68 60 82 76 73 72 74 67 77 65 74
Frantisek Kaberle D carolina 24816 36 2200000 1 62 70 70 73 73 60 79 88 83 57 69 73 67 68 73
Anton Babchuk D carolina 24816 25 1100000 3 64 60 54 72 72 86 67 78 74 58 51 76 59 76 71
Andrew Alberts D carolina 24816 28 1050000 2 37 35 45 74 74 78 68 82 57 67 57 77 39 75 67
Joni Pitkänen D carolina 24816 26 4000000 2 75 78 75 75 75 82 78 82 75 65 59 74 76 77 77
Niclas Wallin D carolina 24816 34 1725000 1 41 25 39 75 75 73 66 85 63 67 75 77 35 74 67
Tim Gleason D carolina 24816 27 2750000 3 52 67 55 78 77 76 75 78 61 57 56 78 58 77 71
Joe Corvo D carolina 24816 32 2625000 1 75 73 70 72 71 66 73 78 74 48 59 71 72 69 71
Cam Ward G carolina 24816 25 2666667 1 82 83 82 83 82 79 82 82 79 82 65 73 82 81 80
Mike Murphy G carolina 24816 19 783333 3 63 58 53 55 62 63 58 56 75 38 48 43 58 60 59
Michael Leighton G carolina 24816 28 600000 1 69 75 61 67 67 63 68 66 78 61 59 64 68 65 69
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steven Goertzen R LOW 25 150000* 1 49 59 68 63 70 65 67 68 60 57 49 70 58 66 64
Tom Kostopoulos R LOW 31 916667 3 57 57 59 64 68 71 70 68 60 52 74 67 57 67 65
Nick Dodge R LOW 23 155250* 1 38 44 40 41 41 42 60 63 63 39 50 53 40 41 53
Tim Conboy R LOW 27 146250* 1 32 36 38 64 62 74 60 63 33 51 56 70 35 66 58
Jerome Samson R LOW 22 147999,9* 1 49 53 63 45 49 43 63 66 74 56 46 46 55 45 57
Pat Dwyer R LOW 26 500000 2 51 56 59 53 54 47 67 70 76 54 42 58 55 51 62
Matt Kennedy R LOW 20 525000 3 46 45 44 50 49 50 53 44 52 52 50 53 45 49 54
Matthew Pistilli R LOW 21 152400* 3 56 49 49 53 50 60 54 53 67 52 50 61 51 54 58
Brandon Sutter C LOW 20 262500* 2 53 51 61 57 62 53 62 72 81 64 52 47 55 57 63
Raimonds Danilics C LOW 24 85500* 1 40 40 40 40 40 41 40 54 22 43 40 42 40 40 43
Peter Tsimikalis C LOW 24 85500* 1 40 52 54 45 50 40 51 48 73 49 40 40 48 45 53
Nicolas Blanchard C LOW 22 153000* 1 45 42 46 50 48 71 48 48 73 55 52 48 44 56 56
Zach Boychuk C LOW 20 875000 2 58 54 58 45 51 50 62 65 58 53 47 46 56 48 59
Stefan Chaput C LOW 21 164499,9* 2 43 46 45 49 58 67 59 50 69 59 50 51 44 58 57
Bobby Hughes C LOW 22 174000* 1 51 54 57 49 52 46 56 51 70 65 54 47 54 49 58
Mike Sgroi L LOW 31 102000* 1 10 10 10 18 11 30 11 43 10 10 15 41 10 19 29
Trevor Gillies L LOW 31 120000* 1 27 28 29 54 54 70 58 64 25 47 58 70 28 59 53
Harrison Reed L LOW 22 159999,9* 2 43 46 46 63 50 57 59 49 68 56 46 55 45 56 57
Drayson Bowman L LOW 20 262500* 2 51 52 59 65 63 64 68 73 78 62 46 47 54 64 64
Mike Angelidis L LOW 24 150000* 1 43 40 44 64 56 55 50 48 46 63 41 62 42 58 53
Bryan Rodney D LOW 25 165000* 1 40 62 63 61 62 62 66 59 75 63 49 70 55 61 63
Jamie McBain D LOW 21 255000* 3 51 47 46 67 70 72 58 76 71 56 59 58 48 69 65
Casey Borer D LOW 24 150000* 1 48 45 50 74 66 75 69 76 71 59 51 71 47 71 65
Zack Fitzgerald D LOW 24 150000* 1 45 41 47 46 43 73 45 43 28 46 57 70 44 54 55
Brett Carson D LOW 24 156750* 1 41 47 44 52 53 64 55 58 72 54 43 52 44 56 58
Brett Bellemore D LOW 21 159999,9* 2 41 43 40 52 59 48 57 62 64 46 47 58 41 53 56
Jay Harrison D LOW 27 150000* 1 49 44 44 69 69 69 67 70 52 54 59 70 45 69 63
Branislav Konrád G LOW 22 285000 1 35 32 37 35 35 37 50 35 74 43 45 44 34 35 48
Justin Peters G LOW 23 150000* 1 74 74 60 68 74 65 73 59 75 60 50 58 69 69 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Justin McCrae C AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Philippe Paradis C JNR 19 875000* 0 D D D D D D C D C C- D D D D C-
Samuel Morneau L JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D- D D C- D- D D D- D D
Chris Terry L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D C D- D D D D C-
Mattias Lindstrom L JNR 18 450000* 0 D D D D D C- C- D C D D D D D C-
Kyle Lawson D AMA 23 500000* 0 D- D D- D D D D D B- D- D D D- D D
Rasmus Rissanen D JNR 18 450000 0 F F F D D C- D D C- D D D F D D
Michal Jordan D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Tim Kunes D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D D- B- D- D D D- D D
Brian Dumoulin D JNR 18 650000* 0 D D D D D D C D C D- D D D D C-
Tommi Kivisto D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C D D D D- D D
Justin Krueger D AMA 23 450000 0 D- D- F D D D- D D- C- F D- D D- D D
Magnus Åkerlund G AMA 23 450000* 0 D- D- F D- D- D- D C- B- D- D- D- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
 
carolina
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Carolina Hurricaines
» Carolina Hurricaines
» Carolina Hurricaines Roaster
» Carolina Hurricaines Farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BHQS :: Bureau des DG's :: Rosters Updates-
Sauter vers: