BHQS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BHQS

Best Hockey Québec Simulate
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 pré-saison 2

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
tiloup99

tiloup99


Messages : 2938
Points : 20000
Date d'inscription : 28/06/2009

pré-saison 2 Empty
MessageSujet: pré-saison 2   pré-saison 2 I_icon_minitimeVen 25 Sep - 17:53

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Petr Sykora pré-saison 2 994262 7 5 8 13 4 0 2 1 3 0 0 0 23 21,7 25 0 4 12 18 8 0 -8 0 94 1 5 0 0 7,8
C Zach Parisé pré-saison 2 154724 7 6 5 11 9 0 2 0 2 0 0 0 31 19,4 70 0 3 18 18 6 2 -4 2 88 2 4 0 0 8,2
R Martin Erat pré-saison 2 505396 6 4 6 10 5 0 0 0 0 0 0 0 17 23,5 50 1 6 14 17 14 3 -11 3 55 2 2 0 0 7,5
D Joni Pitkänen pré-saison 2 154724 7 1 9 10 9 0 0 1 1 0 0 0 19 5,3 0 1 29 8 26 4 24 20 4 90 1 2 0 0 8,7
L Scott Hartnell pré-saison 2 921354 7 4 6 10 8 9 1 1 2 0 1 1 26 15,4 44 0 13 11 19 9 12 3 2 84 3 4 1 0 7,8
C Marc Savard pré-saison 2 517198 7 4 6 10 5 2 2 1 3 0 0 0 22 18,2 56 0 8 7 17 2 3 1 5 82 4 6 0 0 8,0
C Richard Park pré-saison 2 645881 6 4 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 16 25,0 44 0 1 4 18 6 0 -6 4 19 3 5 0 0 7,6
L Alex Tanguay pré-saison 2 909894 6 3 7 10 1 0 0 1 1 0 0 0 20 15,0 50 1 5 9 19 2 0 -2 3 82 1 2 0 0 7,8
C Mats Sundin pré-saison 2 572810 6 4 5 9 3 0 0 0 0 0 0 0 24 16,7 52 1 2 3 19 0 0 0 3 82 2 5 0 0 7,8
L Jean-Pierre Dumont pré-saison 2 770283 6 4 5 9 4 0 0 1 1 0 0 0 21 19,0 46 1 9 13 20 11 3 -8 4 82 2 4 0 0 7,6
R Dustin Brown pré-saison 2 847542 6 4 5 9 6 0 1 0 1 0 0 0 24 16,7 0 0 8 16 19 9 3 -6 0 83 2 2 0 0 7,8
C Jay McClement pré-saison 2 459725 6 4 5 9 3 0 0 1 1 0 0 0 16 25,0 60 0 5 7 19 7 0 -7 2 84 1 3 0 0 7,6
R Patrick Kane pré-saison 2 154724 7 4 5 9 9 0 0 2 2 0 0 0 28 14,3 60 0 4 16 18 12 6 -6 0 87 2 4 0 0 7,5
L Radek Dvorak pré-saison 2 645881 6 3 6 9 7 0 0 0 0 0 0 0 18 16,7 0 0 7 16 18 7 2 -5 2 82 2 5 0 0 7,8
L Jarome Iginla pré-saison 2 517198 7 3 6 9 2 0 0 2 2 0 0 0 16 18,8 50 1 16 15 19 12 12 0 4 82 1 3 0 0 7,7
C Mike Richards pré-saison 2 921354 7 3 6 9 7 0 1 1 2 0 0 0 21 14,3 68 0 12 12 19 7 7 0 3 91 2 2 0 0 7,8
C Phil Kessel pré-saison 2 237811 7 5 4 9 3 2 0 2 2 0 0 0 16 31,3 52 0 4 17 17 6 0 -6 1 82 3 5 0 0 7,4
C Mike Ribeiro pré-saison 2 909894 6 4 5 9 3 2 0 1 1 0 0 0 19 21,1 54 0 1 10 19 3 1 -2 3 10 1 2 0 0 7,8
L Patrick Sharp pré-saison 2 86613 6 4 5 9 2 0 0 0 0 0 0 0 17 23,5 0 0 12 7 16 4 6 2 1 84 2 6 0 0 7,8
C Dainius Zubrus LA 6 4 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 14 28,6 47 1 10 8 15 5 0 -5 2 92 2 3 0 0 7,6
C Kyle Wellwood pré-saison 2 572810 6 4 4 8 0 0 0 0 0 1 0 1 18 22,2 58 1 2 13 16 5 0 -5 4 82 3 5 0 0 7,5
R Milan Hejduk pré-saison 2 983609 6 4 4 8 4 0 1 0 1 0 0 0 18 22,2 55 0 2 5 16 7 0 -7 6 19 2 3 0 0 7,5
R Dustin Penner pré-saison 2 994262 6 4 4 8 -1 5 1 0 1 0 0 0 23 17,4 100 0 18 14 20 11 17 6 3 86 3 6 0 0 8,5
L Alexander Radulov pré-saison 2 748351 7 4 4 8 2 0 1 0 1 0 0 0 24 16,7 71 2 5 15 17 9 2 -7 0 93 1 2 0 0 7,5
R Andrei Kostitsyn pré-saison 2 96235 7 4 4 8 -5 0 0 2 2 0 0 0 23 17,4 33 1 9 17 17 6 4 -2 1 86 1 6 0 0 8,0
C Joe Thornton pré-saison 2 86613 6 4 4 8 3 2 0 1 1 0 0 0 25 16,0 46 1 2 5 17 3 0 -3 2 86 3 6 0 0 7,8
L Martin Havlat pré-saison 2 154724 7 4 4 8 11 0 0 0 0 0 0 0 25 16,0 80 1 11 14 18 5 10 5 0 90 2 2 0 0 8,0
L Martin St. Louis pré-saison 2 748351 7 4 4 8 3 0 0 0 0 0 0 0 17 23,5 50 1 4 8 15 3 1 -2 2 86 2 3 0 0 7,5
C Todd Bertuzzi pré-saison 2 770283 6 4 4 8 4 2 1 0 1 0 0 0 16 25,0 42 0 6 8 18 5 1 -4 6 80 3 4 0 0 7,6
L Rick Nash pré-saison 2 457909 6 3 5 8 3 5 0 2 2 0 0 0 33 9,1 50 0 21 10 20 4 19 15 0 87 1 6 1 0 8,3
C Jonathan Toews pré-saison 2 86613 6 2 6 8 1 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 58 0 8 4 18 4 2 -2 5 84 2 5 0 0 7,6
D Chris Pronger pré-saison 2 921354 7 1 7 8 6 0 0 2 2 0 1 1 10 10,0 0 1 6 14 26 8 0 -8 8 94 1 3 0 0 7,4
C Wojtek Wolski pré-saison 2 909894 6 2 6 8 -2 0 0 1 1 0 0 0 18 11,1 56 0 15 10 18 2 13 11 4 82 2 6 0 0 8,0
C Kyle Turris pré-saison 2 994262 6 3 5 8 -1 0 0 1 1 0 0 0 15 20,0 52 0 10 12 19 10 0 -10 1 82 2 3 0 0 7,1
L Keith Tkachuk pré-saison 2 459725 6 4 3 7 -2 0 0 0 0 0 0 0 18 22,2 0 1 5 8 20 7 1 -6 1 84 2 6 0 0 7,1
R Marek Svatos pré-saison 2 748351 7 4 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0 17 23,5 100 0 9 9 16 7 9 2 5 94 3 3 0 0 7,4
D Jay Bouwmeester pré-saison 2 459725 6 1 6 7 -1 0 1 0 1 0 0 0 10 10,0 0 0 18 14 26 11 17 6 9 84 1 3 0 0 8,1
D Cam Barker pré-saison 2 505396 6 1 6 7 7 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 0 6 7 18 3 3 0 5 92 1 3 0 0 7,5
C Scott Gomez pré-saison 2 306789 6 4 3 7 -2 0 1 0 1 0 0 0 17 23,5 52 0 4 5 19 6 0 -6 3 82 2 3 0 0 7,1
C Steve Sullivan pré-saison 2 770283 6 2 5 7 -5 0 0 1 1 0 0 0 12 16,7 51 0 2 9 17 4 0 -4 3 82 1 3 0 0 6,6
C Nicolas Deschamps pré-saison 2 595734 6 2 5 7 7 5 0 0 0 0 0 0 17 11,8 41 0 7 14 19 8 1 -7 1 85 1 4 1 0 7,5
C Brandon Dubinsky pré-saison 2 96235 7 3 4 7 7 0 1 0 1 0 0 0 16 18,8 43 0 1 19 17 12 8 -4 2 64 2 3 0 0 6,8
R Jere Lehtinen pré-saison 2 457909 6 3 4 7 3 0 1 0 1 0 0 0 22 13,6 57 1 7 7 19 6 3 -3 3 87 2 6 0 0 7,1
C Derek Roy pré-saison 2 505396 6 2 5 7 7 0 0 1 1 0 0 0 7 28,6 58 0 5 8 16 5 3 -2 1 92 2 3 0 0 7,3
R Alex Kovalev pré-saison 2 645881 6 3 4 7 5 0 0 2 2 0 0 0 15 20,0 50 0 9 8 19 6 5 -1 3 82 1 3 0 0 7,3
L Samuel Påhlsson pré-saison 2 306789 6 2 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0 0 10 14 17 5 4 -1 2 16 2 4 0 0 7,5
L Daniel Alfredsson pré-saison 2 237811 6 3 4 7 -1 0 1 1 2 0 0 0 17 17,6 0 0 7 11 19 13 2 -11 2 83 2 3 0 0 6,8
L Alexander Ovechkin pré-saison 2 45650 7 3 4 7 5 0 0 0 0 1 0 1 20 15,0 100 0 16 15 19 10 14 4 3 58 2 3 0 0 8,0
R Devin Setoguchi pré-saison 2 86613 6 4 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0 14 28,6 56 0 7 12 18 11 1 -10 2 86 4 5 0 0 7,3
R Scottie Upshall pré-saison 2 994262 6 3 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 16 18,8 67 1 9 5 15 4 2 -2 1 82 1 3 0 0 7,5

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jimmy Howard pré-saison 2 983609 1 0 0 0 0 1 0 0 12 100 0 ,00 0 9,00
Mikael Tellqvist pré-saison 2 610689 1 0 0 0 0 1 0 0 13 100 0 ,00 0 9,00
Chris Osgood pré-saison 2 536774 2 0 0 0 0 2 0 0 33 94,3 0 2,31 2 8,00
Martin Brodeur pré-saison 2 517198 7 0 0 0 5 2 0 0 153 91,6 1 2,00 14 7,29
Tuukka Rask pré-saison 2 96235 7 0 2 2 5 1 0 1 150 91,5 0 1,97 14 8,00
Cam Ward pré-saison 2 748351 7 0 1 1 6 1 0 0 160 90,9 0 2,29 16 7,86
Brent Johnson pré-saison 2 847542 4 0 0 0 0 3 0 1 99 90,8 0 2,48 10 7,25
*Corey Crawford pré-saison 2 505396 3 0 0 0 3 0 0 0 58 90,6 0 2,00 6 7,33
José Theodore pré-saison 2 45650 7 0 1 1 3 3 0 1 181 90,5 0 2,68 19 7,71
Kari Lehtonen pré-saison 2 329582 6 0 0 0 3 0 0 3 120 90,2 0 2,08 13 7,50
Pascal Leclaire pré-saison 2 921354 7 0 0 0 5 2 0 0 165 90,2 0 2,58 18 7,00
Jean-Sébastien Giguère pré-saison 2 595734 2 0 1 1 2 0 0 0 45 90,0 0 2,48 5 7,50
Marty Turco pré-saison 2 457909 6 0 0 0 4 1 1 0 144 90,0 0 2,64 16 7,50
Karri Rämö pré-saison 2 704918 6 0 0 0 4 0 0 1 118 89,4 1 2,48 14 7,00
Evgeny Nabokov pré-saison 2 86613 6 0 0 0 4 2 0 0 126 89,4 0 2,51 15 7,17
Roberto Luongo pré-saison 2 572810 6 0 2 2 3 2 0 1 133 89,3 0 2,65 16 6,83
Carey Price pré-saison 2 154724 7 0 1 1 4 2 0 1 133 89,3 0 2,27 16 6,86
*Marco Cousineau pré-saison 2 595734 4 0 1 1 2 1 0 1 94 88,7 0 2,94 12 6,75
Miikka Kiprusoff pré-saison 2 645881 6 0 0 0 1 3 0 2 131 88,5 0 2,77 17 6,50
Rick DiPietro pré-saison 2 505396 6 0 1 1 4 2 0 0 126 88,1 0 2,84 17 6,67
Thomas McCollum pré-saison 2 983609 6 0 0 0 3 1 0 1 125 88,0 0 3,03 17 6,83
Mathieu Garon pré-saison 2 770283 6 0 0 0 2 2 1 1 151 87,8 0 3,42 21 6,33
Henrik Lundqvist pré-saison 2 237811 6 0 0 0 1 4 0 1 157 87,7 0 3,64 22 6,67
*Josh Harding pré-saison 2 765769 6 0 0 0 1 5 0 0 141 87,6 0 3,33 20 6,33
*Michael Hutchinson pré-saison 2 46772 7 0 0 0 3 4 0 0 145 87,3 0 3,01 21 6,29
Vesa Toskala pré-saison 2 635982 7 0 0 0 1 4 0 1 171 87,2 0 3,76 25 6,14
Martin Biron pré-saison 2 306789 6 0 1 1 2 2 1 1 156 87,2 0 3,77 23 6,17
Al Montoya pré-saison 2 58785 6 0 0 0 3 2 0 1 128 87,1 0 3,12 19 6,33
Steve Mason pré-saison 2 994262 6 0 0 0 4 1 1 0 156 86,7 0 3,95 24 6,50
Cristobal Huet pré-saison 2 610689 7 0 0 0 1 5 0 0 174 86,6 0 4,18 27 5,71
Ilya Bryzgalov pré-saison 2 847542 2 0 0 0 0 2 0 0 57 86,4 0 4,54 9 6,00
Marc-André Fleury pré-saison 2 24816 6 0 0 0 0 3 0 3 125 86,2 0 3,23 20 5,67
Jonathan Bernier pré-saison 2 536774 7 0 0 0 0 4 1 0 161 86,1 0 4,24 26 5,86
Ryan Miller LA 3 0 0 0 0 3 0 0 72 85,7 0 4,04 12 5,33
Tomas Vokoun pré-saison 2 909894 6 0 0 0 2 3 1 0 154 85,6 0 4,29 26 6,17
Manny Legace pré-saison 2 459725 6 0 0 0 3 2 0 1 135 84,9 0 3,92 24 5,67
Martin Gerber pré-saison 2 635982 1 0 0 0 0 1 0 0 6 75,0 0 4,62 2 5,00
Antero Niittymäki pré-saison 2 704918 1 0 0 0 0 1 0 0 9 64,3 0 10,71 5 4,00
Curtis McElhinney pré-saison 2 237811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*David LeNeveu pré-saison 2 921354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Michal Neuvirth pré-saison 2 847542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Niklas Backstrom pré-saison 2 765769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Ellis pré-saison 2 770283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas pré-saison 2 517198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Alfred Myklebust pré-saison 2 909894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jake Allen pré-saison 2 459725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Holmqvist pré-saison 2 748351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dwayne Roloson pré-saison 2 58785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Nicola Riopel pré-saison 2 610689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Marc Denis pré-saison 2 154724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
Mr.quaker

Mr.quaker


Messages : 892
Points : 17280
Date d'inscription : 28/07/2009
Age : 31

pré-saison 2 Empty
MessageSujet: Re: pré-saison 2   pré-saison 2 I_icon_minitimeSam 26 Sep - 1:13

eummm Sykora domine la ligue lol....Penner et Turris sont pas loin...wow quelle equipe que j'ai monter lol...Razz
Revenir en haut Aller en bas
 
pré-saison 2
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» saison 2
» saison 2009 ---2010
» debut de saison caroline
» Saison morte - Partie 1- Le Repechage

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BHQS :: Simulation :: Statistiques :: Pré-Saison-
Sauter vers: